ObjNr | catno | Beskrivning | Utrop |
---|---|---|---|
DESCRIPTION OF LOTS, Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries. |
|||
ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK. | |||
ALL PRICES ARE RESERVE PRICES. UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED. LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID. WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE. A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS. WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT. UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE. OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD. FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS. EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING. VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS) |
|||
FÖRFILATELI , DIVERSE | |||
1 | Förfilateli brev från Lübeck till STH med blå stpl STOCKHOLM 1 JULI 1855 dvs sammma dag som de första Svenska frimärkena kom ut. Intressant. | 9000 | |
2 | "VIA D&T" inom ram LYX Dirigeringsstämpel på obetalt brevkuvert från okänd ort i Sverige via "PKXP nr 2, 22.3.1875" sänt till Galesburg, Illinois, USA, via Chicago 8/4. Även BLÅ "U.S.CURRENCY 16". Postal 6.000 kr | 3000 | |
3 | Brev från MALAGA 2 JUN 1860 , via Paris till Stockholm, dekorativ RÖD stpl SPANIEN, transit stpl bak, not 144 , 8 i blått. | 800 | |
4 | 4SK Stockholm Lösenstpl typ 2,Lyxbrev 9-10-56 | 500 | |
5 | 18öre LÖSEN stämpel på brev med innehåll från Köpenhamn 2-1-62 till LANDSKRONA 4-1-62, nrstpl 1, PR-LYX objekt | 450 | |
6 | Cirkulärbrev från VALDEMARSVIK till Norrköping ,daterat 1 feb 1845 ang övertagande av bolag, troligen ej postbehandlat | 75 | |
RAKSTÄMPLAR , N.st4 |
|||
7 | NOR | NORRKÖPING RAKst typ 4 till Sthlm, daterat 7-11-1827, REK prakt | 175 |
8 | NOR | NORRKÖPING RAKst typ 4 till Sthlm, anteckning Emb. br. Embetsbref = tjänstebrev för att det skulle befordras portofritt., PRAKT, kartering nr 73 | 150 |
9 | RAKCHR | CHRISTINESTAD RAKs , PRAKT | 150 |
10 | RakGOT | GÖTEBORG ,PRAKT | 80 |
11 | RAKGöt | GÖTEBORG RAKs , pr | 80 |
12 | RAKGöt | GÖTEBORG RAKs , AB | 50 |
13 | RakMAR | MARIEFRED, PR | 400 |
14 | RakMari | MARIESTAD , AB-PR | 65 |
15 | RAKNyk | NYKÖPING RAKs , PRAKT | 150 |
16 | RAKSka | SKARA RAKs , AB | 100 |
17 | RAKSWen | WENERSBORG RAKs , AB-PR | 100 |
18 | RakUdd | UDDEVALLA , svag stpl F 400 | 75 |
19 | SIG | SIGTUNA RAKSTPL, PRAKTbrev till Upsala | 900 |
½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5 | |||
20 | NYKÖPING FR BR.,PRAKT | 150 | |
BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6 |
|||
21 | CALMAR 5.2.1836, LYX to Netherlands Partly prepaid letter sent from CALMAR via Helsingborg, Helsingør, and KS&NPC HAMBURG 13.2.35, to SCHEIDAM 17. FEBR. Postage due notation "50" (cent). Sällsynt till Holland. | 800 | |
22 | FJÄDER OCH KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1807 | 700 | |
23 | ASKERSUND 1.12.1833, LYX arc postmark type 1 Sweden. T county. on 2-fold cover sent toKarlstad. EXCELLENT. Postal: 1500: | 600 | |
24 | SOLLEBRUNN 7.10.1835, LYX arc postmark type 2 on cover sent to Stockholm. P county. Superb. Postal: 1500:- |
600 | |
25 | HELSINGBORG 30.8.1832, LYX arc postmark. Type 2 on cover m COUNTY sent to Stockholm. Superb. Postal 1200+ | 500 | |
26 | SKÖFDE 14.8.1831,LYX arc postmark type 1 on cover sent to Falkenberg. R county. Postal: 1200: | 500 | |
27 | STOCKHOLM 3.11.1835, LYX arc postmark type 8 on beautiful letter sent toTurku, Finland. A county. Superb. Postal: 1200:- OVANLIGT TILL UTLANDET | 500 | |
28 | 3ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 | 400 | |
29 | LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1814 | 300 | |
30 | 2ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 | 275 | |
31 | PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1830 | 200 | |
32 | 2ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1830 | 200 | |
33 | KRON SLINGA PR på vacker kungörelse 1766 | 160 | |
34 | KRON SLINGA på vacker kungörelse 1759 | 150 | |
35 | BågBor | BORÅS 30-11-36, PRAKT, militärankn | 300 |
36 | BågChr | CHRISTIANSTAD 3-4-31, PR-LYX typ 1 | 400 |
37 | BågGÖT | GÖTHEBORG 17-11-32, TYP 2, PRAKT | 300 |
38 | BågHal | HALMSTAD 13-6-31, LYXS, 2 viktklass | 350 |
39 | BågHed | HEDEMORA 30-9-43, LYXS | 200 |
40 | BågHed | HEDEMORA 16-8-49, LYXS | 150 |
41 | BågMar | MARIESTAD 29-10-36, PR-LYX | 100 |
42 | BågRUN | RUNNEBY 24-11-1836 sällsynt BÅGstpl i PRAKT på brev till WEXIÖ, F 6000 | 3000 |
43 | BågsHe | Hedemora 8-8-43, typ 2,pr | 120 |
44 | BågSka | SKARA 5-3-53, PRS | 55 |
45 | BågSto | STOCKHOLM 13-3-34, typ4 , PR ,F2000 till MANDAL , NORGE | 1000 |
46 | BågSTO | STOCKHOLM 7-1-34, PR, typ 4 | 900 |
47 | BågSTO | STOCKHOLM 17-1-46, typ 12 | 400 |
48 | BågSto | STOCKHOLM 15-5-34, typ5 , PR ,F 800 | 300 |
49 | BågSTO | STOCKHOLM 19-2-34, AB typ 5 | 200 |
50 | BågSto | STOCKHOLM 17-5-44, typ11 , PR t. ÅBO | 200 |
51 | BågSTO | STOCKHOLM 15-12-36, prakt-typ 7 | 175 |
52 | BågSTO | STOCKHOLM 24-12-35, prakt typ 6 | 100 |
53 | BågSTO | STOCKHOLM 15-12-31, AB-PR, 2 viktkl. | 75 |
54 | BågSTO | STOCKHOLM 26-7-42, typ 10 | 50 |
55 | BågSto | STOCKHOLM 16-1-43, typ11 , PR | 50 |
56 | BågSto | STOCKHOLM 11-10-40, typ10 | 40 |
57 | BågStre | STRENGNÄS 29-9-53, PRAKT | 350 |
58 | BågStrö | STRÖMSTAD 5-2- (36) TYP3 | 100 |
59 | BågStrö | STRÖMSTAD 18-6- (35) TYP3 | 100 |
60 | BågSve | SVENLJUNGA 9-10-52 , PRAKT | 150 |
61 | BågsWe | Westerås 28-2-40, typ 3, prakt | 75 |
62 | BågsWe | Westerås 8-9-48, typ 4 prakt | 75 |
63 | BågSÖL | SÖLVITSBORG 9-8-31, BÅGSTPL I LYX . F 3500 | 2000 |
64 | BågUdd | UDDEVALLA 30-3-32, AB | 100 |
65 | BågWes | WESTERÅS 20-12-33, PRAKT-LYXs, t2 | 400 |
66 | BågWes | WESTERÅS 6-10-32, PRAKT, TYP 1 | 200 |
67 | BågWes | WESTERÅS 21-5-42, TYP 3, PRAKT | 110 |
68 | BågWes | WESTERÅS 19-12-34, TYP 3, PRAKT | 100 |
69 | BågWes | WESTERÅS 8-8-35, LYXs, typ 3, REK 2vi | 100 |
70 | BågWes | WESTERÅS 25-5-41, PRAKTs, typ 3 | 75 |
71 | CAR 4K | Carlskrona 27-11-55, LYX 4-k stpl | 200 |
72 | GÖT | GÖTEBORG 4-7-33,TYP 2, PR BÅGST | 225 |
73 | LAN | LANDSKRONA 19-X-31, TYP1 , F 800 | 200 |
74 | NOR | NORRKÖPING 1-7-1835 BÅGst typ 4 till STH , REK i 2 viktklass, PRAKT | 400 |
75 | NOR | NORRKÖPING 1-2-1835 BÅGst typ 4 till STH , i 2 viktklass AB | 300 |
76 | NOR | NORRKÖPING 11-1-1832 BÅGst typ 1 till Lund med innehåll, AB-PR | 275 |
77 | WAL | WALDEMARSVIK 25-3-51, PRAKT 4-k stpl, F 2500, svår | 1000 |
FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9 |
|||
78 | ASKERSUND 2.11.1843, rectangular postmark. Type 1, LYX, EXCELLENT cover sent to Stockholm. Postal: 500:- | 250 | |
79 | KÖPING 28-2-51, PRAKT TYP 3 | 200 | |
80 | CARLSBORG 4-K 5olika årtal1846, 48,49,51,1854, AB-PRAKT | 200 | |
81 | LIDKÖPING 14-9-53, LYX 4-K | 125 | |
82 | LIDKÖPING 29-10-53, PR-LYX 4-K | 100 | |
83 | MARIESTAD 9-8-38, LYX 4-K stpl | 100 | |
84 | SKARA 10-3-38, LYX 4-K stpl | 100 | |
85 | SKARA 30-3-39, 3olika årtal 39.48.50 4-K stpl ,AB-PR | 100 | |
86 | MARIESTAD 4-5-44, LYX 4-K stpl, typ 1 | 75 | |
87 | CARLSBORG 23-5-48 4-K stpl , PRAKT | 70 | |
88 | MARIESTAD 2-4-46, LYX 4-K stpl, typ 1 | 70 | |
89 | CARLSBORG 25-2-54 4-K stpl , PRAKT | 65 | |
90 | MARIESTAD 1-10-48 LYX 4-K stpl, REK | 65 | |
91 | CARLSBORG 23-4-45 4-K stpl , PRAKT | 60 | |
92 | MARIESTAD 30-4-46, LYX 4-K stpl, typ 1 | 60 | |
93 | MARIESTAD 28-12-48, LYX 4-K stpl | 55 | |
94 | MARIESTAD 1-1-54, LYX 4-K stpl | 55 | |
95 | SKARA 5-5-39, P-LYX 4-K stpl | 55 | |
96 | MARIESTAD 28-4-47, P-LYX 4-K stpl, REK | 50 | |
97 | MARIESTAD 14-4-50, LYX 4-K stpl | 50 | |
98 | MARIESTAD 24-6-52, LYX 4-K stpl | 50 | |
99 | MARIESTAD 15-12-53, LYX 4-K stpl | 50 | |
100 | MARIESTAD 20-10-53, LYX 4-K stpl | 50 | |
101 | SKARA 19-5-39, P-LYX 4-K stpl | 50 | |
102 | MARIESTAD 11-8-47, LYX 4-K stpl, typ 1 | 45 | |
103 | MARIESTAD 17-11-50, LYX 4-K stpl | 45 | |
104 | 4-kAve | AVESTA 3-4-57, PRAKT | 75 |
105 | 4-kCAR | CARLSBORG 5-9-48, LYX 4-Kants | 150 |
106 | 4-kCar | CARLSTAD 10-7-47, typ 3, AB | 100 |
107 | 4-kCar | CARLSTAD 25-6-48, typ 5, PRAKT | 100 |
108 | 4-kCar | CARLSTAD 16-1-53, typ 7, PR | 90 |
109 | 4-kCar | CARLSTAD 19-1-54, typ 7, PR-lyx | 90 |
110 | 4-kCar | CARLSTAD 5-12-44, typ 3, AB | 80 |
111 | 4-kCar | CARLSBORG 28-7-55 , PR typ 1, | 75 |
112 | 4-kCar | CARLSTAD 7-10-52, typ 7, AB | 70 |
113 | 4-kCHR | CHRISTIANSTAD 24-9-39 typ2 PR 4-Ka | 150 |
114 | 4-kChr | CHRISTIANSTAD 19-9-42, typ2 LYXs | 125 |
115 | 4-kChr | CHRISTIANSTAD 6-2-50, typ4 LYXs | 110 |
116 | 4-kChr | CHRISTIANSTAD 22-5-46, typ3 LYXs | 100 |
117 | 4-kCHR | CHRISTIANSTAD 14-11-46 typ3 PR 4-K | 70 |
118 | 4-kGag | GAGNEF 9-3-53, PR-LYX | 75 |
119 | 4-kGag | GAGNEF 28-1-58, PR | 50 |
120 | 4-kGef | GEFLE 12-8-54, typ 7, LYXs | 120 |
121 | 4-kGef | GEFLE 17-6-48, typ 5, PR-LYX | 100 |
122 | 4-kGöt | GÖTHEBORG 2-2-39, typ 1 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE | 250 |
123 | 4-kGöt | GÖTHEBORG 1-2-44 typ 4 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE | 250 |
124 | 4-kGöt | GÖTHEBORG 20-4-39, typ 1 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE | 150 |
125 | 4-kGöt | GÖTHEBORG 6-3-39, 1,LYXs på baksid | 75 |
126 | 4-kGöt | GÖTHEBORG 5-11-42, typ3 , PRs baks, | 50 |
127 | 4-kHal | HALMSTAD 29-6-38, typ1, PR | 75 |
128 | 4-kHal | HALMSTAD 20-5-41, typ1, PR | 70 |
129 | 4-kHel | HELSINGBORG 24-1-43, typ 1, AB, REK | 100 |
130 | 4-kHel | HELSINGBORG 15-1-47, typ 1, AB, 2vikt | 60 |
131 | 4-kHer | HERNÖSAND 29-7-52, PRAKT | 300 |
132 | 4-kJön | JÖNKÖPING 29-9-53, typ LYX | 125 |
133 | 4-kJön | JÖNKÖPING 4-12-52, typ 5 ,LYX, 2 vikt | 125 |
134 | 4-kJön | JÖNKÖPING 7-5-50, typ 5 , PR, stor sigil | 80 |
135 | 4-kJön | JÖNKÖPING 23-6-46, typ 5 , PR | 60 |
136 | 4-kJön | JÖNKÖPING 13-3-49, typ 5 , PR | 55 |
137 | 4-kJön | JÖNKÖPING 26-6-46, typ 5 , PR | 50 |
138 | 4-kKon | KONGSBACKA 3-9-42, ngt svag typ 1 | 85 |
139 | 4-kLid | LIDKÖPING 3-1-551,typ 2 PRS | 50 |
140 | 4-kMal | MALMÖ 30-4-39, typ2, PR-LYXS | 150 |
141 | 4-kMal | MALMÖ 23-5-53, TYP 9, AB | 100 |
142 | 4-kMal | MALMÖ 9-10-54 , typ 10 , lätt PRS | 90 |
143 | 4-kMal | MALMÖ 27-9-53 , typ9, PRS | 70 |
144 | 4-kMal | MALMÖ 15-2-48 , typ5, PR-LYXS | 40 |
145 | 4-kMar | MARIESTAD 18-2-49 , typ 3, p-LYXS | 60 |
146 | 4-kMar | MARIESTAD 2-3-44 , typ 1, PRS | 45 |
147 | 4-kNor | NORRKÖPING 8-9-41, typ 3, PRS | 90 |
148 | 4-kNyk | NYKÖPING 25-11-53 , TYP 1, PRS | 50 |
149 | 4-kNyk | NYKÖPING 23-9-54 , TYP 1, PRS | 50 |
150 | 4-kStr | STRÖMSHOLM 20-2-52 , typ 1 LYX | 200 |
151 | 4-kStr | STRÖMSTAD 10-8-39 , typ 2, AB | 100 |
152 | 4-kSät | SÄTHER 8-7-50 , typ 2, PR, | 200 |
153 | 4-kUdd | UDDEVALLA 28-4-40, typ 1, ab | 40 |
154 | 4-kWen | WENERSBORG 26-10-47 typ 4 ab -PR | 750 |
155 | 4-kWex | WEXIÖ 6-2-49, typ 2 ab -PR | 40 |
156 | 4-kYst | YSTAD 10-2-44, typ 1 , PRAKT-LYX | 75 |
157 | 4-kÅby | ÅBY 7-12-54, typ 2 BLÅ, LYX | 400 |
158 | 4-kÅmå | ÅMÅL 19-11-43 typ 1, PR | 85 |
159 | 4-kÖre | ÖREBRO 19-4-37, typ 2, AB-PR | 140 |
160 | 4-kÖre | ÖREBRO 7-12-49, typ 6, LYX | 85 |
161 | 4-kÖre | ÖREBRO 30-5-42, typ 4, lyx | 80 |
162 | 4-kÖre | ÖREBRO 13-4-49, typ 6, LYX | 80 |
163 | 4-kÖre | ÖREBRO 27-5-53, typ 5, lyx avtryck | 75 |
164 | 4k-Cal | CALMAR 26-7-47, AB | 100 |
165 | 4k-Car | CARLSCRONA X-2-42,BA,600 | 150 |
166 | 4k-Car | CARLSBORG 24-X 58,BA | 50 |
167 | 4k-He | Hedemora 15-7-37, ab, 450 | 200 |
168 | 4k-No | Norrköping -52 BLÅ | 60 |
169 | 4k-Wa | Warberg 3-11-54, BLÅ,ab-ba | 400 |
170 | AVE | AVESTA 11-3-52, LYXS , arkivve. | 50 |
171 | bor | BORÅS 25-6-43 AB-PR, anteckning frbr | 75 |
172 | CAR | CARLSKRONA 25-9-48. t 5,PR-LYX fribrf | 150 |
173 | CAR | CARLSTAD 17-10-39,PR, ant fribr | 100 |
174 | CAR | CARLSTAD 24-10-39,PR, ant fribr | 90 |
175 | CAR | CARLSTAD 24-4-51,AB, ant fribr typ6 | 60 |
176 | CHR | CHRISTIANSTAD 29-8-49, typ4 PR-LYX | 100 |
177 | ENK | ENKÖPING16-9-51, PR, typ 2 | 150 |
178 | ENK | ENKÖPING26-9-53, AB, typ 2 | 90 |
179 | esk | ESKILSTUNA 30-11-40, något suddig | 50 |
180 | GAG | GAGNEF 13-12-48, PRAKT TYP 2 | 100 |
181 | GEF | GEFLE 22-2-53. PR-LYX TYP 7 | 100 |
182 | GEF | GEFLE 17-9-48. PR-LYX TYP 5 | 75 |
183 | GEF | GEFLE 26-8-55. PR-LYX TYP 8 | 60 |
184 | GEF | GEFLE 18-6-50. PR TYP 5 | 50 |
185 | JÖN | JÖNKÖPING 27-9-39, LYX, TYP 4 | 125 |
186 | JÖN | JÖNKÖPING 18-3-51, LYX | 100 |
187 | JÖN | JÖNKÖPING 29-11-42, PR-LYX | 75 |
188 | JÖN | JÖNKÖPING 3-7-52, PR-LYX TYP 5 | 60 |
189 | KON | KONGSBACKA 5-2-42 typ 1, PR | 100 |
190 | mal | MALMÖ 31-8-36, AB | 70 |
191 | MAL | MALMÖ 24-11-42, PR TYP 4 | 60 |
192 | MAL | MALMÖ 2-5-44, PR TYP 4 | 50 |
193 | MAL | MALMÖ 12-12-50, AB TYP 7 | 40 |
194 | NOR | NORRKÖPING 4-9-1837 FYRKst typ 2 till Söderköping ,"ANGELÄGET" PR- LYX | 125 |
195 | NOR | NORRKÖPING 20-10-1839 FYRKst typ 1 till STH , PR-AB | 100 |
196 | NOR | NORRKÖPING 3-10-1840 FYRKst typ 3 till LINKÖPING , PR | 100 |
197 | NOR | NORRKÖPING 31-5-1845 FYRKst typ 4 till Linköping, PR-LYX | 85 |
198 | NOR | NORRKÖPING 21-1-1844 FYRKst typ 3 till Philipstad, PRS | 75 |
199 | NOR | NORRKÖPING 3-4-1844 FYRKst typ 3 till GBG LYXs | 75 |
200 | NOR | NORRKÖPING 26-7-1846 FYRKst typ 4 till STH, PR-LYX | 75 |
201 | NOR | NORRKÖPING 12-12-1844 FYRKst typ 3 till STH P-LYXs | 70 |
202 | NOR | NORRKÖPING 31-5-1846 FYRKst typ 4 till sth, PR-LYX | 50 |
203 | NOR | NORRKÖPING 11-8-1847 FYRKst typ 4 till LINKÖPING, PR | 50 |
204 | NOR | NORRKÖPING 28-8-1846 FYRKst typ 4 till Calmar, FR.BR- PR-AB | 40 |
205 | NYK | NYKÖPING 17-10-49, AB, TYP 1 | 50 |
206 | SAL | SALA 13-3-51 TYP 2 PR | 300 |
207 | SAL | SALA 9-1-51 TYP 2 AB-PR | 200 |
208 | STR | STRÖMSTAD 1-2-43, LYX TYP 3 | 100 |
209 | SÄT | SÄTHER 25-5-42, PR-LYX TYP 1 | 125 |
210 | SÄT | SÄTHER 9-4-57, PR-LYXsTYP 3 | 50 |
211 | WAR | WARBERG 10-1-53, BLÅ stpl, AB | 150 |
212 | WIM | WIMMMERBY 1-X-54, AB TYP 3 | 100 |
213 | YST | YSTAD 17-10-56, PRS, TYP 2 | 125 |
214 | YST | YSTAD 4-8-45, PRS | 50 |
215 | ÅBY | ÅBY 3-12-46, LYX | 125 |
CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10 | |||
216 | Blå Stockholm 2-7-52,pr | 50 | |
POSTAL DOKUMENTATION | |||
BREV , Frimärkta försändelser | |||
217 | GAG | GAGNEF 27-1-36, PR-LYXS | 350 |
218 | 2 | 11 st fina 4-skillingsbrev ex 4-k stpl Upsala, Ödeshög, många olika nyanser | 4400 |
219 | 2a2 | GÖTEBORG 2-8-56, 4sk tätt bottentryck på fräscht brev till Wassbacken. | 500 |
220 | 2avar | STH ANKstpl 20 Nov 55, VARIANT STOR BLÅ FÄRGKULA UNDER VE | 600 |
221 | 2c | 4sk extremt färgstark högblå på brev med innehåll daterat VISBY 23 OCT 1856, stämplat med STH ANKOMST stpl 25 OCT 56, | 1600 |
222 | 2c | 4sk HÖGBLÅ, AB-PRS STH 20-6-56 | 1500 |
223 | 2c | HUDIKSVALL 3-10-56, AB-PRAKT brev , nyansintyg HOW | 1500 |
224 | 2c | ÖREBRO 4-K STPL 17-11-55, PRAKTstpl, ktt, Intyg n.S | 900 |
225 | 2cvar | GEFLE 7-8-56, MYCKET FÄRGSTARK HÖGBLÅ 4SK MED 2 MÄRKESBILDER på brev AB-PRS | 1000 |
226 | 2e | ESKILSTUNA UTAN RAM 24-11-56, fint brev med intyg N.S. | 1000 |
227 | 2e | BOLLNÄS 13-3-56, LYX 4-K stpl brev till STH elev vid muskaliska Akademien. | 1000 |
228 | 2e | STH 30-3-58, varianten F.YRA. AB-PR | 700 |
229 | 2e | STH 20-11-56, PRAKT stpl fräscht brev till ARBOGA,signerat Sjöman | 700 |
230 | 2ev6 | STH 17-11-57, praktex 4SK F.YRA , brev | 1100 |
231 | 2f | NYKÖPING 2-9-57, PRAKT 4-K stpl brev | 800 |
232 | 2f | ARBOGA 22-1-58, PR 4-KANT stpl brev framsida till Örebro | 750 |
233 | 2f | GEFLE 5-8-57, PRS på omv märke till Kongl. Krigs Collegium. | 600 |
234 | 2h1var | ESKILSTUNA 17-5-58, Prakt fräscht brev med extremt tydlig variant F.YRA | 800 |
235 | 2lvar | STH 4-12-57, PRS på märke med 2 märkesbilder, MYCKET FRÄSCHT | 800 |
236 | 2lvar | WESTERÅS 4-4-56, övre vä hörn spjälkat itrycket | 500 |
237 | 2m | KÖPING 22-3-58, FELPERFORERAT MÄRKE MED praktavtryck 4-k stpl + sido stpl. MYCKET VACKERT | 1000 |
238 | 2m | GEFLE 22-5-58, anteckning angeläget, toppfräscht med vacker handstil | 600 |
239 | 2m-n | 4 skill blue-dark blue , clear print, medium-thick paper, allegedly delivery (print) 13a. Superb cover w.. | 1800 |
240 | 4f,2e | 8 skilling Banco i 2 ex och 4sk som 20sk porto på rekonstruerat brev till Finland. Brevstycket med märkena har klippts ut och senare återmonterats på det ursprungliga brevet. Trotsatt 4sk har några ktt., ett mycket vackert och ovanligt objekt med lätta 4-kantstämplar NYKÖPING 31-12-57. stpl Franco inom oval ram samt på baksidan Stockholm transitstämpel 1 JAN 58 | 6500 |
241 | 6a1 | praktstpl 1skill på brev (borttagen för kvalitetskontroll och ditsatt med fastsättare) , sällsynt brev med Lokalbref 1st Tn 14-11-56 på baksidan, F 12000 för brev , men bara märket F 7500 och mycket gott ex | 2000 |
242 | 6a1,4f | A very beautiful and fresh cover to Russia with pair of 6 Sk. Bco grey and 8 Sk. Bco dull orange yellow with very clear STOCKHOLM 16.6 1857. a vertical fold through 8 Sk. Bco. F=100.000. . Cert. Obermüller Wilén. VERY FINE. |
40000 |
243 | 7b2, | 7b2+9c3+11e2. Very scarce 59 öre rate to Switzerland via Northern Germany with 5 öre green, pair of 12 öre blue together with 30 öre brown CARLSTAD 13.3 1868. Minor faults due to placement. F=38.000. Only three covers known with this combination. Cert. Obermüller Wilén. FINE - VERY FINE |
18000 |
244 | 7b2,14,16 | 5+3+20Ö bara bläckmakulerade, båtbrev till Finland. Ovanligt | 1000 |
245 | 7c2 | 11e2,14Bd, STH 4-1-71 38ö brev Till LIBAU i RYSSLAND, Intyg N.S fräschör . Praktfullt brev ex Bengt Schelé. | 5000 |
246 | 7c2,10d2 | 5 öre gulgrön och 24 öre orange på brev med dubbelt porto till Wiborg enbart makulerade med ANK-stämplar. (5ö med 1mm riss) .Lösenbeloppet för ett ofrankerat brev var 100 penni. Frankeringen på detta brev 29 öre motsvarade 41 penni, därav lösenbeloppet "59" penni som antecknats i blåkrita. Unik försändelse. Endast 4 dubbelportobrev 56ö till Finland .Detta är såldedes en raritet. signerad O.P. | 8000 |
247 | 7d,11d1 | 65öre brev 5ö (kt,kht )+par 30ö till LONDON stämplat med bara DANSKA rättvända nummerstämplar 24. MYCKET GOTT OBJEKT | 4000 |
248 | 7d1 | 24ö gul på brev med rättvänd BLÅ HUDIKSVALL 16-11-75, stpl lyxavtryck , notering Emb.Brf no 231 till BOLLNÄS. | 600 |
249 | 8c, | 14Bc1, 9c2 , 12öre på högintressant brev stpl THORSHÄLLA 12-7-64 till Malmö, där eftersänt med ny ovanlig frankering 9ö (ngt def)+3ö till HELSINGBORG , avstpl MALMÖ 14-7-64. UNIKT? | 5000 |
250 | 8c,10e, | 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt | 4000 |
251 | 8c,12b | 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt | 7500 |
252 | 8c,14BC1 | MALMÖ 12-1-66, PRAKTSTÄMPLAT brev 9+3ö till RONNEBY. OVANLIG KOMB. | 5000 |
253 | 8d | MALMÖ 6.8.1865 to Denmark, 2×9 öre (pair) on superb NEAR ZONE rate cover Certificate HOW 4 (4,4) 4, 4 (1994). Ex. Ivarsson. Ex. Beckeman. | 11000 |
254 | 8d,14Bc1 | ESKILSTUNA 11-7-65, 9ö i extremt färgmättad färgstyrka,(NYANSRARITET) och 3ö på brev till Örebro . Intyg Lasse Nielsen mycket gott obj. UTSTÄLLNINGSOBJEKT med denna exceptionella 9ö färgraritet. | 6000 |
255 | 9 | STORA RÖR 3-11-65, stpl 1200+brev | 500 |
256 | 9 | STORA RÖR 3-8-68, F 800+ ca brev 3x = Postal ca 2400 | 400 |
257 | 9 | RAMUNDEBODA 8-7-59, PRAKT 4-K stpl, n7 | 400 |
258 | 9 | LYX stpl CALMAR 6-5-65 på brev | 300 |
259 | 9b2 | TREDJESTÅNDSVIKT BREV med obetydlig papperskada,st HAPARANDA 18-7-66,PRS | 750 |
260 | 9b2 | STH 16-6-64, 12ö par på vackert brev | 200 |
261 | 9b3 | 12ö "svartblå" sällsynt mörk, Göteborg 31-8-69, Ab | 900 |
262 | 9b3 | CARLSTAD 3-6-69, PRAKT | 400 |
263 | 9b3 | ÅMÅL 12-5-70, LYXS n10 typ 3 | 350 |
264 | 9c1 | BLÅ PRAKT stpl GÖTHEBORG 12-10-58, underbart objekt. | 1000 |
265 | 9c1 | BJÖRNLUNDA 8-8-59, PR -LYXs | 400 |
266 | 9c2 | GÖTEBORG 30.4.1870 to Germany. 2×12 öre, both with one double perf., on insufficiently prepaid cover Cancellations OTILLR:FRANCO, FLENSBURG ALTONA 2.5 and Unzureiehend frankirt.Signerat O.P c2, Detaljerat beskrivet se bild. Sällsynt och intressant . |
6000 |
267 | 9c2 | STOCKHOLM 25.2.1867 to Norway 2×12 öre on beautiful insufficiently prepaid 3-fold cover. . Notations "Breflåda" (letter box) and postage due amount "11" (skilling). Signed by OP. Scarce and superb. Detaljerad beskrivning medföljer. |
4000 |
268 | 9c2 | ÅHUS 10-5-64, TREDJESTÅNDSVIKT brev till LUND. Superbt vackert. | 1000 |
269 | 9c2 | LINKÖPING 19-8-63, vackert Tredjeståndsvikt brevmed innehåll | 500 |
270 | 9c3 | 12ö x 3ST ,36Ö TILL SKOTTLAND, med bara DANSKA stpl NR1 OCH FRA SVERIGE 23-12-71, på baksid stpl Köpenhamn13-12, Edinburg De 26-71. | 2500 |
271 | 9c3 | HERNÖSAND 7-6-67 , POSTANVISNINGSBREV "Härmed postanvisning å 20R" till Stockholm. Sällsynt . (speciella panvn blanketter infördes 1-7-69.) | 2200 |
272 | 9c3 | RAGUNDA 27-2-70, sidvänt 12ö med LYX avtryck stpl .F | 250 |
273 | 9c3 | STH 18-11-70, LYXS till Winslöf | 225 |
274 | 9c3 | Karlsborg 2-4-69, pr-lyxs | 200 |
275 | 9c3 | NYA KOPPARBERGET 14-4-70, PR-LYXS | 200 |
