ObjNr | catno | Beskrivning | Utrop |
---|---|---|---|
DESCRIPTION OF LOTS, Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries. |
|||
ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK. | |||
ALL PRICES ARE RESERVE PRICES. UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED. LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID. WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE. A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS. WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT. UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE. OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD. FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS. EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING. VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS) |
|||
FÖRFILATELI , DIVERSE | |||
1 | Intressant brev till Portugal Calmar 6-6-1854 med notering "pr Dampschiff a Calmar, Via Frankrike 24 Sk", stämpel PRUSSE samt portugisisk lösenstämpel "480". Från utställningssamling. |
3000 | |
2 | STOCKHOLM bandeaustämpel typ 9 i Prakt-Lyxavtryck på brev till Karlskrona 1747. Ovanligt i denna kvalitet. F 6000 | 2000 | |
3 | FJÄDERBREV TREDJESTÅNDSVIKT till Philipstad med lång fjäderpå baksidans sigill som sticker upp från brevets topp. UTST. OBJ. | 1250 | |
4 | Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. | 1000 | |
5 | Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) | 1000 | |
6 | Underfrankerad ,endast one penny märke singel , på trycksak "OPEN CIRCULAR" från England 1873 till Uddevalla med lösenanteckning "14" och brittisk stämpel "INSUFFICIENTLY PREPAID 2d TO PAY". Stämplad PKXP Nr2 UPP 21-7-73 på baksidan. PRAKTOBJEKT. | 900 | |
7 | 72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. | 700 | |
8 | 12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR | 600 | |
9 | Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. | 500 | |
10 | KRONPOST med 2 vackra kronor , anteckning "Fort", afgår 15 Juli 1855. Vackert objekt (såld Göta 20-11-99 för 990kr) | 500 | |
11 | STOCKHOLM bandeaustämpel typ 1 på brevomslag till Tuna i Säter ,AB-PR, F 255 | 500 | |
12 | Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." | 300 | |
13 | CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant | 250 | |
14 | Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar | 250 | |
15 | STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR | 200 | |
16 | STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX | 100 | |
17 | Borg | BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 | 1100 |
18 | NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 | 400 | |
RAKSTÄMPLAR , N.st4 |
|||
19 | STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS | 500 | |
20 | STOCKHOLM Enradstämpel typ 2 på brev 1752 till TAVASTEHUS. AB-PR. F 2500 | 500 | |
21 | GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek | 100 | |
22 | WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs | 100 | |
23 | UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs | 75 | |
24 | MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs | 60 | |
25 | ARB | ARBOGA PR -RAKstpl till Lindesberg | 150 |
26 | AVE | AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 | 500 |
27 | CAL | CALMAR AB-PR RAKs till STH, F 800 | 275 |
28 | car | CARLSHAMN, RAK , LYX till Carlskrona | 400 |
29 | CAR | CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ | 200 |
30 | CAR | CARLSKRONA RAK till Göteborg, AB | 100 |
31 | CAR | CARLSTAD PR RAKs till STH | 100 |
32 | CHR | CHRISTINESTAD , RAKs LYX til STH | 200 |
33 | ESK | ESKILSTUNA RAKs till STH, F 800 | 200 |
34 | FAH | FAHLUN PR RAKs till Kåfalla | 250 |
35 | HAL | HALMSTAD RAKs till STH, LYX | 175 |
36 | hel | HELSINGBORG ,RAKs , LYXs t Ystd | 225 |
37 | HEL | HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG | 100 |
38 | HER | HERNÖSAND rakstämpel i Lyxavtryck på sällsynt brev till Portugal 1828 med stämplar "SUEDE" och T.T.R.4" samt ovanlig notering "fco Antwerpen 20 Sk". | 1600 |
39 | HÖR | HÖRBY ,RAKs , PRAKT till Lillö, F 1500 | 700 |
40 | KON | KONGSBACKA RAKs, PRAKT till GBG | 800 |
41 | LAH | LAHOM , RAKs LYX till Hjelmshult | 1000 |
42 | LAN | LANDSCRONA RAKs, PR-LYX till Christianstad | 250 |
43 | LIN | LINDESBERG LYX RAKs t. Kåfalla 800 | 500 |
44 | LIN | LINKÖPING RAKS AB-PR TILL LUND | 150 |
45 | LUN | LUND , RAK , pr-LYXs till Christianstad | 500 |
46 | LUN | LUND RAKs till Strängnäs, F 1000 | 200 |
47 | MAL | MALMÖ ,RAKs PR-LYX TILL HÖRBY | 150 |
48 | MAL | MALMÖ PR RAKs till Tågerup | 110 |
49 | MAL | MALMÖ PR RAKs tillSTH | 100 |
50 | MAR | MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 | 400 |
51 | MAR | MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, | 150 |
52 | NYK | NYKÖPING LYX RAK s til Lindesberg | 200 |
53 | RakMot | MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 | 1100 |
54 | RUN | RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 | 900 |
55 | STO | STOCKHOLM RAK stpl typ 1, i AB-PRAKT avtryck på brev till MARIESTAD, ovanligt i denna kvalitet. F 10000 | 2400 |
56 | UDD | UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 | 150 |
57 | UDDE | UDDEVALLA | 100 |
58 | WAR | WARBERG, RAKS , AB til GBG | 175 |
59 | WAX | WAXHOLM rakstämpel i Praktkvalitet på brevomslag. | 900 |
60 | WEN | WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 | 125 |
61 | YST | YSTAD RAKs, till STH, PRAKT, F 1500 | 700 |
62 | ÖRE | ÖREBRO PR RQAKs t. Björneborg | 90 |
½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5 | |||
63 | NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX | 200 | |
64 | NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX | 125 | |
65 | RakNyk | NYKÖPING rakstpl, LYX | 200 |
BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6 |
|||
66 | BOR | BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 | 400 |
67 | BågCAL | CALMAR TYP1 29-9-31, LYX | 350 |
68 | BågDAL | DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX stämpel brev. F 1500 |
750 |
69 | BågDAL | DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT stämpel brev. F 1500 |
700 |
70 | BågGag | GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på fribrevsomslag. F 2000 |
600 |
71 | BågGEF | GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX | 600 |
72 | BågHED | HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX | 150 |
73 | BågHör | HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 | 1200 |
74 | BågLIN | LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ | 350 |
75 | BågLIN | LINKÖPING , TYP 1 , LYXS | 250 |
76 | BågLUN | LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX | 225 |
77 | BågLUN | LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT | 175 |
78 | BågMed | MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 | 1800 |
79 | BågsGöt | GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT | 140 |
80 | BågSKA | SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal | 100 |
81 | BågsSto | BÅG stpl STH 10-1-39, LYX | 100 |
82 | BågSTO | STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX | 200 |
83 | BågsWes | WESTERÅS 5-10-41, PR | 75 |
84 | BågSÄT | SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 | 500 |
85 | BågSÄT | SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 | 500 |
86 | BågTro | TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 | 750 |
87 | BågUDD | UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB | 100 |
88 | BågWES | WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre | 125 |
89 | BågÅBY | ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS | 750 |
90 | BågÖST | ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs | 150 |
91 | CAR | CARLSTAD 25-11-30, PRAKT ,BÅGSTPL typ 1, OVANLIG F 5000 | 1600 |
92 | CAR | CARLSHAMN 21-1-35, BÅGs TYP 1 , PR-LYX , F 800+ till STH | 400 |
93 | CHR | CHRISTIANSTAD 5-11-34, PRS vattenmärkt kuvert till Malmö | 200 |
94 | DAL | DALARÖ 23.11.37, bågstämpel typ 2, på fräscht brevomslag. | 500 |
95 | ENK | ENKÖPING 25-12-35, PR-LYX REKbrev till Kåfalla | 250 |
96 | FAH | FAHLUN 24-9-35, PRAKTt. Kåfalla | 200 |
97 | FAHL | FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 | 400 |
98 | FAHL | FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 | 125 |
99 | GEF | GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX | 600 |
100 | GRI | GRISSLEHAMN 22-9-36 till Upsala | 60 |
101 | GÖT | GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 | 125 |
102 | GÖT | GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 | 75 |
103 | HAL | HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping | 200 |
104 | HAL | HALMSTAD 13-5-37, BÅGs typ 3 PR | 125 |
105 | HEL | HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG | 300 |
106 | HER | HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 | 1600 |
107 | KÖP | KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 | 300 |
108 | MAL | MALMÖ 30-9-32, BÅGs typ 2, | 175 |
109 | NYK | NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB | 50 |
110 | RUN | RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 | 150 |
111 | RUN | RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 | 125 |
112 | STH | STOCKHOLM 15-8-37, PR REK t Malmö | 200 |
113 | STO | STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred | 300 |
114 | STO | STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP | 100 |
115 | STR | STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 | 300 |
116 | SÖD | SÖDERTELJE 2-9-38, PR till Malmö | 200 |
117 | TRO | TROSA 8-7-33, BÅG stpl typ1 i PR-LYX | 600 |
118 | WAR | WARBERG 21-5-36, PR | 200 |
119 | WES | WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun | 150 |
120 | WES | WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun | 100 |
121 | WES | WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun | 75 |
122 | WES | WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH | 35 |
123 | öre | ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg | 200 |
124 | ÖST | ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 | 300 |
125 | ÖST | ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 | 200 |
126 | ÖST | ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 | 175 |
127 | ÖST | ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 | 150 |
128 | ÖST | ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 | 90 |
129 | ÖST | ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 | 80 |
FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9 |
|||
130 | 4-KBOR | BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT | 125 |
131 | 4-KCAR | CARLSTAD 1-6-48, PRS | 75 |
132 | 4-KCHR | CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 | 150 |
133 | 4-KENK | ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX | 300 |
134 | 4-KGAG | GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX | 200 |
135 | 4-KGAG | GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX | 100 |
136 | 4-KJÖN | JÖNKÖPING TYP 5 | 60 |
137 | 4-KLIN | LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX | 150 |
138 | 4-KNOR | NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS | 60 |
139 | 4-KUPS | UPSALA 17-9-37, PR | 75 |
140 | 4-KWad | WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 | 800 |
141 | 4k-Carls | Carlskrona 16-8-50,typ6,pr | 250 |
142 | 4k-Chri | Christianst.22-4?-48 | 50 |
143 | ALI | ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 | 125 |
144 | AVE | AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 | 40 |
145 | BOR | BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 | 200 |
146 | BOR | BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx | 200 |
147 | BOR | BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 | 175 |
148 | BOR | BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 | 125 |
149 | BOR | BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 | 100 |
150 | BÅS | BÅSTAD 9-12-42, 4-Ks, LYX till Falkenb. | 300 |
151 | BÅS | BÅSTAD 11-6-55, BLÅ 4-Ks, LYX till ENGELHOLM. | 275 |
152 | CAL | CALMAR 1-6-43, LYX | 250 |
153 | CAL | CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 | 250 |
154 | Car | CARLSKRONA 19.4.52 fyrkantstämpel typ 7 i blå färg på Praktfullt brevomslag. F 3000 | 950 |
155 | CAR | CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 | 500 |
156 | CAR | CARLSCRONA 9-2-51, 4-Ks, typ 6, LYXs, till WEXIÖ | 300 |
157 | CAR | CARLSCRONA 5-12-43, 4-Ks,typ 3, ABPRAKTs, till Falkenberg, F 1000 | 225 |
158 | CAR | CARLSCRONA 31-5-49, 4-Ks, typ 5, LYXs, till UDDEVALLA | 225 |
159 | CAR | CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 | 200 |
160 | CAR | CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 | 200 |
161 | CAR | CARLSCRONA 15-4-38, 4-Ks,typ 1, PRAKT, till Ishiult | 200 |
162 | CAR | CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 | 160 |
163 | CAR | CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX | 150 |
164 | CAR | CARLSCRONA 23-10-46, 4-Ks,typ 4, LYXs, REK till LUND | 150 |
165 | CAR | CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx | 125 |
166 | CAR | CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 | 100 |
167 | CAR | CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 | 100 |
168 | CAR | CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX | 100 |
169 | CAR | CARLSCRONA 12-5-53, 4-Ks, typ 8, PR-LYXs, till FAHLUN | 100 |
170 | CAR | CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 | 90 |
171 | CHR | CHRISTIANSTAD 27-1-39, 4-Ks typ 1LYXS | 200 |
172 | CHR | CHRISTIANSTAD 17-8-53 ,GRÖN 4-Ks typ 5 PRAKTS till STH | 200 |
173 | CHR | CHRISTIANSTAD 20-1-53 ,GRÖN BLÅ 4-Ks typ 5 PRAKTS till STH | 175 |
174 | CHR | CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 | 150 |
175 | CHR | CHRISTIANSTAD 24-4-39, 4-Ks typ 2 PRS till LUND | 125 |
176 | CHR | CHRISTIANSTAD 7-5-51, 4-Ks typ 4 LYXS till Cimbritshamn | 100 |
177 | CHR | CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl | 80 |
178 | CIM | CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR | 100 |
179 | CIM | CIMBRITSHAMN 8-11-50, PR-LYX 4-Ks PR-LYXs till Lund | 90 |
180 | EKO | EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 | 150 |
181 | ENG | ENGELHOLM 20-3-48, 4-K typ 2 PRAKTs till ÅBY | 90 |
182 | ESK | ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K | 75 |
183 | ESK | ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 | 50 |
184 | FAL | FALKENBERG 4-1-47 4-Ks PRAKT, TYP 2, till GBG | 250 |
185 | FAL | FALKENBERG 26-2-58 4-Ks PRAKT, TYP 3, till GBG | 110 |
186 | FAL | FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida | 50 |
187 | GAG | GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 | 75 |
188 | GAG | GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 | 70 |
189 | GAG | GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 | 60 |
190 | GAG | GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP | 60 |
191 | GEF | GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun | 100 |
192 | GEF | GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR | 50 |
193 | HAL | HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR | 300 |
194 | HAL | HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR | 300 |
195 | HAL | HALMSTAD 22-4-10-3, BLÅ 4-Ks typ 3 PRAKT t. STH | 300 |
196 | HAL | HALMSTAD 17-4-40, 4-Ks pr rek t. Laholm | 125 |
197 | HAL | HALMSTAD 22-1-55, BLÅ 4-Ks typ 4 PRAKT t. STH | 75 |
198 | HAL | HALMSTAD 22-1-49, 4-Ks PRAKT t. Gbg | 70 |
199 | HEL | HELSINGBORG 2-4-39, 4-Ks typ1 pr-lyx | 125 |
200 | HEL | HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert | 100 |
201 | HEL | HELSINGBORG 6-10-42, 4-Ks typ2 PR-LYX till Falkenberg | 75 |
202 | HER | HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT | 200 |
203 | HER | HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ | 175 |
204 | HUD | HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH | 200 |
205 | HUD | HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH | 100 |
206 | HVE | HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. | 125 |
207 | HÖG | HÖGANÄS 12-11-54 BLÅ 4-Ks , PR-LYX t.Malmö | 600 |
208 | Hör | HÖRBY 22-3-51, 4-Ks LYXS tll H-borg. | 250 |
209 | JÖN | JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX | 150 |
210 | JÖN | JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 | 100 |
211 | JÖN | JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX | 75 |
212 | JÖN | JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 | 70 |
213 | KON | KONGSBACKA 23-3-47, 4-Ks Typ 3 PRAKT till HALMSTAD | 400 |
214 | KON | KONGSBACKA 8-11-48, 4-Ks Typ 4 REK AB- PRAKT till GBG | 350 |
215 | KON | KONGSBACKA 4-5-45, 4-Ks Typ2 AB | 130 |
216 | KON | KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 | 125 |
217 | KON | KONGSBACKA 23-12-43, 4-Ks Typ1 pr | 125 |
218 | KON | KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 | 100 |
219 | KON | KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 | 100 |
220 | KÖP | KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 | 225 |
221 | KÖP | KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 | 160 |
222 | KÖP | KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 | 150 |
223 | LAH | LAHOLM 27-5-44, 4-Ks typ 1 , PR till HELSINGBORG | 325 |
224 | LAH | LAHOLM 24-3-49, 4-Ks typ 2 , AB till LINKÖPING | 275 |
225 | LAN | LANDSKRONA 14-10-55, 4-Ks TYP 2AB | 175 |
226 | LAN | LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 | 125 |
227 | LAN | LANDSKRONA 3-9-40, 4-Ks PRAKT | 100 |
228 | LID | LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 | 40 |
229 | LIN | LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl | 75 |
230 | LIN | LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR | 60 |
231 | LUN | LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 | 200 |
232 | LUN | LUND 2-3-37, 4-Ks, typ1 , PR-LYXs | 200 |
233 | LUN | LUND 24-9-54 , BLÅ 4-Ks typ4 PRS | 200 |
234 | LUN | LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 | 175 |
235 | LUN | LUND 5-7-50, AB 4-k stpl | 100 |
236 | LUN | LUND 4-6-42, 4-Ks, typ 3 , PR-LYXs | 100 |
237 | LUN | LUND 19-9-53 ,4-Ks typ4 PRS | 90 |
238 | LUN | LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 | 60 |
239 | MAL | MALMÖ 30-12-38, 4-Ks typ 2, PRAKT | 150 |
240 | MAL | MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 | 125 |
241 | MAL | MALMÖ 29-12-37, 4-Ks typ 1, PRAKT | 125 |
242 | MAL | MALMÖ 14-4-54, 4-Ks typ 10 PRAKT,rek | 100 |
243 | MAL | MALMÖ 23-11-46, 4-Ks typ 6, PRAKT | 65 |
244 | MAL | MALMÖ 20-6-53, 4-Ks typ 9, PRAKT | 65 |
245 | MAL | MALMÖ 14-5-46, AB 4-K | 60 |
246 | MAL | MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl | 60 |
247 | MAL | MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl | 60 |
248 | MAR | MARSTRAND 24-4-43, AB-PR | 75 |
249 | NOR | NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH | 90 |
250 | NYK | NYKÖPING 17-7-52 4-K typ | 100 |
251 | NYK | NYKÖPING 19-8-49 4-K | 60 |
252 | RAM | RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K | 150 |
253 | RAM | RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K | 90 |
254 | RUN | RUNNEBY 18-7-50, 4-Ks , pr-lyxs | 160 |
255 | SKÖ | SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl | 125 |
256 | SKÖ | SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG | 70 |
257 | SLI | SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH | 200 |
258 | SME | SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 | 160 |
259 | SME | SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 | 150 |
260 | SMED | SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 | 200 |
261 | SMED | SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k | 60 |
262 | SMED | SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k | 50 |
263 | STR | STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck | 250 |
264 | str | STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint | 100 |
265 | STRÖ | STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 | 125 |
266 | STRÖ | STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 | 100 |
267 | SVE | SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl | 200 |
268 | SÄT | SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 | 150 |
269 | SÄT | SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun | 125 |
270 | SÄT | SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun | 100 |
271 | SÄT | SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun | 70 |
272 | SÖL | SLFVITSBORG 12-1-41, 4-Ks,LYXS | 450 |
273 | SÖL | SLFVITSBORG 20-10-51, 4-Ks, typ 2 PR-LYXs till Jönköping | 300 |
274 | THO | THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl | 100 |
275 | UDD | UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 | 100 |
276 | UPS | UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH | 200 |
277 | UPS | UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG | 150 |
278 | UPS | UPSALA 30-7-43 4-K stpl | 75 |
279 | UPS | UPSALA 25-1-38 | 40 |
280 | WAR | WARBERG 21-2-52, BLÅ 4-Ks, typ 4 | 300 |
281 | WAR | WARBERG 24-3-37, 4-Ks, PRS typ 1 | 250 |
282 | WAX | WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 | 250 |
283 | WEN | WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 | 150 |
284 | WEN | WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 | 110 |
285 | WEN | WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K | 100 |
286 | WEN | WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 | 100 |
287 | WEN | WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K | 75 |
288 | YST | YSTAD 17-11-55, 4-Ks ,TYP 2,PR 1000 | 300 |
289 | YST | YSTAD 31-10-40, 4-Ks ,LYX | 150 |
290 | YST | YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 | 75 |
291 | ÅBY | ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm | 400 |
292 | ÅBY | ÅBY 21-2-58, 4Ks typ 2, F 2000 | 300 |
293 | ÅBY | ÅBY 5-6-56, BLÅ 4Ks typ 2, F 800 | 250 |
294 | ÅBY | ÅBY 8-11-47, LYX 4Ks typ 1, till LUND | 150 |
295 | ÅMÅ | ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 | 150 |
