ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink
9670 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
9671 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
9672 2a STH 21-2-56, vackert klipp , intyg Sjöman mycket gott ex 250
9673 2b GEFLE 18-9-5x, 4sk ljusblå 200
9674 2b STH 6-1-57, ljusblå 175
9675 2bvar 4sk ljusblå variant PYRA, ljus färg 200
9676 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
9677 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
9678 2e STRÖMS... 6..., välcentrerat vackert 225
9679 2evar WEXI. 23-8-57, färgkula i övre vä valörfält 250
9680 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
9681 2f BLÄCKMAK kors 225
9682 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
9683 2l HÖGA(NÄS 27-3, 4-K STPL 250
9684 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
9685 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
9686 7a1 BLÄCKMAK flera vågstreck 250
9687 7b1 Link. 3-12-70 150
9688 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
9689 7b2 SKÖFDE 31-5-72, AB-PRS 110
9690 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
9691 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
9692 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
9693 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
9694 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
9695 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
9696 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
9697 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
9698 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
9699 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
9700 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
9701 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
9702 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
9703 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
9704 7e2 LINDESBERG 17-2-71 PR-LYXs 250
9705 7e2 WARBERG 3-5-71, LYXS, 2:a stpl 200
9706 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
9707 7e2 UMEÅ 13-4-70, PRS 150
9708 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
9709 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
9710 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
9711 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
9712 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
9713 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
9714 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
9715 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
9716 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
9717 7f2 MALMÖ 10-3-72, RS 200
9718 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
9719 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
9720 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
9721 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
9722 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
9723 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
9724 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
9725 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
9726 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
9727 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
9728 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
9729 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
9730 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
9731 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
9732 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
9733 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
9734 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
9735 9 MALMKÖPING 10-5-66, PR 125
9736 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
9737 9b1 STH 12-7-5(8) , ngt kht men extremt mörkblå 250
9738 9b1 UDDEVALLA 2-5-59, PRS, färgstark 200
9739 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
9740 9c1 LULEÅ 26-5-59, PRAKTEX, 4k stpl 250
9741 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
9742 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
9743 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
9744 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
9745 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
9746 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
9747 9c2var HÖGANÄS 29-7-64, perforering upp! 200
9748 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
9749 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
9750 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
9751 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
9752 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
9753 9c3 ÖDESHÖG 21-7-68, PR-LYXstpl 200
9754 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
9755 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
9756 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
9757 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
9758 9c3 KARLSKRONA 8-4-72, PRAKT 150
9759 9c3 STOCKARYD 28-4-70, LYXs, khtt F 600 110
9760 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
9761 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
9762 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
9763 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
9764 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
9765 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
9766 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
9767 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
9768 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
9769 9e1 STH 12-4-66, variant öppet o och öppet Ö 200
9770 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 12 84125
150
9771 9h1 WESTERVIK 11-2-62, LYXS 250
9772 9h1 STH 11-7-62, PRAKT 150
9773 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
9774 9m HEMSE 30-3-72, PRS påklipp 150
9775 10a vc ex 4-k stpl 175
9776 10c STH 3-12-61, VACKER 200
9777 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
9778 10c STH 8-6-61, vacker 125
9779 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
9780 10d1 MOTALA 5-4-66, PRS 200
9781 10d1 LINKÖPING 21-2-67, PRS 200
9782 10d1 KISA 15-10-70, PRS 150
9783 10d1var HERNÖSAND 29-3-71, ab-pr klipp, ytlöpare i övre höger hörn 200
9784 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
9785 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
9786 10e Bläckmakulerat omv W 250
9787 10e stpl ... BORG 10-6-61, trippelhörntand , ovanligt 200
9788 10e STH 11-4-62, AB 110
9789 10f1 STH 23-12-62, SIDVÄND 250
9790 10f1 STH 21-10-62, AB 200
9791 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
9792 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
9793 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
9794 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
9795 10h2 SÖDRA ST. BANAN 21-8-68, sidvänd 200
9796 10h2var NORRKÖPING 17-4-73, tunnt papper 200
9797 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
9798 10i GRENNA 25-9-72, vacker sidvänd 200
9799 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
9800 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
9801 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
9802 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
9803 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
9804 11e2 Wisby 9-8-71 275
9805 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
9806 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
9807 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
9808 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
9809 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
9810 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
9811 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
9812 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
9813 11h STOCKARYD 2-1-73, AB-PRS , f 600 250
9814 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
9815 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
9816 11h STH 31-5-72, VACKER 100
9817 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
9818 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
9819 12 GBG 7-4 -68 200
9820 12a STH 14-7-65, färgstark 250
9821 12a del 4-k stpl -60 175
9822 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
9823 12b STH 9-10-6X 200
9824 12b WADSTENA 3-8-6x 200
9825 12b WADSTENA 5.1.6X, sidvnd 4-k stpl, anilin fläck, dubbeltand nedtill 200
9826 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
9827 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
9828 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
9829 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
9830 12f1 GBG 25-3-65, välc sidvänd stpl 200
9831 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
9832 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
9833 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
9834 12f2 HE)MSE 20-8-71 200
9835 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
9836 14B par STH 27-3-72, var 200
9837 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
9838 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
9839 14Bcv2 STH 13-2-72, par v2 + vanlig, klipp 250
9840 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
9841 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
9842 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
9843 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
9844 14Be GBG 10-11-70 150
9845 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
9846 14Be DANSK NRS 1 100
9847 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
9848 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
9849 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
9850 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
9851 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
9852 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
9853 14Bgvar LINKÖPING 11-9-72, 2 MÄRKESBILDER 200
9854 14Bh CARLSTAD 3-5-72 125
9855 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
9856 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
9857 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
9858 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
9859 16c PRs Östersund 5-7-70 200
9860 16c WARBERG 29-12-68, PRS 200
9861 16c TÖREBODA 13-2-70, LYXS men 2:a stpl 150
9862 16c SKARA 10-3-70, AB-PR 150
9863 16e ANK 9-8, BLÅ FINSK ANK stpl 250
9864 16e WALDEMARSVIK 30-9-70, PRAKT 250
9865 16e KALMAR 24-1-72, PR 200
9866 16e KÖPING 6-8-72, PRS 200
9867 16e STH 12-1-71, hel sidvänd 150
9868 16evar KRISTIN... , RÖD PRICK i vä marginal 150
9869 16g NÅS 30-4-72, PR 250
9870 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
9871 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
9872 16g HEDEMORA 29-2-72, LYXS, 2:a stpl 200
9873 16g EKSJÖ 10-5-72 200
9874 16g RAMSBERG 12-3-73 125
9875 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
9876 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200
9877 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
9878 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
9879 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
9880 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
9881 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
9882 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
9883 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
9884 17e JÖNKÖPING 4-9-75, PR-LYXS 200
9885 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
9886 17f STH 6-9-76, PRS 200
9887 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
9888 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
9889 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
9890 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
9891 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
9892 17g STH 5 TUR 30 10 , LYXS 250
9893 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
9894 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
9895 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
9896 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
9897 17h MALMÖ 30-5-77, PR-LYXS 200
9898 17h SKENINGE 8-6-7, PRAKT 125
9899 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
9900 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
9901 18 BILLINGSFORS 27-4-78, sidvänd 3,3,3 250
9902 18 Ö)STANÅ 4-6-78, vacker 4ö 250
9903 18 GBG 6-5-78, ljusgrå 250
9904 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
9905 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
9906 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
9907 18var 4ö med vita prickar på sidorna om 4, stpl 27-12-78, välcentrerat vackert 250
9908 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
9909 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
9910 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
9911 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
9912 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
9913 19cv2 hörnsrpl 75
9914 19d NORA 21-7-74, PRS 150
9915 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
9916 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
9917 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
9918 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
9919 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
9920 19f SKENINGE 5-1-75, LYXS 250
9921 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
9922 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
9923 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
9924 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
9925 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
9926 19h Jönk. 18.1.78 200
9927 19h BORÅS 14-12-77, PR-LYXs 200
9928 19h FORSVIK 20-3-78, PR-LYXS 125
9929 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
9930 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
9931 19h,33a ALINGSÅS 1-11-77, BLÅ LYXS klipp 250
9932 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
9933 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
9934 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
9935 19hv5 LAHOLM 24-4-78, LYXS, skuggad siffra 200
9936 19hv5 PERSTORP 3-4-77, skuggad siffra 150
9937 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
9938 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
9939 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
9940 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
9941 20b PKXP No 15 UPP 20-10-75 125
9942 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
9943 20e STH 12-...., F 700 200
9944 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
9945 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
9946 20g GEFLE 3-8-75, rättvänd stpl 200
9947 20g ÖREBRO 19-7-74, AB-PRS 200
9948 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
9949 20g STH 15-1-75, fräsch grönakt grå 3,3,3 150
9950 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
9951 20h HÄR... 225
9952 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
9953 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
9954 20i Örebro 16-7-75 250
9955 20i ÖREBRO14-9-75, PRAKT stpl 250
9956 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
9957 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
9958 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
9959 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
9960 20j LINKÖPING 18-9-77, PRS 200
9961 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
9962 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
9963 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
9964 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
9965 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
9966 21 PJETTERYD 20-4-74, PRAKT BLÄCKMAKULERING på defekt märke. 250
9967 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
9968 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
9969 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
9970 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
9971 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
9972 21b STH 19-7-72, PRS första månad 150
9973 21dv4 GÖT)EBORG 4-9-72, 2 märkesbilder , sällsynt pådenna nyans 200
9974 21g HULL AP 27-73, även 383, svår nyans 200
9975 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
9976 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
9977 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
9978 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
9979 21kv4 STH 19-1 2 MÄRKESBILDER vågrätt 175
9980 21m KB AUS SCHWEDW, , 12ö , kt 200
9981 21m HOBY 31-12-74, PRAKT-LYX 200
9982 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
9983 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
9984 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
9985 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
9986 21mv4 MALMÖ 5-10-741 2 MÄRKESBILDER lodrätt 200
9987 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
9988 21o TJELLMO 16-3-77, LYXS 200
9989 21o CARLSCRONA 12-9-76, BLÅ AB-PRS 200
9990 21o RÄLLSÅ 17-1-77, PRAKT 150
9991 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
9992 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
9993 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
9994 21v6 STH KK 20-9-75, dragspel 200
9995 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
9996 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
9997 22,19 Drottningholm 26-9-76, BLÅ lyxs klipp 250
9998 22,19 QVISTRUM 20-12-75, RÖDA PRS klipp 200
9999 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
10000 22e NYLAND 22-8-75, LYXS 250
10001 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
10002 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
10003 22f KÖPING 11-4-76 225
10004 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
10005 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
10006 22f MALMÖ 28-10-75, PR-LYXS 200
10007 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
10008 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
10009 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
10010 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
10011 22g STH 21-9-76, BLÅ LYXS 200
10012 22h 383 ENGELSK STPL 125
10013 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
10014 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
10015 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
10016 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
10017 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
10018 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
10019 23b STH 3-5-77, PRS 125
10020 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
10021 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
10022 23cv2 GBG 12-10-77 200
10023 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
10024 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
10025 24b 24ö stpl ...SBERG 100
10026 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
10027 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
10028 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
10029 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
10030 24g ÅTVIDABERG 4-3-78, PRAKTs 250
10031 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
10032 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
10033 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
10034 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
10035 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
10036 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
10037 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
10038 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
10039 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
10040 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
10041 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
10042 25fv6 SOLLEFTEÅ 22-7-74, PR-LYXS 250
10043 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
10044 25h ÅMÅL 17-8-74, VIOLETT LYXS 250
10045 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
10046 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
10047 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
10048 25i NYA KOPPARBERGET 21-3-77, PRS 150
10049 25I SALA 12-9-77, pr-lyxs 125
10050 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
10051 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
10052 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
10053 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
10054 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
10055 25v3 prs Sala 11-12-74 125
10056 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
10057 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
10058 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
10059 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
10060 26e JEMSHÖG 22-7-75, PRS 200
10061 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
10062 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
10063 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
10064 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
10065 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
10066 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
10067 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
10068 26g GBG 12-1-78 125
10069 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
10070 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
10071 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
10072 26g HULTERSTAD 100
10073 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
10074 26h stpl -77 125
10075 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
10076 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
10077 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
10078 27d GBG PAKET 30-1-77, PRS , 2:a stpl 225
10079 27d STH 13-12-77 200
10080 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
10081 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
10082 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
10083 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
10084 27d UPSALA 19-12? -77 100
10085 28a PR GEFLE 29-3-79 250
10086 28a Ö.W.J. 17-5-78. PRAKT 150
10087 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
10088 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
10089 28b STH 30-7-77 4 TUR, PRAKTEX 200
10090 28b STH 4-5-78, PR 110
10091 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
10092 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
10093 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
10094 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
10095 28d GBG 25-10-79, pr 200
10096 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
10097 28d LJUNG 30-12-84, PRAKT 125
10098 28d STH 4 4-5-83, PR-LYXS 125
10099 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
10100 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
10101 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
10102 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
10103 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
10104 28e KÖPI(NG) RAKT STPL, omvänd 200
10105 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
10106 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
10107 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
10108 29 BERG 28-6-84 100
10109 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
10110 29b pr Gefle 9-6-80 225
10111 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
10112 29b MALMÖ 3-10-80, PR-LYXS 200
10113 29b (FRA) SVERIGE PRAKT 200
10114 29b BORÅS 26-9-80, PRAKT 200
10115 29b PKXP NR 5 UPP 30-6-82, PRAKTEX 200
10116 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
10117 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
10118 29b LANDSKRONA 4-5-81, PR-LYXS 150
10119 29b LÖNNEBERGA 6-12-82, PRS 120
10120 29b PRs STH 14-6-83 100
10121 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
10122 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
10123 29bvar STH 18-1-81, PRS, kuriosa snedcentr 150
10124 29c STH SÖD, 2 MÄRKESBILDER 225
10125 29c1 STH C. 13-2-82, LYXS bättre nyans 250
10126 29c1 STH C. 24-8-81, PR-LYXS, svår nyans 200
10127 29d KLOTEN 31-3-84, PR-LYXS 200
10128 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
10129 29dV5 BO)XHOLM 12-2-84, felperforerad 250
10130 29e STENBERGA 18-7-83, LYXS 200
10131 29e SMEDJEBACKEN 13-4-84, PR-LYXS 150
10132 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
10133 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
10134 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
10135 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
10136 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
10137 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
10138 29e prs STH C 5-1-85 75
10139 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
10140 30a GBG PAK 28-8-78, AB-PRS 3-STRIP 200
10141 30a ÅTVIDABERG 11-10-78, LYXS 200
10142 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
10143 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
10144 30b GEFLE 10-11-78, LYXS 200
10145 30b NYA KOPPARBERGET 11-1-81, LYXS 200
10146 30b ENKÖPING 4-9-81, PRAKTEX 150
