ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.

.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
984 1a STH 23-9-56, vacker rättvänd stämpel, Attest Mats Ingers, gott -mycket gott ex. 10000
985 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
986 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
987 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
988 2 LINDESBERG 25-9-, rättvänd 4-K stpl,, F 4000 1000
989 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
990 2 EKOLSUND 8-11-56, AB-PRS, F 2000 400
991 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
992 2a STH 31-7-55, PRS första månad, tu fläck. 500
993 2a NYLAND 12-11-56, lyx 4-K STPL 500
994 2a STH 25-7-56, LYXS, kt 350
995 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
996 2a WERNAMO 18-9-5, 4-K stpl, liten tu fläck 300
997 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
998 2a STH 21-2-56, vackert klipp , intyg Sjöman mycket gott ex 250
999 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
1000 2a1 ÖREBRO 15-10-56, PR 4-K stpl 400
1001 2a2 NORRTELJE 3-9-55, BÅG stpl, PRS, kt 400
1002 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
1003 2b GEFLE 18-9-5x, 4sk ljusblå 200
1004 2b STH 6-1-57, ljusblå 175
1005 2bvar 4sk ljusblå variant PYRA, ljus färg 200
1006 2c NORRKÖPING 11-3-56, mycket stark högblå färgmättnad, rättvänd stpl 650
1007 2c GEFLE 9-11-56, rättvänd, rufftandad 600
1008 2c STH 11-7-56, högblå färgstark 3,3,3 450
1009 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
1010 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
1011 2e LINDESBERG 22-10-56, PRAKT 4-K stpl, kt, stpl F 4000 1800
1012 2e UMEÅ 29-10-56, BÅG stämpel, i PR-LYX 700
1013 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
1014 2e GEFLE 20-12-56, praktfull4 sk 500
1015 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
1016 2e STH 9-1-57, prs 400
1017 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
1018 2e STRÖMS... 6..., välcentrerat vackert 225
1019 2e lätt stpl .ÖDE... 200
1020 2evar WEXI. 23-8-57, färgkula i övre vä valörfält 250
1021 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
1022 2f EKESJÖ rättvänd 4-K stpl 250
1023 2f BLÄCKMAK kors 225
1024 2fvar 4sk. lätt stpl, extremt rufftandad , nära otandad delvis 500
1025 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
1026 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
1027 2g 4SK HÖGBLÅ, stpl 18-10-57 300
1028 2h1 STOCKHOLM 21-7-57, HÖGSTA LYX stpl, praktex 4,3,5 1000
1029 2h1 STH 15-5-58, tryck variant brott p bokstäver i vä frimärke, samt vita prickar i vä valörfält. 350
1030 2h1 STH 8-12-57, fin sidvänd, 3,3,3 225
1031 2h2var (STH) 28-4-57, blekblå på klipp färgkula i skölden, intyg Sjöman mycket gott ex. 350
1032 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
1033 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
1034 2i2 4sk gråultramarin, klipp rättv 4-K stpl 750
1035 2j1 skifferblå, rättvänd 4-K stpl 7-12-5(7), fin färg, kt i hö marginal. 1000
1036 2j2 NYLAND 31-12-57, LYXS , PRAKTEX, med underbar utflutnad, Intyg HOW 4,3,5 PRAKTEX 3800
1037 2j2 LINKÖPING 6-12-57, rättvänd stämpel, gråaktigt blåultramarin med helt fantastiskt utflutet tryck , mycket sällsynt med denna helt utflutna bakgrund, j2 när den är som bäst.toppfräscht märke, Signerad Sjöman. 2000
1038 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
1039 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
1040 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
1041 2j3 WISBY 18-10-57, mörk skiffergrå med starkt utflutet tryck, mycket fräscht ex 3,3,3 4000
1042 2k1 4 skill bco grönaktigt ljust mattblå, turkosgruppen. Rekonstruerat lodrätt par med sidvända stämplar STOCKHOLM 16.10.57, övre märket med runt hörn. Sällsynt objekt, endast 1 par av turkos nyans känt. Utlåtande Mats Ingers (2015).Nyansintyg O.P. 2 k1 22000
1043 2k3 CARLSHAMN 16-10-57, kt, bra gott ex nyansintyg HOW och O.P.k3 2200
1044 2l SKENINGE 1-11-57, PRS 400
1045 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
1046 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
1047 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
1048 2l HÖGA(NÄS 27-3, 4-K STPL 250
1049 2l UDDEVALLA 11-5-58, PRS , svagt tu fl 250
1050 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
1051 2m rättvänd 4-k stpl -57, pr-lyxcentrerad 300
1052 2m STH 18-3-58, rättvänd, sign Sjöman 300
1053 2m ÖDESHÖG 6-4-58,4-K stpl 225
1054 2m-n MALMÖ 10-11-58, 4-K stpl 300
1055 2n STH 15-6, PRS klipp, intyg Sjöman mycket gott - PRAKTEX 1600
1056 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
1057 2n NORRTELJE 21-6-58 600
1058 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
1059 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
1060 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
1061 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
1062 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
1063 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
1064 4b MÖNSTERÅS 12-10, BLÅ 4-K stpl Raritet stpl, märke avtrubbat hörn 800
1065 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
1066 4d GEFLE 29-10-56, vacker gul 8sk , men omtandad vänster 1400
1067 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
1068 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
1069 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
1070 4f 8 skill bco matt gulorange. Fräscht och mycket vackert exemplar (lvht) stämplat RONNEBY 30.4.57. Intyg Harbrecht "Praktexemplar" (1997).Nyansintyg O.P. 6000
1071 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
1072 4f STH 8-12-57, felfri 8sk, fräscht mycket gott ex 3,4,3 1800
1073 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
1074 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
1075 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
1076 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
1077 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
1078 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
1079 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
1080 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
1081 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
1082 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
1083 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
1084 4h STRÖMSTAD 20-5-58, Omvänd stpl 3,3,3 , fint fräscht felfritt ex 1500
1085 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
1086 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
1087 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
1088 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
1089 4var 8sk övre ramlinjen saknas, stpl 30-1-58 750
1090 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
1091 5c STH 26-5-57, MYCKET VACKERT PAR SIGNERD George Bühler, men nedre märke nedre vä hörntand är förstärkt. 7000
1092 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
1093 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
1094 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
1095 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
1096 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
1097 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
1098 6a3 STJÄRNSTPL 3ö, praktstpl centr ngt ned vä, 3,3,4 650
1099 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
1100 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
1101 6Ab1 1skill svart, skarpt tryck, PR-LYXS stjärn stpl, medelgodentrering 3,3,4-5,,F 5500 750
1102 6Bb 3ö svart lokal, praktcentrerad, stjärn stpl lite ned hö. 3,4,3 600

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
1103 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
1104 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
1105 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
1106 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
1107 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
1108 7a1 BLÄCKMAK flera vågstreck 250
1109 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
1110 7b1 Link. 3-12-70 150
1111 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
1112 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
1113 7b2 SKÖFDE 31-5-72, AB-PRS 110
1114 7b2 KARLSBORG 27-1-70, AB-PRS 110
1115 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
1116 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
1117 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
1118 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
1119 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
1120 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
1121 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
1122 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
1123 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
1124 7c2 KALMAR 4-7-71, PRAKT 500
1125 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
1126 7c2 LULEÅ 8-4-72, PRAKTEX 400
1127 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
1128 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
1129 7c2 SKÖFDE 24-7-72, LYX men 2:a stpl 300
1130 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
1131 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
1132 7c2 PKXP NR0 9-6-71, LYXS 2:a stpl 250
1133 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
1134 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
1135 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
1136 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
1137 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
1138 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
1139 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
1140 7d ASKERSUND 10-11-65, LYXS, obet2:a stpl 350
1141 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
1142 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
1143 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
1144 7e2 SÖDERTELJE 19-10-72, LYXS 800
1145 7e2 RONNEBY 3-2-70, PR-LYXS 600
1146 7e2 ÖSTERSUND 4-7-71, PRAKTEX 500
1147 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1148 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1149 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1150 7e2 LINDESBERG 17-2-71 PR-LYXs 250
1151 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1152 7e2 WARBERG 3-5-71, LYXS, 2:a stpl 200
1153 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1154 7e2 UMEÅ 13-4-70, PRS 150
1155 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1156 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1157 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1158 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1159 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1160 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1161 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1162 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1163 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1164 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1165 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1166 7f1 HUDIKSVALL 25-1-73, Vacker 250
1167 7f2 SKARA 22-2-72, PR-LYXS 500
1168 7f2 SÖDERKÖPING 17-1-73, PR-LYXS, EX iVARSSON, zERTIFIKAT medfljer från EBEL auktionen från ca 1980 , utropet då var 600 500
1169 7f2 MALMÖ 10-3-72, RS 200
1170 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1171 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1172 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1173 8a MALMÖ 19-8-60 PRAKTs men 2:a stpl, LYX centrerat 450
1174 8a CARLSCRONA 13-5-59, sidvänd 400
1175 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1176 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1177 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1178 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1179 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1180 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1181 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1182 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1183 8c STH 6-12-64, hel sidvänd, signerad SJÖMAN 500
1184 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1185 8c GEFLE 21-7, omv stpl 300
1186 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1187 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1188 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1189 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1190 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1191 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1192 8d ASKERSUND 28-5-65, VACKER sidvän 400
1193 8d DANSK NRS 1 sidvänd 400
1194 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1195 8d,14Bc1 ÅBY 31.8.65. 9 öre blåviolett och 3 öre typ II brun i starka färger på litet och mycket vackert PRAKTklipp stämplat Sign O.P.8d,14Bc1. 2000
1196 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1197 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1198 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1199 9 HOFVA STRÅLSTÄMPEL, hel sidvänd 1000
1200 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1201 9 STOCKARYD 17-4-71, Prakt, F 600 350
1202 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1203 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1204 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1205 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1206 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1207 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1208 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1209 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1210 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1211 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1212 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1213 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1214 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1215 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1216 9 HÄSTHOLMEN , F 800 150
1217 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1218 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1219 9 MALMKÖPING 10-5-66, PR 125
1220 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1221 9a CARLSHAMN 4-7-58 PRAKTEX, ser nästan ut som 1-7.. 1200
1222 9a1 RÅDA 2-7-58, PRAKTstpl men något kht. färgstarkt och fint. 1000
1223 9a1 STH 14-10-58, PRAKT 300
1224 9b1 STH 10-5-59, PRAKTstpl på 12ö mörkblå i FANTASTISK FÄRGSTYRKA, Sign O.P. b1 750
1225 9b1 STH 12-10-58, PRAKTEX 400
1226 9b1 STH 12-7-5(8) , ngt kht men extremt mörkblå 250
1227 9b1 UDDEVALLA 2-5-59, PRS, färgstark 200
1228 9b2 MALMÖ 18-4-65, PR-LYX , mycket mörk 300
1229 9b3 Bollnäs biljettstämpel "7 I 5". 12 öre blå på klipp . Sällsynt. Sign O.P. 9b3 2000
1230 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1231 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1232 9c1 LULEÅ 26-5-59, PRAKTEX, 4k stpl 250
1233 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1234 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1235 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1236 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1237 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1238 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1239 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1240 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1241 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1242 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1243 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1244 9c2var HÖGANÄS 29-7-64, perforering upp! 200
1245 9c3 ÅNGBÅTS PXP No 23-9-9.72. AB-PRS, F 3000 1300
1246 9c3 SOLLEBRUNN 3-12-67, 4-K stpl, F 600 500
1247 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1248 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1249 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1250 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1251 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1252 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1253 9c3 ÖDESHÖG 21-7-68, PR-LYXstpl 200
1254 9c3 SÄBY 20-4-70, rättv.F 500, kuriosasneD 200
1255 9c3 STJERNHOF 27-3-71, SIDVÄND, F 300 175
1256 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1257 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1258 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1259 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1260 9c3 WISBY 24-5-68, PRAKT 150
1261 9c3 KARLSKRONA 8-4-72, PRAKT 150
1262 9c3 STOCKARYD 28-4-70, LYXs, khtt F 600 110
1263 9c3 DANSK NRS 24 100
1264 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1265 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1266 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1267 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1268 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1269 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1270 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1271 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1272 9c3v15 GRENNA 12-4-68, PR-LYXS fläck i sköld 400
1273 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1274 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1275 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1276 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1277 9d3 W.S.B 4-8-68, PRAKT 150
1278 9e1 STH 12-4-66, variant öppet o och öppet Ö 200
1279 9g NEDERKALIX 8-5,-6... vacker rättv 4-K 125
1280 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 12 84125
150
1281 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1282 9h LINDESBERG 9-11-62, pr-lyxs, dubbeltand 200
1283 9h CARLSHAMN 21-10-62, PRAKT 150
1284 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
1285 9h1 WESTERVIK 11-2-62, LYXS 250
1286 9h1 STH 11-7-62, PRAKT 150
1287 9h1v14 VETLANDA , var repan 150
1288 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1289 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1290 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
1291 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1292 9m HEMSE 30-3-72, PRS påklipp 150
1293 9mvar 12ö EXTREMT FELCENTRERAT nedre marginalex stpl GBG 7 500
1294 9v2 SMEDJEBACKEN 10-8- , SÅGTANDAT TYPISK EX. F endast 3 kända. UTSTÄLLNINGS OBJEKT på populära 12ö vapen. FANTASTISKT OBJEKT! 50000
1295 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1296 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1297 10a vc ex 4-k stpl 175
1298 10b STH 27-1-63, AB 350
1299 10c STH 3-12-61, VACKER 200
1300 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1301 10c STH 8-6-61, vacker 125
1302 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1303 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1304 10d1 MOTALA 5-4-66, PRS 200
1305 10d1 LINKÖPING 21-2-67, PRS 200
1306 10d1 KISA 15-10-70, PRS 150
1307 10d1var HERNÖSAND 29-3-71, ab-pr klipp, ytlöpare i övre höger hörn 200
1308 10d2 STH NORR 5-6-70, lvht, prakt 500
1309 10d2 WADSTENA 12-6-68, LYXS 400
1310 10d2 LINKÖPING 8-7-69. PRAKTs 300
1311 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1312 10d2 WEXIÖ 2-9-70, PRAKT 300
1313 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1314 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1315 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1316 10e Bläckmakulerat omv W 250
1317 10e stpl ... BORG 10-6-61, trippelhörntand , ovanligt 200
1318 10e STH 11-4-62, AB 110
1319 10e2 GBG 20-8-69, PRAKT, är 30ö 11d2 300
1320 10f1 STH 23-12-62, SIDVÄND 250
1321 10f1 STH 21-10-62, AB 200
1322 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1323 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1324 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1325 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1326 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1327 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1328 10h2 LINDESBERG 1-11-70, LYXS 400
1329 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1330 10h2 SÖDRA ST. BANAN 21-8-68, sidvänd 200
1331 10h2var NORRKÖPING 17-4-73, tunnt papper 200
1332 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1333 10i GRENNA 25-9-72, vacker sidvänd 200
1334 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1335 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1336 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1337 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1338 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1339 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1340 11bvar WEST...ST. BANAN -64, EXTREM rufftandning nära otandad delvis 400
1341 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1342 11d2 BÖDA 22-8-71, LYXS, svag blå stämpel eller krita p 4 tänder upp höger. Stämpel F 800 500
1343 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1344 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1345 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1346 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1347 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1348 11e2 Wisby 9-8-71 275
1349 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
