ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink
18347 2a NORRKÖPING 1-6-56, extrem rufftandning 250
18348 2a STH 7-8-55, PRS, dubbeltand upp hö 200
18349 2a STH 20-7-55, PRS 20 DAG, kht 200
18350 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
18351 2e KÖPING 13-1-7?, vacker rättv stpl 250
18352 2e NYKÖPNG 16-4-5.. 4-K STPL 250
18353 2e STH 30-6?-57 LYXplacerad stpl, dubbeltand 250
18354 2e STH 22-1-56, fint ex 225
18355 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
18356 2e STH 22-12-56? vacker 4 sk 200
18357 2e del av 4-k stpl ned vä 57?, dubbeltand 150
18358 2evar STH 31-3-57, 3 rambrott till hö, klipp 250
18359 2f CIMBRIT)SHAMN -58, PR 4-K , F 2000 250
18360 2h1 WESTERÅS 15-5-57 250
18361 2h1 STH 26-6-57, AB-PRAKT stpl 250
18362 2l NYKÖPING 15-7-5 4-k rufftandad 200
18363 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
18364 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
18365 7a1 STH 15-6-60, AB 200
18366 7a1 LJUGARN 17-12-69, 200
18367 7a1 SÖDERKÖPING 17-8-61 200
18368 7b1 ÅMÅL 27-9-65, PRAKT 250
18369 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
18370 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
18371 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
18372 7b1 GBG 11-11-65, vacker sidvänd klipp 100
18373 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
18374 7b2 CIMBRITSHAMN 21-6 4-K STPL, F 300 200
18375 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
18376 7c1 WIMMERBY 9-5-63, AB-PRAKT stpl 250
18377 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
18378 7c2 SUNDSVALL 18-12-71, PR-LYXS 250
18379 7c2 ÖREBRO 11-12-70, PRAKT 250
18380 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
18381 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
18382 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
18383 7d GISLAVED 15-2 110
18384 7d1 WADSTENA 8-5-66, lvht 250
18385 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
18386 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
18387 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
18388 7e2 ÖREBRO 22-7-70, LYXS , 2:a stpldel 200
18389 7e2 SUNDSVALL 28-11-69, PRS 125
18390 7e2 SUNDSVALL 15-3-72, PRS 110
18391 7f SKARA 8-4-73,AB-PRAKT 200
18392 7f ANK 5-7 BLÅ FINSK STPL 200
18393 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
18394 7f2 SUDSVALL 25-8-72, AB-PR 150
18395 9 12ö STJÄRNSTPL 200
18396 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
18397 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
18398 9 DYLTA STATION 10-8-70kht 125
18399 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
18400 9a1 S)OCKHOLM 30-, EXTREM FÄRGSTYRKA 200
18401 9b1 BOLLNÄS 11-3, 4-K stpl, 200
18402 9b1 STH 26-4-59, fin mörkblå 125
18403 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
18404 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
18405 9b2var STH 12-11-64, LYXS vit prick i Ö 125
18406 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
18407 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
18408 9c1 CIMBRITSHAMN 11-3-59, 4-K F 300 200
18409 9c1 DANSK NRS 1 BLÅ + Svart stpl, ktt 150
18410 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
18411 9c2 12Ö BLÄCKMAK 21-4, PRAKT 200
18412 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 200
18413 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
18414 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
18415 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
18416 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
18417 9c2 SMEDJEBACKEN 16-5-66, PR-LYXS 100
18418 9c2 UMEÅ 27-4-64, PRAKT 100
18419 9c2 SMEDJEBACKEN 15-6-70, PR-LYXS 100
18420 9c2 12Ö BLÄCKMAK kryss 100
18421 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
18422 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
18423 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
18424 9c3 BERG 13-8-71, PRS,F 350 250
18425 9c3 BORÅS 14-3-68, PR-LYX 200
18426 9c3 WIMMERBY 30-10-67, PR-LYXS 200
18427 9c3 SKARA 15-2-70, PRAKT 200
18428 9c3 WESTERVIK 7-7-70, LYXS 200
18429 9c3 CIMBRITSHAMN 5-3-70, pr 200
18430 9c3 DANSK NRS 24, PR-LYXS 200
18431 9c3 12Ö BLÄCKMAK 11-8-71, PRAKT 200
18432 9c3 DANSK NRS 24, PR-AB 125
18433 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
18434 9c3 G.D.J 10-6-71, PRS 100
18435 9c3 DANSK NRS 24, omvänd fin 100
18436 9d1 RONNEBY 7-7-62, PRAKT 100
18437 9e1 STH 29-9?-60, färgstarkt på klipp 100
18438 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
18439 9h1 CIMBRITSHAMN 3-1-62, lyxs 200
18440 9i CIMBRITSHAMN 14-7-61 4-K F 300, 200
18441 9j1 STH 4-10-61, PRS 150
18442 9j1v7 12ö RUNDA INHAKET, välc. stpl hö 200
18443 9m EKSJÖ 9-7-72, PR-LYXS 125
18444 10a HERNÖSAND 30-7-58, första månad 250
18445 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
18446 10b1 STH 8-5-63 175
18447 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
18448 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
18449 10c EKSJÖ ljus färg 100
18450 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
18451 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
18452 10d1 CIMBRITSHAMN 24-8-63, kuriosa tandning 200
18453 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
18454 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
18455 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
18456 10d1 ÖREBRO 26-2-68, vacker sidvänd 75
18457 10d2 ÖREBRO 15-9-69, PRS, utlöpare i ö vä hörn 200
18458 10dvar HVETLANDA 29, stor dubbeltand 150
18459 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
18460 10h1 NORA 20-7-66, rättvänd stpl LYXc 125
18461 10i EKSJÖ 11-9-72, helsidvänd 200
18462 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
18463 10i LUND 16-?-72 150
18464 11 Laholm 27-5-72 200
18465 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
18466 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
18467 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
18468 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
18469 11b WIMMERBY 19-5-61, AB-PR 200
18470 11b MARIESTAD 3-2-63, AB-PR 200
18471 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
18472 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
18473 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
18474 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
18475 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
18476 11e1 LAHOLM 17-6-65, PRS 250
18477 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
18478 11e1 NYKÖPING 6-6-66, hel sidvänd, vacker 150
18479 11e1 SPARRE(HOLM) 23-12-6X dubbeltand 75
18480 11e1,var ÅTORP 5-3-66, PRAKT, utlöpare streck i båda nedre hörnen 250
18481 11e2 ÅBY 2-4-71, PR 250
18482 11e2 WREDSTORP 1-10-71, PRS 250
18483 11e2 LINKÖPING 13-9-70, PR-LYXS 200
18484 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
18485 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
18486 11e2 sth norr 27-3-72 100
18487 11f WESTERVIK 4-7-72, PRS 200
18488 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
18489 11f STH NORR 17-5-72 75
18490 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
18491 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
18492 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
18493 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
18494 11h LINKÖPING 14-11-72, PRS 200
18495 11h WESTERÅS 18-6-72, PRS 100
18496 12a YSTA(D) 8-1, välcentrerad och färgstark 250
18497 12a LULEÅ ? 27-4-63 225
18498 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
18499 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
18500 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
18501 12b STH 4-10-64 200
18502 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
18503 12d Åmål 24-1-62, mycket gott ex 200
18504 12f1 LINKÖPING 10-11-65, omv prs, sign BG 250
18505 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
18506 12f2 EKSJÖ 20-9-71, AB , 3,3,3 250
18507 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
18508 12f2 STH 3-12-67, AB 3,3,3 200
18509 12f2 SÖDRA ST. (BNAN) 16-2, vacker 50ö 175
18510 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
18511 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
18512 12g2 HÅKANTORP 28-2-72, AB-PRS 250
18513 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
18514 12g2 STH 1-1872 200
18515 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
18516 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
18517 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
18518 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
18519 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
18520 14Bd SUNDSVALL 17-12-69, PRS litet klipp 200
18521 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
18522 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
18523 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
18524 14Bdv2 UPSALA 27-11-71, typ III 100
18525 14Be STH 22-5-72, PRS 250
18526 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
18527 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
18528 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
18529 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
18530 14Bf ....nberg 19-8-71 150
18531 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
18532 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
18533 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
18534 14Bg STH 28-6-72, omv prakt 125
18535 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
18536 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
18537 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
18538 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
18539 15a JÖNKÖPING 21-3 250
18540 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
18541 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
18542 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
18543 15b2 STH 9-8-... bra stpl ex 2,3,2, gott ex 175
18544 16a Södertelje 17-xx-66 125
18545 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
18546 16b2 STH 27-5-67, 3,3,3 hel sidv. färgstark 250
18547 16b2 FINSK ANK STPL 17-7 200
18548 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
18549 16c EKSJÖ 27-10-68, PRS , 2:a stpl 125
18550 16c SÖLVE... 2-4 100
18551 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
18552 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
18553 16e WEXIÖ 4-11-72, mkt vacker 250
18554 16e LAHOLM 15-4-72, PRS 200
18555 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
18556 16e LINKÖPING 29-8-70, PRS 90
18557 16f WINGÅKER 3-6-70 omv LYXs , nyans 250
18558 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
18559 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
18560 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
18561 16g prs Luleå 29-3-73 150
18562 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
18563 17 SVENLJUNGA 3-1-77, BLÅ PRS 250
18564 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
18565 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
18566 17d STH 28-1-73, LYXS 250
18567 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
18568 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
18569 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
18570 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
18571 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
18572 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
18573 17f UPSALA 18-5-75, PRAKT 150
18574 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
18575 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
18576 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
18577 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
18578 17h UPSALA 14-7-77, PR 200
18579 17h GBG 28-4-77, PRS 100
18580 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
18581 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
18582 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
18583 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
18584 18 LJUNGBY 13-5-78, AB-PRS 4Ö 250
18585 18 GBG 14-8-77?, FINT EX 225
18586 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
18587 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
18588 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
18589 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
18590 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
18591 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
18592 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
18593 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
18594 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
18595 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
18596 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
18597 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
18598 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
18599 19e LAHOLM 29-6-74 200
18600 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
18601 19e KISA 9-12-74, AB 175
18602 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
18603 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
18604 19e mörkt blåakt grön stpl ...LE 76 150
18605 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
18606 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
18607 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
18608 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
18609 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
18610 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
18611 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
18612 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
18613 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
18614 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
18615 19h FRYELED 25-9-78, PRS, tu fl. stpl 100 75
18616 19h,33a SIGTUNA 16-9-78, LYXS 5ö t 14, 20ö ringtyp t 13, blandklipp. 200
18617 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
18618 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
18619 19hv5,33a KUNGSBACKA 18-9-77, LYXS t14+13 250
18620 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
18621 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
18622 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
18623 20g STH 25-7-74, PRS 250
18624 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
18625 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
18626 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
18627 20g STH 13-7-74, AB 200
18628 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
18629 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
18630 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
18631 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
18632 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
18633 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
18634 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
18635 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
18636 20jv8 6ö ...SJÖDAL , färglinje i marg. F 700 200
18637 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
18638 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
18639 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
18640 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
18641 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
18642 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
18643 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
18644 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
18645 21 TORNE 19-2-75 100
18646 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
18647 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
18648 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
18649 21 GAMLA UPPSALA 24-4-77, BLÅ omv prs 100
18650 21a KARLSLUND 25-10-72 prs klipp 100
18651 21c EKSJÖ 9-8-72, AB-PRS 75
18652 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
18653 21e EKSJÖ 26-1-73, PR-LYXS 125
18654 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
18655 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
18656 21g STH 11-6-73, PRS 100
18657 21j RONNEBY 9-6-73, PRAKTEX 150
18658 21j Storvik 2-10-73 100
18659 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
18660 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
18661 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
18662 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
18663 21m HORN 25-4-74, PRS 125
18664 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
18665 21m WESTERVIK 30-12-76, PRS 100
18666 21mv2 12ö STH 18-5-76, extremt spegeltryck 110
18667 21n SÄTER 3-2-77, BLÅ AB-PRS 100
18668 21nv6 STH 9-10-76, DRAGSPEL F 800 175
18669 21o ENÅNGER 29-8-76, BLÅ PRS 250
18670 21o BILLESHOLM 7-3-76, BLÅ stpl 150
18671 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
18672 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
18673 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
18674 22c THORSHÅLLA 1-7-74, PRS 125
18675 22c Gefle 20-7-74 100
18676 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
18677 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
18678 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
18679 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
18680 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
18681 22f HUDIKSVALL 12-11-75, BLÅ LYXS , 2 :a stpl 250
18682 22f STH 28-12-75 200
18683 22f ONSALA 29-9-75, PRKLIPP 200
18684 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
18685 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
18686 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
18687 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
18688 22f,19g Strömstad 13-1-76 , blekorange är PRS 150
18689 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
18690 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
18691 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
18692 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
18693 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
18694 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
18695 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
18696 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
18697 23a,19h WARBERG 13-8-77, LYXSklipp 250
18698 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
18699 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
18700 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
18701 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
18702 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
18703 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
18704 23c RONNEBY 22-3-77, PRS 20/20 125
18705 23c,30a EKSJÖ 19-12-77, PR-LYXS , t 14+ t13 250
18706 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
18707 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
18708 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
18709 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
18710 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
18711 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
18712 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
18713 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
18714 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
18715 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
18716 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
18717 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
18718 24g EKSJÖ 19-1-77, PR-LYXS 200
18719 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
18720 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
18721 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
18722 25e SALA 10-5-74, prakt 225
18723 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
18724 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
18725 25e STH 24-5-73 125
18726 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
18727 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
18728 25f ENGELSK STPL 383 (HULL) 150
18729 25fv3 FALUN 5-3-75, PRAKTEX, skuggade siffror 250
18730 25fv6 EKSJÖ 13-2-76, PRS , skuugg siffror 100
18731 25g WÄRDE STPL, kt 150
18732 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
18733 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
18734 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
18735 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
18736 25i prs Wexiö 24-4-77 125
18737 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
18738 25j KOLSEBRO 11-7-77, H, F 250 100
18739 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
18740 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
18741 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
18742 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
18743 26d TÅGAR(P) 3- 100
18744 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
18745 26d YSTAD 9-10-73, fin färg 100
18746 26d PKXP NR 7 UPP 3-7-74, vackert ex 100
18747 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
18748 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
18749 26f SOLBERGA 6-3-78, PRS 125
18750 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
18751 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
18752 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
18753 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
18754 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
18755 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
18756 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
18757 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
18758 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
18759 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
18760 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
18761 26g ÖREBRO 19-2-77, AB-PRAKT ex 200
18762 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
18763 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
18764 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
18765 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
18766 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
18767 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
18768 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
18769 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
18770 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
18771 27c STH PAK 15-2-74, vacker sidvänd 200
18772 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
18773 27c LIDKÖPING 18-4-74, vacker sodvänd 125
18774 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
18775 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150
18776 28 GBG BIKUPE stpl 150
18777 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
18778 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
18779 28a MALMÖ8--6-78, vacker sidvänd 75
18780 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
18781 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
18782 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
18783 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
18784 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
18785 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
18786 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
18787 28c 3ö mörk färg , lätt stpl ned hö, gott ex 100
18788 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
18789 28d Upsala 4-9-79, prs 150
18790 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
18791 28d Motala 23-11-80 100
18792 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
18793 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
18794 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
18795 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
18796 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
18797 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
18798 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
18799 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
18800 28g VAXHOLM 10-6-87, vacker av svåra g nyansen 150
18801 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
18802 29a prs Rätan 4-10-79 100
18803 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
18804 29a1 SKULTUNA 10-1-80, LYXS 250
18805 29b LYXs Lund 30-1-82 200
18806 29b STH 19-7-80, LYXS 150
18807 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
18808 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
18809 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
18810 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
18811 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
18812 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
18813 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
18814 29c1 Wadstena 9-9-82, 4ö mörkgrå 100
18815 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
18816 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
18817 29e Eskilstuna 14-5-86, pr-lyxs 150
18818 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
18819 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
18820 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
18821 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
18822 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
18823 29e GEFLE 4-11-84, 100
18824 29e Upsala 20-12-85, prs 100
18825 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
18826 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
18827 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
18828 29ev2 4ö SPEGELTRYCK, Kristianstad 3-8-86 100
18829 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
18830 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
18831 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
18832 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
18833 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
18834 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
18835 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
18836 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
18837 30bv2 WADSTENA 23-6-82, PRS, SPEGELTR 100
18838 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
18839 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
18840 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
18841 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
18842 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
