ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.

.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE &"MARGIN SCHEME &" REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ &"KLUBBAT&" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
486 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
487 1a 3sk GEFLE 13-4-56, PRAKTstpl, intyg HOW felfri 3,3,4 12000
488 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
489 1a STH 18-11-56, kht,ktt, godtagbart ex 1,4,3. 3000
490 1a lätt stämplad 3 sk Bco, ett par knappt märkbara reparationer. Intyg HOW 3000
491 1F 3sk SPERATI förfalskning stpl ned hö P. Nr...små def, små förbättringar enligt intyg HOW, populär 1500
492 2a GEFLE 13-9-55, LYX 4-kant stämpel, lite rödkrita streck till vänster från postal notering. annars superb 1200
493 2a ÅSEN 10 7-55, PR 4-K stpl , kht10 DAG 600
494 2a GEFLE 12-F7-55, horiz veck, stpl 12 DAG!, mörkblå färg 600
495 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
496 2a STH 26-7-55, vackert klipp stpl 26 DAG 450
497 2a BIÄSTA 8-5-56, LYX 4-K STPL, horiz. veck 400
498 2a HELSINGBORG 24-7-55, rättvänd 21 DAG 350
499 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
500 2a UMEÅ 13-12-55, PR BÅG stpl, vht 300
501 2a STH 4-9-55, PRAKTs 300
502 2a JÖNKÖPING 30-10-55, mörkblå 300
503 2a STH 10 JUL intyg N.S gott ex 250
504 2a,var STH 3-8-55, 2 märkesbilder, F.YRA, blå fläck unde skölden, multivariant 400
505 2a2 LINKÖPING 22-10-56, LYXstpl praktex 1000
506 2a2 STH 3-7-55 3 dag, ab-prs 1000
507 2a2 HUDIKSVALL 28-9-55, LYXS KLIPP MED 4-K stpl, 2 märkesbilder 1000
508 2a2 NORRTELJE 7-7-55, BÅG stpl 7 DAG 750
509 2a2 OSCARSHAMN 7-8-56, LYX stämpel 500
510 2a2 UPSALA 15-7-55, 4-K PRS, kht, 15 DAG 500
511 2a2 CARSHAMN 20-7-55, rättvänd 20 DAG 300
512 2avar del av 4-k stpl ned hö, vitt streck framför F 300
513 2b HVETLANDA 17-7-55, lite rufftandad annars PR-LYXS 4-K 17 DAG 1000
514 2b UMEÅ 28-11-55, PR-LYX BÅG stpl 500
515 2b STH 21-9-55, PR-LYXS 500
516 2b WADSTENA 4-7-55, PR 4-K , kht 4 dag 500
517 2b WISBY 17-7-56, 4-k 2 märkesbilder 400
518 2bvar Norrköping 21-7, starkt förskjuten tandning , 2 märkesbild upptill 800
519 2c STH 2-7-55, 2 DAGEN PRAKTSTPL, Intyg HOW 3,3,4 , kt hö marginal lätt-vikt ht ned hö. UTST OBJ 2500
520 2c STH 20-5-56, PR.LYXstpl, fin färg 1200
521 2c HERNÖSAND 1-10-55. tätbotten 600
522 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
523 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
524 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
525 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
526 2cvar GEFLE 9-11-56, PRS, starkt förskjuten tandning , 2 märkesbild till vänster 1200
527 2d PHILIPSTAD 11-9-55, 4sk &"stålblå&" intyg Sjöman mycket gott ex 1000
528 2d GÖTHEBORG 30-6- vackert ex med rättvänd stpl , Intyg HOW felfri gott ex. 1000
529 2dvar otydlig stpl 2-4, mycket tätt botten tryck,ramvariant till vänster 500
530 2e GEFLE 9-4-57, LYXS, intyg HOW 3-4-3-5, obet bläckstreck 3mm på baksidan i övre vä hörn. 900
531 2e STH 13-11-57, PRAKTEX, intyg E.H. 4,4,4, variant F.YRA 700
532 2e EKOLSUND 18-7-57, PRAKTs, F 2000 600
533 2e STH 14-11-56, PR-LYXS 600
534 2e STH 28-3-57, PR-LYXS 600
535 2e STH 7-4-57, PRS, tryckvar övre hö hörn 400
536 2e HAPARANDA 27-5-57, PRS 350
537 2e, var WISBY 23-4-5(/) signerad Strandell och Sjöman , aldrig sett ett märke med dessa 2 signaturer på samma märke, kartong papper 600
538 2evar Haparanda 29-3-57,PRAKT stpl starkt förskjuten tandning , 2 märkesbild nedtill 1000
539 2evar STH 2-3-57, vita fläckar i FYRA SKILL 300
540 2evar rättv 4-k stpl 24-3-57, tryckvariant i nedre hö hörn 300
541 2evar STH 7-10-56, PRS 4sk klippt till otandad innan användandet 250
542 2f CIMBRITSHAMN 3-5-58, PR 4-K STPL, F 2000 1000
543 2f är 2d WEXIÖ 20-2-57, PR 4-K STPL, sign O.P. d. 500
544 2f är 2g WEXIÖ 1-4-57, 4-K stpl sign Sjöman, och intyg mycket gott ex 2g högblå 500
545 2f WISBY 17-9-5x, vacker rättv 4-kant stpl 400
546 2f THORSHÄLLA 3-12-56, stpl F2000 300
547 2f GEFLE 6-10-57, rättvänd stpl 250
548 2fvar STH 18-8-57, prs, 2 märkesbilder 600
549 2fvar stpl 11-9-57-57, 2 märkesbilder 500
550 2g RONNEBY 18-3-57 ,AB-PRAKT stämplad 4 sk högblå i FANTASTISK FÄRGSTYRKA! 2000
551 2g NYKÖPING 26-6 57 AB-PRAKT 4-K stpl,mycket stark högblå färg på medeltjockt papper, Sällsynt vacker g nyans i mycket gott ex. 1200
552 2g WISBY 27-8-57, PR 4-K STPL, FIN HÖGBLÅ FÄRG 500
553 2g otydlig stpl 24... 300
554 2h1 STH 8-6-57, SUPERB STPL 1500
555 2h1 AVESTA 20-2-57, LYXS klipp med kvarsittande konfetti 1300
556 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
557 2h1 ESKILSTUNA 21-12-57 PRS utan Ram 500
558 2h1 ÅTORP 17?-2-57, 4- k stpl F 2000 300
559 2h1var STH 16-7-57, PRS, variant skill blå rektangel Bco 300
560 2h2v6 lätt stpl 9-1, PYRA, tryckvar övre hö 4 250
561 2h2var KÖPING 20-2-57, variant PYRA 300
562 2i STOCKHOLM 19-11-57, PR-LYX stämpel 3-4, 3, 4-5, ab- praktex , MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING 1500
563 2i 4 skill bco gråultramarin. Fräscht , mycketvackert exemplar på klipp med sidvänd stämpel STOCKHOLM 17.9.57 900
564 2i STH 23-10- 57, 2 lätt vikta ht. Intyg Sjöman gott ex 750
565 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
566 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
567 2i1 SÖDERHAMN 24-10-57, PR-LYXS 1500
568 2i2 CARLSK... 24-9, fint ex 750
569 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
570 2j2 STH 23-10-57, FANTASTISKT TRYCK, toppfräsch felfrittex. 4000
571 2j2 SÖDERHAMN 31-10-57, PRAKTstpl, 2lvhtt. nyansintyg HOW 2000
572 2j2 BOLLNÄS 9-11-5(7), signerad Strandell, helt utflutet tryck, AB-PRAKT 2000
573 2j2 WISBY 1-10-57, 4-K stpl lvht, praktcentrerat vackert ex med extremt utflutet tryck 1600
574 2j2 STH OKT 57, ultramaringrå, felfritt ex, intyg N.S, gott-mycket gott ex 1200
575 2j2 KÖPING 6-11-57, klipp signerat Sjöman och attest felfritt gott ex. 750
576 2j2 STH 18-5-. kt i vä marg, nyansintyg O.P. 400
577 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 10000
578 2j3 SÖDERKÖPING 18-4-58, lätträttvänd stpl, 4sk mörk skiffergrå på strimmigtpapper, lvht -vht, vackert ex. nyansintyag O.P.j3 2200
579 2j3 LINKÖPING 18-1-58, AB-PRS 1500
580 2k2 NORRKÖPING 30-12-57, kt, 2000
581 2k3 SÖDERKÖPING 31-10-57, rättvänd stpl, svag åldersfläck, signerad Sjöman och n.i. O.P. k3 3000
582 2l 2a, NYKÖPING 17-7-56, PR-LYX 4-k stpl 600
583 2l SÖDERHAMN 1-5-58, pr-lyxs , vht, variant F.Y.RA 350
584 2m ab-Pr ex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
585 2m CARLSKRONA 28-3-58, PRAKT stpl, intyg Obe 3,3,4 500
586 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
587 2m STH 2-4-58, PR-LYXS 400
588 2m Upsala 10-10-68 4-k , intyg sjöman mycket gott ex 300
589 2m SKARA 6-5-58, omvänd LYXstpl 225
590 2n PHILIPSTAD 27-5 -,mörk färg rättvänd 4-k stpl, MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING, DÄRAV MYCKET OJÄMN TANDNING 500
591 2n STH 29-7?-58, välcentr mörkblå 500
592 2n hörnstpl ned hö 18... 400
593 2n2 STH 10-6-58, 4sk svartblå, AB,F 9000 2000
594 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
595 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
596 3b STH 11-8-57, 6SK ovanligt ljusgrå , vackert ex 1500
597 3b 6sk med mycket lätt stämpel, vht, godtagbart exser nästan ostämplad ut 1250
598 3c 6sk lätt stpl 25-x-57, och del av röd utländsk stpl, flfritt ex 1200
600 3f GEFLE18-6-58 SUPERFIN 6sk intyg 7000
601 3f STH 31-5-58, vacker sidvänd stämpel på 6sk gråbrun, intyg HOW 3,3,3 5000
602 3f STH 9-2-58, helfräsch 6sk gråbrun, lite rufftandad,men felfri 3,4,3 3000
603 3f STH 26-, Intyg HOW 1,2,1 obet anmärrkning. godtagbart ex 1800
604 3f GEFLE 31-, sidvänd stpl, lite kladdig ned vä, men märket är toppfräscht för övrigt. 1800
605 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
606 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
607 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
608 4a STH 28-10-56, fin färg och AB-PRS, omtandad höger 500
609 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
610 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
611 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
612 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
613 4f STH 5-6-57, superfräscht par 8sk på klipp, Intyg HOW 3(3,3)(3,3) , Början till dubbelåtta på nefdre märket. 5000
614 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
615 4f GEFL(E) 22-8, signersd Sjöman, mycket fräscht ex 1000
616 4f 13-2-57, omv prs, felfritt 750
617 4f GEFLE 7-2-5. ,lhvt, dubbelhörntand ned hö, bokstäverna i ÅTTa suddiga först Å borta? 650
618 4f LJUSDAHL 21-5-58, ovanlig ort, felfri 8sk 600
619 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
620 4g STH 2-2-58, signerad, Sjöman och intyg Obe. 2,2,2 gott ex. 1800
621 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
622 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
623 4h WEXIÖ 1-6-5, helfräsch 8 sk signerad Diena 1500
624 4h NYK(ÖPING) 18, 4-K stpl helfräscht 1200
625 4h STH 13-4-58, PRS 8sk felfri. 1000
626 4h STH 26-1-58, fin 8sk, men kht 500
627 5a STH 18-12-56, obet kt, svagt tunn fläck, fräscht godtgbart ex med dubbeltand upptill vä. 1500
628 5b GÖTHEBORG 7-8-57, PRAKTs, nyansintyg O.P.b 5000
629 5b 24sk stpl ... AL... 20-8-57, ktt men fräsch färg och lätt stpl 1500
630 5c 24SK lätt rättvänd suddig Göteborg 7-1-58 stpl.,kt, attest Strandell, mycket fräscht märke 3000
631 5c GEFLE 3-9-57,PRS 3000
632 5d STH 29-1-58, 24 skill i PRAKTEX, intyg HOW 4,4,4. Praktex , även intyg Sjöman Praktex, samt signerad A.Diena. 18000
633 5d GEFLE 4-2-58, vackert gott ex 2,3,2-3 2lätt vhtt, en vht. 3000
634 5f LULEÅ 1858, SISTA SVÅRA NYANSEN F 40000 Intyg HOW 1,4,1 två tänder något klippta. 4000
635 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd, påbättrad tandning i höger marginal. Svår nyans, n.i. HOW 5f, F 40000 2200
636 5F GEFLE 15-5-56, 24sk SPERATI förfalskning , svag förtunning 2000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
637 6a2 6Ad1 sign O.P. Vackert ex 1200
638 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö, kt 500
639 6a3 6Bb sign O.P ,AB ex, vackert stpl, lvht 800
640 6a3 6Bb sign O.P.,stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
641 6a3 6Bb STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
642 6a3 6Bb ,2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
643 6a3 6Ab gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
644 6a3 6Ba, sign O.P. 3ö svart lokal 3,2-3, 4 centr vä 450
645 6a3 6Ba, stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
646 6a3 6Bb ,del av 2 stjärn stpl, tunn 300
647 6Ab2 1skill stjärnstpl lite upp vä. välcentr. mycket gott ex signerad Sjöman 750
648 6Ac 1sk svart på räfflat papper, prakt stjärnstpl centering 2-3, gott-mycket gott ex. F 7500 750
649 6Ad 1skill praktstjärnstpl medelgod centr något ned vä, mycket gott och fräscht ex 1000
650 6B 3ö lätt PR-LYX sjärnstpl, felfritt fint ex 1000
651 6B 3ö sjärnstpl ngt upp, centr ngt ned vä mycket gott ex 3,3,3-4 650
652 6B 3ö svart lokal centr vä, LYX STJÄRN stämpel 500
653 6B prakt STJÄRN stpl, 500
654 6Ba 3Ö LYXS, obet ktspts 800
655 6Ba 3ö svart PRlYXS , centr nedåt 2-3,2, 4-5, 400

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
656 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
657 7 aus Schweden per Stralsund 400
658 7a1 RAMUND(BODA) 28-5-, 4-K stpl, 400
659 7a1 5ö mörkgrön LU)LEÅ-58 4-k stpl 400
660 7a1 rättvänd stpl 17-11-58, fin mörgrön 5ö 400
661 7a1 HUDIKSVALL 9-9-59 BLÅ AB-PRS 400
662 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
663 7a1 GEFLE 3-12-58, rättvänd 250
664 7a2 GBG 16-3-, sign O.P a2 1000
665 7b1 FALUN 2-10-65, PRAKT 400
666 7b1 Baltack 22-7-64, pr-lyxs 400
667 7b1 STH 19-3-62, PR-LYXS 400
668 7b1 PKXP No 17 A 111-8-87, ngt förstärkt par kuriosa SEN ANVÄNDNING 300
669 7b1 LINDESBERG 17-11-62, AB-PRAKT 250
670 7b1,e2,f 5öre alla 3st med samma variant stukat nedre höger hörn, b1 har tunn fläack. 250
671 7b2 WIMMERBY 21-11-82, SUPERB stpl, kuriosa sen 1000
672 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
673 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
674 7c1 DANSK NRS 3, OMV PRS, SVÅR 350
675 7c1 ÅTVIDABERG 4-8-63, fint AB ex 3,4,3 300
676 7c1var LINKÖPING 2-7-65, sällsynt variant delvis i princip otandad, sign O.P. 3000
677 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
678 7c2 NORA 26-6-72, PR-LYXex 1200
679 7c2 MARIESTAD 26-2-72, LYXS , PR-LYX EX 1000
680 7c2 WINGÅKER 20-6-70, PRAKT 300
681 7c2 ÖDESHÖG 21-2-72, LYXS, liten 2:a stpl 300
682 7c2 NORRKÖPING23-7-72, PRAKT 300
683 7c2 SKÖFDE 23-10-74, LYXcentr praktex 250
684 7c2,22f LINKÖPING 29-1-76, panvn klipp med UNIK? kombination 5ö vapen och 20ö blekorange (kht) ringtyp t 14, vackert och sällsynt kuriosa. 700
685 7c2var TÖREBODA 14-11-70, gulgrön i mörkt ex med extrem färgmättnad för nyansen 250
686 7d VESTERÅS 3-6-67, PRAKTEX 500
687 7d HUDIKSVALL 6-11-64, PRAKT STPL 300
688 7d-e1 SUNNE 9-12-65, LYXS 4,3,5 350
689 7e1 5öre blåaktigt grön. Mycket välcentrerat, lodrätt 4-strip stämplat GÖTEBORG 10-3-66. Ytterst sällsynt känd i endast 3 exemplar. Intyg Nils Svensson 3,4-5,3 . UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12500
690 7e1 STH 5-2-66, vackert par 300
691 7e2 WEXIÖ 24-5-72, LYXS 1000
692 7e2 SKÖFDE 18-9-70, LYXS, lhvt 500
693 7e2 ÖFVRE TONEÅ 17-6-70, PR 350
694 7e2 FALKÖPING 4-4-71 PR-LYXS 300
695 7e2 GÖTEBORG 10-12-69, LYXS 250
696 7e2 DEGERFORS I WERML 14-10-69, LYXS 2,2:a stpl . Svår stplF 300 250
697 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
698 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
699 7f STRENGNÄS 24-3-73, PR-LYX 800
700 7f STRENGNÄS 18-8-72, PR-LYX 750
701 7f SÖDERTELJE 9-3-73, OMV LYXEX 300
702 7f1 LYSEKIL 17-9-72, INTYG how 3,5,3 400
703 7f1 SKARA 25-2-72, PRAKT 400
704 7f1 KÖPING 17-12-72, PR-LYXS 400
705 7f1 EKSJÖ 19-5-73, PR-LYXS 250
706 7f2 ÄS 20-10-72, PR-LYX ,sign O.P f2 600
707 7f2 SÄTER 8-2-73, SUPERBT VACKER LYXs felfritt praktex 500
708 7f2 MÖNSTERÅS 18-1-73, LYXS 300
709 8a STH 5-11- 58, SUPERBT VACKER , VORE 5,5,5, OM INTE lätt vikt ht och minimal kort tandspets 2000
710 8a DANSK NR stpl 1, lyx CENTRERAD 9Ö 500
711 8a 4-k stpl ...PING, sign George Bühler 500
712 8b ELMHULT 16-1-63, PRS 1000
713 8b Ystad 26-1-62, PRAKTstpl 700
714 8b SKARA 4-12-62, sidvänd finfärg, nyans F 3000 600
715 8b 4-k stpl ... KÖPING -58, vackert ex 3,4,3 500
716 8b GEFLE 28-6-60, PRS, 2:a stpl , sign O.P. b 500
717 8b DANSK NRS , del HELSI... 500
718 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
719 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
720 8b 9ö Dansk nrs 3 Lübeck, ovanlig, 2 khtt 300
721 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
722 8c 9 öre blålila. 2 par på klipp
stämplat med DANSKA nummerstämplar ”24”.
2000
723 8c CALMAR 26-5-67, PR-LYXS 1200
724 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
725 8c STH 22-4-68, hel sidvänd, mycket vackert ex med fin perfekt rufftandning, sign Sieger 600
726 8c ÖSTERSUND 20-6?-64 rättvänd, signerat Pfenninger 500
727 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
728 8c NORRKÖPING 4-8-63, sign MGN c 400
729 8c KALMAR 13-1-66, omvänd PR-LYXS, del av röd Engelsk stpl LONDO... 400
730 8c STH 28-11-68, omvänd Prakts, 3,4,3 375
731 8c STH 30-9-65, mycket gott ex 3,3,3 300
732 8c STH 11-1-, DEL AV rek STPL, FELFRITT RUFFTANDAT EX 250
733 8cvar STOCKOLM 24-..., färgfläck t.vä. om skölden , pr-lyxcentrering 500
734 8cvar STH 21?-7 64, 3 Dubbeltänder 400
735 8d STH 26-7-65, PR-LYXS 1000
736 8d UMEÅ 14-4-66, LYXS, 2:a stpl 700
737 8d STH 1-6-69, AB-PR 700
738 8d 9 öPkxp Nr 1, LYX centr stpl-72, vacker 500
739 8d Göteborg 20-9-66 bra AB 400
740 9 KORSNÄS STRÅLSTÄMPEL I LYX 2000
741 9a1 GAMLEBY 12-7-58, PRS 12 DAG 250
742 9b1 GAMLEBY 15-3-59 PRAKT 300
743 9b1 BORÅS 19-7-59, PR-LYXS 250
744 9b2 ÖKNE 27-3-64, PR-LYXS, EXTREM färg 300
745 9b2 TORSÅKER 11-7-64, PR-LYX 250
746 9b2 EKSJÖ 28-10-64, PR-LYX 250
747 9b3 NÅS 1-6-69, PR-LYXEX 300
748 9c1 ÖSTRA HUSBY 27-4-61, PR-LYXex 600
749 9c1 SOLLEBRUNN 16-3-59, 4-K stpl F600 300
750 9c1v10 ESKILSTUNA 26-6?-60, FLÄTAN 300
751 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 500
752 9c2 STH KK 25-8-66, SUPERBT EX 500
753 9c2 STH 11-6-66, LYXS 400
754 9c2 AUS SCHWEDEN , Motala 28 300
755 9c2 WADSTENA 6-8-65, PR-LYX 300
756 9c2 Dansk blå nrs 1 i prakt 250
757 9c2 WINGÅKER 9-10-66, PRAKTEX 250
758 9c2v12 SUNDSVALL 30-3-63, istället för 12 300
759 9c3 KÖPING 2-7-68, LYX 500
760 9c3 AUS SCHWEDEN , PRS PAR , Sth 31-1-72, STPL F 1000 500
761 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
762 9c3 KALMAR 2-9-71, LYX 400
763 9c3 K.B. AUS SCHWEDEN 300
764 9c3 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 300
765 9c3 UPSALA 3-5-67 SUPER LYX stpl 300
766 9c3 BIE 11-9-70, PRS, kt, stpl F 600 300
767 9c3 BERNSHAMMAR 23-4-72, OMV LYXS 250
768 9c3 LILLA EDET 24-7-70 PR-LYX 250
769 9c3v15 UDDEVALLA 7-3-67, fläck i sköld, PR 300
770 9c3v6 KATRINE. 3-5- UTROPSTECKNET 300
771 9d 8d, HERNÖSAND 1-1-68, rättvänd, LYXcentr 550
772 9e1v9 STH 1-10-60, PRAKTEX brott på V 400
773 9f1 WEXIÖ 25-1-61 ,omv lyxs 2 ngt ktt, sign O.P. f1. Fantastisk färgstyrka 500
774 9f1 ESKILSTUNA 23-1-61, fint ex svår nyans 300
775 9g NORRTELJE 25-3-61, LYXS 300
776 9g STH17-9-61, PR-LYX 300
777 9i GEFLE 7-8-62, LYXS, variant ej genomträngande perforering upptill 250
778 9j1 MOTALA 31-8-61, PRAKTEX 400
779 9j1 WEMDALEN 19-6-61, PR-LYXS, 2 dubbeltänder 300
780 9k STH 17-6-62, SUPERBT VACKER i mörk ultramarinblå färg 500
781 9l MALMÖ 9-1-63, PR-LYXEX 300
782 9m WÄNNÄS 23-5-72, PRS, F 2000 1200
783 9mvar JÖNKÖPING 16-8?-72, FELCENTRERAT MARGINALEX 1500
784 9mvar 12ö (KA)LMAR5-X-72, 2 märkesbilder, svagt tunn fläck 250
785 9v2 SMEDJEBACKEN 10-8- , SÅGTANDAT TYPISK EX. F endast 3 kända. UTSTÄLLNINGS OBJEKT på populära 12ö vapen. FANTASTISKT OBJEKT! 50000
786 10 WISBY 18-10-60, PR-LYXEX på klipp 1000
787 10 DANSK NRS 3, SÄLLSYNT 400
788 10a WEXIÖ 30-8-58, PRAKTEX 500
789 10a ENGELHOLM 5-8-58, AB -PR sign O.P.a 400
790 10b ÖSTRA HUSBY 20-10-60, PRAKT 1000
791 10b1 GEFLE 22-6-59, PRAKS, svår nyans ,sign O.P b1 1200
792 10b1 STH 16-7-58, prs, 16 dag, VHT 400
793 10b2 ESK... 2x-10, Lyxcentrerad 24ö olivaktigt gulbrun 800
794 10b2 LJUSDAL 21-11-59, PRS, svår nyans 500
795 10c OSCARSHAMN 6-28-62, OMBYTTA datum och månadssiffror, SÄLLSYNT omvänd PRS, KURIOSA 400
796 10c UDDEVALLA 13-4-59, prakt men vht, 2,4,4, svår att få så vacker 400
797 10c STH 7-6- 59, sidvänd,sign O.P.c 250
798 10c-d1 ÖDESHÖG 5-5-62, ljust orangegul i sällsynt matt färg 250
799 10d1 HÖGANÄS 2-9-66, LYXS 600
800 10d1 CIMBRITSHAMN 29-9-63, lyxs 500
801 10d1 GEFLE 3-12-65, PRAKTEX på klipp 500
802 10d1 WESTERVIK 1-7-63, PR-LYXS 350
803 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
804 10d2 WESTERÅS 28-6-68, PR-LYX 1000
805 10d2 FALUN 10-10-68, PRAKTEX 600
806 10d2 FALUN 15-9-70, LYXS 500
807 10d2 WADSTENA 27-5-68, PRAKTEX 500
808 10d2 WESTERÅS18-9-68, PRAKT 350
809 10d2 24ö par STORA RÖR 15-12-XX, svår stpl 300
810 10d2 KRISTINEHAMN 22-4-68, SUPERB, men tunn fläck 300
811 10d2 NORTELJE 2-12-70 , PRAKT 300
812 10d2 WISBY 6-2-67, PR-LYXS 250
813 10d2var WESTERVIK 12-1-68, variant orange triangel i höger marginal upptill, sällsynt 400
814 10e GAMLEBY 17-11-62, PRAKTEX 600
815 10e UDDEVALLA 16-7-62, PRS 300
816 10e STH 5-7-61, AB-PRAKTEX 250
817 10f1 GAMLEBY 9-2-63, PR-LYX ex av svår nyans 2000
818 10f1 STABY 11-7-64, PR-LYX svåra rödoranga i makalös färgstyrka 750
819 10f1 WARBERG 7-5-63, OMV PR-LYXS 300
820 10f2 LJUNGBY 17-9-70, PRAKT 500
821 10f2 CALMAR 20-8-67 250
822 10f2 FALUN 14-7-69, PR-LYXS 250
823 10g GBG 17-11-65, LYXS 500
824 10g1 LULEÅ 16-3-65, PRAKT 500
825 10g1 SMEDJEBACKEN 19-7-65, ORAKT 400
826 10g1 CALMAR 3-10-64, hel sidvänd, LYXcentr 300
827 10h1 UMEÅ 15-3-66, PRS 250
828 10h2 WADSTENA 12-5-71, PR-LYX 1000
829 10h2 SÖDERTELJE 8-3-67, PR-LYXS 500
830 10h2 ÅTVIDABERG 13-10-70, PR-LYXS 500
831 10h2 ÅMÅL 6-3-72, PR-LYXS 300
832 10h2 GEFLE 2-6-67, PR-LYXS 250
833 10i BODEN 2-6-72 250
834 10i1 Waldemarsvik 13-12-72, prs 350
835 10i1 SKARA 4-12-72, svår nyans , prs 250
836 10i2 GBG 5-7-72, AB PR svår nyans 400
837 10i2 WEXIÖ 12-5-72, AB-PR 400
838 10i2 MÖNSTERÅS 2-10-72, VACKER rättvänd 250
