ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.

.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
1057 1a GEFLE 6-9-1857, lätt rättvänd stämpel, lvht, Intyg Obe. 3,3,3 mycket gott ex 15000
1058 1a STH 10-11-57,3 skill med variant i övre hö valörfält nedre vä ht något kort. Intyg HOW 1,3,2-3, Gotdtagbart ex.Färgfriskt och fräscht 5000
1059 1a STH 18-9-55, lätt praktplacerad stpl, mycket fräsch 3sk , dock kht. obet bläckstreck i marginalen ned hö. Godtagbart ex. 5000
1060 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
1061 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
1062 2 WEXIÖ 8-5-57, PRAKT 4-K stpl, fantastiskt färgstarkt ex 1000
1063 2a WADSTENA 8-6-56, 4-k LYXs klipp 1000
1064 2a NORRTELJE 10-3-56, BÅG stpl, PRS, stpl F 1500 500
1065 2a STH 28-4-56, VACKERT KLIPP 225
1066 2a 4-K 30-7-55, FÖRSTA MÅNAD, kt 200
1067 2a2 NORRTELJE 27-9-55, PRAKT BÅG stpl, signerad O.P. 600
1068 2avar 4sk otandad( klippt före frankeringen) på klipp med PRAKT 4-K stpl NYKÖPING 27-9-55, kuriosa 300
1069 2c LJUSDAL 10-11, 4-K stpl 800
1070 2c PHILP...18 8- 4 k stpl. Fantastisk färgstyrka högblå 400
1071 2c NYKÖ.. 10-2- 4-K stpl , färgfrisk och med orginalgummi kvar (ovanligt), liten tunn fläck 400
1072 2c 4sk högblå, rättv stpl 4-8-56 , ngt kht 200
1073 2e AVESTA 24-4-57, PRAKTEX 4-K stpl 1000
1074 2e LYSEKIL 23-10, 4-K stpl 1500 500
1075 2e CARLSHAMN 2-4-57, AB-PRAKTEX 400
1076 2e CARLSCRONA 2-4-57, AB- PRAKT klipp 275
1077 2e STH 19-3-57, rättvänd stpl, LYX centr. 250
1078 2e rättvänd 4-k stpl 18-4-57 250
1079 2e THORSHÄLLA 4-7-5(7) kht stpl F 2000 250
1080 2e RONNEBY 1-12-67, vackert ex 250
1081 2e STH 15-10-5 200
1082 2e STH 13-8-57 200
1083 2e fräsch 4sk omv stpl 30-1-57 200
1084 2f NYKÖPING 6-7-57, INTYG EH PRAKTEX 4,4,4 750
1085 2f STH 7-8-57, AB-PRS, tät botten 250
1086 2f MOTALA 27-2-58, rättv stpl 225
1087 2f STH 24-8-57, PRs underbar t tätt bottentryck, fin färg, ktt 200
1088 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW 1000
1089 2g GEFLE 9- högblå tät botten 400
1090 2g bläckmak streck och punkt, kt, vht, intorkad orginalgummi 250
1091 2h1 SÖDERHAMN 12-1-58, pr-lyxs 750
1092 2h1 CARLSCRONA 7-3-57, PRAKT plåt 1-2 , leverans 8 500
1093 2h1 AVESTA 7-7-67, rättv 4-k stpl F 1500 400
1094 2h1 HVETLANDA 29-9-5(7) 4-K stpl 1500 250
1095 2h1 UMEÅ 28-5 5, BÅG STPL 250
1096 2h1 UP)SALA -57, 4-K stpl fräscht gott ex 200
1097 2h1,var STH 4-6-57, ab-pr bristfälligt tryck vid S 400
1098 2h2 CARLSHAMN 31-1-57,PRS, färgprick på Y, variant PYRA 350
1099 2i 4sk grå , WESTERÅS 17-8?-58, ett mycket vackert fräscht ex 1000
1100 2i STH 15-9-57, omvänd prakt stpl , mycket fräscht, Intyg HOW 2,2,3 750
1101 2i GEFLE 1-X-57, 4sk gråultramarin kht, färgfriskt godtagbart ex 1,3,2-3 400
1102 2i1 CARLSCRONA 26-10-58, vht, kt fin färg godtagbart ex skymt av 2 märkesbilder 400
1103 2j2 CARL)SHAMN 15-10-57, mycket gott ex , intyg Obe. 3,3,3 1000
1104 2j2 MÖNSTERÅS 24-7-57, 4sk ultramarinakt blå, vht, rufftandad 4400 450
1105 2j3 STH 20-11-57, 1-2 ktt 4SK SKIFFERGRÅ FANTASTISK FÄRG , nyansintyg HOW. 3000
1106 2j3 HUDIKSVALL 21-9-57, FANTASTISK 4sk skiffergrå fin färg och starkt utflutet tryck. Nyansintyg O.P. . F 9000+++ 3000
1107 2j3 STH 1-10-5(7) . 4 skill skiffergrå på klipp, Intyg HOW 3,3,3 . F 9000 2200
1108 2k1 NORRKÖPING 21-12-5(7), 4 skill Turkos, vht, Signerat O.P 2 k1.fräscht och vackert 3000
1109 2k2 BOLLNÄS 16.11.57,fyrkantstämpel, 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Underbart vackert och färgstarkt exemplar på klipp av en sällsynt nyans med extremt utflutet tryck,. . Intyg Harbrecht 3,4,3 "Mycket gott objekt" (1993). Ex Beckeman. 4500
1110 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-11-57, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
1111 2k3 MARIESTAD 4-3-58, PRAKTstämpel på 4sk ljust gråblå, praktcentrerad med ett par obet korta tandspetsar. Intyg N.S. 3,4,4. Praktutseende 5000
1112 2l LINKÖPING14-2-58, RÄTTVÄND STPL 200
1113 2m CARLSCRONA 10-X-58, 2 märkesbilder 300
1114 2m STH 26-3-58,variant F.YRA 250
1115 2m STH 11-5-58, VACKERT EX 225
1116 2m SÖLFVITSBORG 11-9, 4-K stpl, tunn, stpl F 2000 200
1117 2mvar SKARA 18-2-58, PRAKTs, FÄRGFLÄCK PÅ KRONKORSET, ej genomträngande perforering i nedre hö hörn. 500
1118 2n1 SÖDERT(ELJE) 21-2(58), mörkblå 3000 500
1119 2n1 4sk mörkblå , 2khtt, stpl 29-2-58, F 3000 250
1120 3a1 rv st 1857, int HOW 2.3.1 nötta tsp, trubbig ht , ett vackert ex 2500
1121 3a1 6sk lätt rättv stpl 9-9-5, tu fl 1,3,2 1250
1122 3b GEFLE 9-4-56, PRAKT utseende , men riss ca 4mm ( lite ihoplagt ) men syns inte framifrån. Annars ett 30000kr praktex. Nyans intyg O.P. 2200
1123 3c STH 6-11-57, kt, bläckstreck . 2,1,3 gott ex 1300
1124 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
1125 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
1126 3e GEFLE 14-4-5(8) , llite påbättrad tandning men mycket vacker 1500
1127 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 7500
1128 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
1129 4avar STH 22-1-56, omv. prakts, variant felperorerad 2 märkesbilder synliga 900
1130 4b RONNEBY 15-8-56, PRAKTEX med intyg Sjöman "Praktexemplar". 3500
1131 4b JÖNKÖPING 16-12-57, PRAKTstpl klipp 8sk. Intyg Obe. 3-,4,4 mycket gott till prakt ex. 2000
1132 4b Ek)esjö 10-2-56, gott ex 2,1,3 800
1133 4b SUNDSVALL 24-10-56, PRS, ned vä 2 ngt ktt 700
1134 4b STH 13-5-56, klipp arkivve med riss 500
1135 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
1136 4d 2x 8sk från samma brev SÖDERHAMN 14-10-56, vackert men def. F 16000 1400
1137 4d UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans, nyansintyg O.P. 1400
1138 4d GÖTHEBORG 8-4-57, mycket fin färg tunnfläck, F 14000 1400
1139 4d KONGSBACKA 9-12-55, gul tunnt ppr, 2vht. F 14000 1100
1140 4d STH 8-1-57, PR-LYXS, men reparerad 1000
1141 4d GEFLE 28-10-56, PRAKT stpl, påbättrad tandning 1000
1142 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
1143 4e U)PSALA 22- , 8sk olivakt gul, fint gott ex 2,3,1 Signerad P.P. 4e 2000
1144 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
1145 4f 8 skill bco matt gulorange. LYX stämplat suverent vackert exemplar (obet riss) enbart makulerat med LYX norsk rist-stämpel. Mycket sällsynt objekt. Intyg HOW 1, 3 ,5 (2001). Utställnings objekt! 4000
1146 4f STH 24-2-57, TOPPRÄSCH 8SK PÅ KLIPP 1100
1147 4f THORSHÄLLA 25-1-57, omv stpl F1500 1000
1148 4f 8 SK FINT GOTT EX 2,3,1. 750
1149 4f Göth 2x-5 lätt stpl , obet kt 700
1150 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
1151 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
1152 4h CARLSCRONA 1-6-58, 3,3,3 mycket gott ex 1100
1153 4h PRst STH 14-6-58,fht, godtagbart ex 800
1154 4h GISLAWED 2-6-58 8sk signerad Sjjöman, gott - ycket gott ex. Stpl F 3000 750
1155 4h AVESTA 20-5-58, rättvänd 4-k stpl, vht Postal: +1500:- 600
1156 4h PITEÅ 7-6-58, AB-PS, kht, F 5500 500
1157 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
1158 5f SÖDERHAMN 24-4-58, PRS, INTRESSANT RFFTANDNING, svagt tunn fläck 3500

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
1159 6a2 1 sk svart fin stjärnstpl , medelgod centr. lite vä. 3,3,3 6A b1 800
1160 6a3 stjärn stpl och centr något upp, 3,3,3 750
1161 6a3 Prc. stpl, ktspts,kt 500
1162 6a3 3ö fin stpl, ngt centr upp vä. ktspts, lvht, 3,3,3, mycket gott ex 500
1163 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,4,3 500
1164 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,3,3-4 AB-PRs 500
1165 6a3 trippeltand hö, vacker stjärnstpl , kt, fin 450
1166 6a3 PR sjärn stpl, ab-prc, obet nött tandn 300
1167 6Ab 1 skill stjärn stpl,mitt på centr (3) ngt ned hö. mycket gott ex 3,3,3 600
1168 6Ab1 1skill svart skarpt tryck, LYX stjärn stpl centr hö, 3,2,5, vackert ex 750
1169 6Ab1 1 skill svart praktstjärn stpl , centrerat vä , 3,2,4, felfritt fint ex F2024 6500 600
1170 6Ab1 1skill skarpt tryck AB-PR stjärn stpl,lvht , sign OP Ab1, l 600
1171 6Ab2 1 skillstjärnstpl lite ned hö, 3,3,3 .sign O.P. Ab2 600
1172 6Ad1 1sk pr Stjärnstpl , 3,3,4 900
1173 6Ad1 1skill AB-PRAKT stjärnstpl hö , sign O.P 6A d1, centr vä 2,2,3-4, F 5000 500
1174 6B stjärnstpl LYXs 750
1175 6B 3ö sjärnstpl mitt på, väc, dubbelhörntand upp vä. 500
1176 6B 3ö felfritt gott ex 2,2,3-4, fin stjärn stpl, centr ned vä. 350
1177 6Ba STJÄRN stpl ngt hö, lite centr vä , ktsts 3,3-4, 3-4 500

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
1178 7 BILLEBERGA 28-3-7(2), ett par ktt svår stpl F 1000 350
1179 7 KB AUS SCHWEDEN 250
1180 7a1 FAHLUN 11-2-82, vacker mörkgrön nyansintyg O:P 250
1181 7a1 STH 3-8-58 OMV PRS 250
1182 7a1 KISA 20-12-59, ngn kt 200
1183 7a1 MOTALA 15?-8-60, rättvänd stpl, bht, färgstark mörkgrönt ex 200
1184 7a1 STH 6-9, fin färg, dubbeltnd gott ex 200
1185 7a1 Wisby 21-2-65 rättv st, liten hörnvar upp 200
1186 7b1 YSTAD 12-6-61, PRS 300
1187 7b1 ULLÅNGER 1-3-63, PRS obet 2: a stpl 175
1188 7b1 GÖTEBORG 25-11-65, AB-PR 150
1189 7b1 CARLSTAD 25-6-61, fin rufftandning 125
1190 7b1 SÖDERKÖPING 11-3-64, ovnl tunnt ppr 100
1191 7b1var STH 18-1-66, vit fläck mellan FEM och ÖRE 100
1192 7b2 KRISTIANSTAD 11-1-69, PRAKT 500
1193 7b2 Prakt Pkxp.nr 2 18-3-69 400
1194 7b2 DANSK NRS 227, OMV PR 400
1195 7b2 HÖÖR 10-4-70, LYXS, obet 2:a stpl 250
1196 7b2 GBG 18-6-69, AB-PRAKT 200
1197 7b2 MALMÖ 12-2-68, AB-PR 125
1198 7b2 UDDEVALLA 14-7-69, AB-PR 100
1199 7b2var WADSTENA 15-3-68, AB-PR, var 2 rambrott upp hö 200
1200 7c1 GAMLEBY 10-6-62, svag PRS sign O.P. 7c1 400
1201 7c1 rv Oroust 20-10-63, lvhtt 300
1202 7c1 HÖRBY 24-12-63,rättvänd 300
1203 7c1 UMEÅ 20-X-62, svag stpl, svår nyans 250
1204 7c1 GEFLE 15-5-62 LYXS 2:a stpl 250
1205 7c1 NORRTELJE 10-11-63, AB-PRS 250
1206 7c1 SKELL)EFTEÅ 21-11-62, fin färg 225
1207 7c2 ARVIKA 2-9-71, PRAKT 400
1208 7c2 MALMÖ 14-7-72, PRAKT 300
1209 7c2 LIDKÖPING 11-6-72, PRS, sign O.P c2 300
1210 7c2 LJUNGBY 5-1-71, LYXS, ktspts 300
1211 7c2 GAMLEBY 19-2-71, PRS 250
1212 7c2 STH 22-5-72, PRAKT 225
1213 7c2 SKENNINGE 3-12-71, LYXS , 2:a stpl 200
1214 7c2 LINKÖPING 24-7-71, PRS, sign O.P c2 200
1215 7c2 RONNEBY 21-3-72, prakt, hörnvar ned vä 200
1216 7c2 Nora 26-10-72, ab-pr 150
1217 7c2 Westerås 30-11-70, prs, 2:astpl 150
1218 7c2 UPSALA 1-2-72, AB-PRAKT 125
1219 7c2 DALARÖ 10-7-7 100
1220 7c2 5ö LYX centr stpl ...LT, 72 100
1221 7c2 RONNEBY 30-8-72, sidvänd 100
1222 7c2 STH 24-12-70, sidvänd 90
1223 7c2v4 Oskarshamn 10-12-70, FF.M AB-PRS 300
1224 7d NORRKÖPING 25-11-65, PRS ljusgrön 250
1225 7d RONNEBY 5-12-66, PRS 200
1226 7d GEFLE 6-3-65, AB-PRS 200
1227 7d WENERSBORG 14-1-65, AB-PR 200
1228 7d K).B.AUS SCHW)EDEN 200
1229 7d WESTERÅS 10-11-65, AB-PR 200
1230 7d ENGELHOLM 12-3-65, sidvänd. LYX centr 150
1231 7d SÖLVESBORG, hel sidvänd 150
1232 7d ÖRE)BRO 23-5-65, fin ljus färg 100
1233 7e1 5 öre blåaktigt grön. Mycket välcentrerat, lodrätt 4-strip stämplat GÖTEBORG 10.3.66. Ytterst sällsynt enhet känd i endast 3 exemplar. Intyg Nils Svensson (1985). 3,4-5,3. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12500
1234 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
1235 7e2 WEXIÖ 1-5-72, LYXstpl, är 7c2 750
1236 7e2 STRENGNÄS 9-12-70, PR-LYX 600
1237 7e2 TÖREBODA 5-8-70, PR-LYX 600
1238 7e2 HJO 10-2-70, PRAKT 300
1239 7e2 JÖNKÖPING 17-1-72, PRAKT 300
1240 7e2 STH 26-7-70, PRS 200
1241 7e2 ÖSB 3-3-70 ,sidvänd vacker 200
1242 7e2 blått bläckkryss mak, vacker 200
1243 7e2 TRELLEBORG 6-4-72, PRS. är 7c2 175
1244 7f SKENINGE 6-2-72, LYXS 600
1245 7f UMEÅ 30-3-72, PRAKT 300
1246 7f KALMAR 17-7-72, PR-LYXS 250
1247 7f FINSK ANK stpl 200
1248 7f KATRINEHOLM 20-4-73, PRS 200
1249 7f STH NORR 23-1-72, ljus färg 125
1250 7f Nya kopparberget, 21-10-72 prs 100
1251 7f,17 Klipp från blandfrankerat brev stpl STH 18-12-72 900
1252 7f,var HELS,... färgkula upp vä 100
1253 7f1 ÖREBRO 13-6-72, PR-LYX 700
1254 7f1 Katrineholm 22-2-73, prakt 250
1255 7f1 NORDMALING 24-7-72, AB-PR 200
1256 7f1 GNESTA 19-4-72, AB-PR 150
1257 7f2 MALMÖ 16-12-72, PRAKTEX 500
1258 7f2 WEXIÖ 6-3-73, LYXS 500
1259 7f2 LIDKÖPING 2-8-73 PR-LYXS, sign O.P 400
1260 7f2 WA)LSKOG 20-10-72, stpl F 800 225
1261 7f2 KÖPING 15-3-73, PRS 200
1262 7f2 WREDSTORP 4-2-73 200
1263 7f2 LJUS FÄRG STPL ...SBERG 26-12-73, LYX centrerad 125
1264 8 DANSK NRS 3 I PRS, reparerad 500
1265 8a LU... 2-6 bra nyans F 3000 500
1266 8a CARLSKRONA 11-11-58, PRS, 2: stpl 500
1267 8a CARLSKRONA 27-1-60, färgstarkt och färgtypisk fräsch 9öre a nyans, F 3000 350
1268 8b DANSK NRS 1, välcentrerat mycet fint 700
1269 8b DANSK NRS 1, mycket fräsch 500
1270 8b AUS SCHWEDEN, signBühler,o Wengel 500
1271 8b,10d1, 9c2, CARLSTAD 30-11-63 45ö klipp från Tysklandsbrev 500
1272 8b,v2 stpl 8-10-64, variant vitt streck, omtand. 300
1273 8c NYLAND 29-4-66, PRAKT stpl 1000
1274 8c AUS SCHWEDEN inom ram på fin 9ö 750
1275 8c ÖSTERSUND 29-6-64, PRAKTS 9ö 750
1276 8c GBG 3-5- 600
1277 8c Dansk nrs 24, lvht, dubbeltand 600
1278 8c MALMÖ 12-1-66, vacker 9 ö 500
1279 8c Waxholm 30-6-67 prs, 2:A STPL 500
1280 8c STH 2-10-65, hel sidvänd, vacker 500
1281 8c STH 31-1-66, sidvänd, vackert ex 450
1282 8c LANDSKRONA 13-5-65, vacker 9ö 3,3,3 400
1283 8c ÅTVIDABERG 8-9-63, AB-PRS 400
1284 8c 9ö PR-LYX CENTR stpl 23-6-64 400
1285 8c DANSK NRS 24, omvänd 350
1286 8c STH 27-9-65, rättvänd stpl 325
1287 8c STH 2-7-63 vacker 9ö 3,4,3 300
1288 8c HJO 21-3-66?, fint ex9ö 300
1289 8c 9ö fint stpl ...ALA 300
1290 8c,10f1 11a, PRAKTstpl klipp 63ö SÖDERHAMN 12-3-64 1300
1291 8cvar 9ö stpl X-1-65, delvis otandad i övre högra hörn, toppfräscht 500
1292 8d PKXP NR 1 9-1-72, PRAKTEX 1000
1293 8d Mariestad 13-9-65 Lyxs n10 R, lite rufftandad 4,3,5 800
1294 8d DANSK NRS 24, mycket gott ex 9ö 600
1295 8d STH 28-4-65, Franco stpl, fantastisk färg 500
1296 8d AUS SCHWEDEN stpl 400
1297 8d HUDIKSVALL 5-9-6 , BLÅ stpl,dubbeltand färgstark 9ö 350
1298 8d STH 22-3- dubbeltand, PR-LYXcentr 300
1299 8d ÅBY 17-2-66, svag rättvänd stpl 300
1300 8d,14Bc1 SÖDRA ST.BANAN 1-11-65, PR klipp 600
1301 9 ÅNGBÅTS PXP No 12 11-8-70, rättvänd stpl F 3000 1250
1302 9 12ö ÅNGBÅTS PKXP Nr 12 7-2-70 1000
1303 9 ÅNGBÅTS PKP Nr 13 27-4-71, PR klipp 600
1304 9 GUSTAFSFORS 23-8-70, PR-LYXS kht 500
1305 9 ÅNGBÅTS PXP No 15 15-8-71, ngt svag, F 2500 500
1306 9 ÅNGBÅTS PXP NR 17 6-5-72, fin sidvänd 500
1307 9 ÅNGBÅTS PKP NR 18 ,28-7-67, F 3000 500
1308 9 Simonstorp 8-10-70, PRAKT 400
1309 9 Kungsgård 26-6-70, prs klipp 250
1310 9 ELFDALEN 13-2-72, PRS klipp 200
1311 9 Stora Rör 3-12-66, svår stpl 200
1312 9 383 Engelsk stpl 200
1313 9 HULL JY 3 71 Engelsk stpl 200
1314 9 SVENSTORP 30-1071, PR-LYXS, 2:a stpl, F 800 men ettpar ktt och lite tunn 200
1315 9 HÄSTVEDA 4-3-72, AB-PRS, F 350 150
1316 9 U.W.H.J 25-6-70, PR klipp 125
1317 9 ÖDESHÖG 10-2-70, PRS KLIPP 100
1318 9 Ö.S.B 17-11-69, PRS 100
1319 9 STORVIK 22-10-70, sidvänd, obet kt 100
1320 9 BACKE 13-5-70, PRS, F 150 100
1321 9a KO... 3-7-58, STPL 3 dje DAG! 200
1322 9a1 STPL 2 dag 2-7-1858 300
1323 9a1 KÖPING 19-10-58 PR 4-K stpl 200
1324 9a1 ASKERSUND 5-8 4 K stpl 200
1325 9a2 GEFLE 16-11-58, PRAKT 200
1326 9b1 LULEÅ 7-2-59, PR 4-k stpl 200
1327 9b1 STH 29-4-59, rättv stpl 100
1328 9b2 Westervik 26-2-64, tätt fint bottentryck, praktex, signerad O.P. 300
1329 9b2 STH 4-7-66, PRAKT-LYX 250
1330 9b2 STH 3-5-65, SVARTBLÅ nyansavart 250
1331 9b2 MOTALA 23-6-64, PRAKT 2 dubbeltänder 150
1332 9b2 ÖSTHAMMAR 6-1-65 ,PRAKT 150
1333 9b2 BLÄCKMAK KORS 100
1334 9b2 Nederka... 7-6-6x 4-k stpl 100
1335 9b2 MORA 4-4-65, AB-PR 100
1336 9b2 STH 11-2-65, 3 dubbeltänder 100
1337 9b2 Linköping 1-5-65?, 2 intressanta dubbeltänder 75
1338 9b2v15 STH 18-6-57.PR var fläck vä om sköld 200
1339 9b2var STH 3-6-64, OMV PRS, fantastisk rufft 250
1340 9b2var U)PSALA 4-11-64, extremt rufftandad 200
1341 9b3 LJUSD(AL) 5-4-6(9) extrem svartblå 250
1342 9b3 SANDSJÖ 14-5-70 ,omv LYX 250
1343 9b3 SÄFSJÖ 7-6-70 ,PR-LYX 200
1344 9b3 STH 26-6-69, PRAKT 150
1345 9b3 MÖNSTERÅS 22-5-70, extremt mörkblå 120
1346 9b3 OUSBY 25-1-70, LYXS stpl 125 100
1347 9b3 12ö bläckmak kors 100
1348 9b3v15 GBG 4-X-67, färgfläck tv om sköld 100
1349 9c1 STJÄRN STPL i AB-PRAKT 500
1350 9c1v14 STH 18-10-59, kt streck över vä 12 750 150
1351 9c2 WALL 1-1-70 AB-PRS, F 600 300
1352 9c2 STRENGNÄS 26-12-65, PR-LYX 250
1353 9c2 CARLSKRONA 11-7-64, PR-LYX 250
1354 9c2 STH 3-12-64, PR-LYX 250
1355 9c2 SÖDERHAMN 7-9-65, LYXS 200
1356 9c2 ÖSTERSUND 4-6-66, LYXS 200
1357 9c2 PR STH 28-10-64,rufft 150
1358 9c2 MOTALA 9-9-63, PRAKT, dubbeltänder 125
1359 9c2 12ö bläckmak kors+ 1-2 125
1360 9c2 STH 3-5-66, sidvänd, LYX centr 125
1361 9c2 MALMKÖPING 10-5-66, PRAKTs 125
1362 9c2 GRISSLEHAMN 3-9-66 ,PRAKT 125
1363 9c2 RÅNEÅ 11-5-63 ,AB-PR 110
1364 9c2 STH 30-4-66, prakt 100
1365 9c2 GBG 23-9-63, PR-LYXS 100
1366 9c2 WARBERG 7-8-66, PRS 100
1367 9c2 CALMAR 11-7-65, PRAKT 100
1368 9c2 LAHOLM 25-12-65 ,PRAKT 75
1369 9c3 FALKÖPING 22-6-72, SUPERB 2000
1370 9c3 ÅNGBÅTS PXP 6-9-70, BLÅ omvänd, LYXavtryck 2000
1371 9C3 STORVIK STRÅL stpl, vacker F 2000 1100
1372 9c3 ALANÄSET 11-7-72 ,PRAKT 750
1373 9C3 HASSELFORS 12-2-71 ,PRAKT 600
1374 9c3 LYCKEBY 11-10-70 ,PRAKT 500
1375 9c3 EKSJÖ 1-5-68, LYXs, signerad O.P. 400
1376 9c3 LOS 2-11-70, PR-LYXS F 400 300
1377 9c3 FRISTAD 20-8-70 ,omv PR 300
1378 9c3 KILSMO 18-6-70 18-6-70, PRAKT F 350 250
1379 9c3 TINGSRYD 5-7-71 ,PRAKT 225
1380 9c3 SLITE 9-7-67, LYXstpl, kt 200
1381 9c3 WALLA 8-1-71, PRAKT 200
1382 9c3 SÖDERTELJE 26-8-70, PR-LYX 200
1383 9c3 TINGSRYD 5-6-69, omv LYX, f 400 200
1384 9c3 LILLA EDET 6-4-72, LYXS 200
1385 9c3 TORSÅKER 9-4-72, LYXS 200
1386 9c3 SKOG 3-11-70 ,PRAKT 200
1387 9c3 ÅTVIDABERG 8-5-71 ,LYX 200
1388 9c3 WÄSE -23-12 ,sidvänd 175
1389 9c3 ÖSTERBY 15-6-71 ,PRAKT 175
1390 9c3 FLÄSKJUM 16-4-70, PRS def hörn 150
1391 9c3 STH 27-11-68, LYXS 150
1392 9c3 W.A.J. 26-9-71, PRS 150
1393 9c3 12ö bläckmak 4-11-1867 150
1394 9c3 KARLSHAMN 2-3-72, LYXS 150
1395 9c3 Östersund 14-4-70, prakt 150
1396 9c3 BOXHOLM 22-12-68 ,PR-LYX E 150
1397 9c3 Askersund 9-7-71, prs 125
1398 9c3 FALKÖPING 2-4-70, LYXS 125
1399 9c3 BALTACK 18-12-70 ,PRAKT R 125
1400 9c3 WINGÅKER 12-2-71 ,PRAKT 125
1401 9c3 OROUST 20-2-71, PRS 100
1402 9c3 bläckmak 12/10 100
1403 9c3 KILSMO 6-6-72, STPL F 350 100
1404 9c3 ULRICEHAMN 25-7-70, LYXS ,klipp 100
1405 9c3 CARLSHAMN 24-8-67, PRS 100
1406 9c3 MALMÖ 16-10-68, PR-LYXS 100
1407 9c3 TRAHERYD 9-5-71, PRS F 350 , ktt 100
1408 9c3 HÖÖR 26-6-71, PRS 100
1409 9c3 STH 12-2-68 100
1410 9c3 CARLSTAD 23-7-70 ,PR-LYX S 100
1411 9c3 HÖÖR 10-8-70 ,PR-LYX 100
1412 9c3 MALUNG 6-7-68 ,omv LYX 100
1413 9c3 SÖDERTÄLJE 29-3-70 ,PR-LYX 100
1414 9c3 WARBERG 10-2-72 ,PRAKT 100
1415 9c3 WIMMERBY 12-2-72 ,PRAKT 100
1416 9c3 WÅRGÅRDA 13-12-70 ,sidvänd 100
1417 9c3 ÖREBRO 29-3-70 ,PRAKT 100
