ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.

.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
554 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
555 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
556 1a STH 18-11-56, kht,ktt, godtagbart ex 1,4,3. 3000
557 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
558 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
559 2a NORRKÖPING 1-6-56, extrem rufftandning 250
560 2a STH 7-8-55, PRS, dubbeltand upp hö 200
561 2a STH 20-7-55, PRS 20 DAG, kht 200
562 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
563 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
564 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
565 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
566 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
567 2e KÖPING 13-1-7?, vacker rättv stpl 250
568 2e NYKÖPNG 16-4-5.. 4-K STPL 250
569 2e STH 30-6?-57 LYXplacerad stpl, dubbeltand 250
570 2e STH 22-1-56, fint ex 225
571 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
572 2e STH 22-12-56? vacker 4 sk 200
573 2e del av 4-k stpl ned vä 57?, dubbeltand 150
574 2e, var WISBY 23-4-5(/) signerad Strandell och Sjöman , aldrig sett ett märke med dessa 2 signaturer på samma märke, kartong papper 600
575 2evar STH 2-3-57, vita fläckar i FYRA SKILL 300
576 2evar STH 31-3-57, 3 rambrott till hö, klipp 250
577 2f CIMBRITSHAMN 3-5-58, PR 4-K STPL, F 2000 1000
578 2f WEXIÖ 20-2-57, PR4-K STPL 300
579 2f CIMBRIT)SHAMN -58, PR 4-K , F 2000 250
580 2h1 AVESTA 20-2-57, LYXS klipp med kvarsittande konfetti 1300
581 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
582 2h1 ÅTORP 17?-2-57, 4- k stpl F 2000 300
583 2h1 WESTERÅS 15-5-57 250
584 2h1 STH 26-6-57, AB-PRAKT stpl 250
585 2h2var lätt hörnstpl ...M 57, brott på I i Sverige 250
586 2i STOCKHOLM 19-11-57, PR-LYX stämpel 3-4, 3, 4-5, ab- praktex , MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING 1500
587 2i 4 skill bco gråultramarin. Fräscht , mycketvackert exemplar på klipp med sidvänd stämpel STOCKHOLM 17.9.57 900
588 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
589 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
590 2j1 YSTAD 12-7-, 4sk matt ultramarin utflutet tryck , nyansintyg HOW , även signerad Sjöman .. Fräscht ex av svår nyans. 1500
591 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
592 2j2 STH 23-10-57, FANTASTISKT TRYCK, toppfräsch felfrittex. 4000
593 2j2 SÖDERHAMN 31-10-57, PRAKTstpl, 2lvhtt. nyansintyg HOW 2000
594 2j3 LINKÖPING 18-1-58, AB-PRS 1500
595 2l SÖDERHAMN 1-5-58, pr-lyxs , vht, variant F.Y.RA 350
596 2l NYKÖPING 15-7-5 4-k rufftandad 200
597 2m ab-Pr ex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
598 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
599 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
600 2n PHILIPSTAD 27-5 -, rättvänd 4-k stpl, MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING, DÄRAV MYCKET OJÄMN TANDNING 500
601 2n STH 29-7?-58, välcentr mörkblå 500
602 2n hörnstpl ned hö 18... 400
603 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
604 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
605 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
606 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
607 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
608 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
609 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
610 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
611 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
612 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
613 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
614 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
615 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
616 4g CARLSCRONA 14-6-58,( min bedömning 3,3,3) vacker gul 8sk med utflutet tryck, och Intyg Thomas Larsson mycket gott ex. 2500
617 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
618 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
619 5d GEFLE 4-2-58, vackert gott ex 2,3,2-3 2lätt vhtt, en vht. 3000
620 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd, påbättrad tandning i höger marginal. Svår nyans, n.i. HOW 5f, F 40000 2200

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
621 6a2 6Ad1 sign O.P. Vackert ex 1200
622 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö, kt 500
623 6a3 6Bb sign O.P ,AB ex, vackert stpl, lvht 800
624 6a3 6Bb sign O.P.,stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
625 6a3 6Bb STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
626 6a3 6Bb ,2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
627 6a3 6Ab gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
628 6a3 6Ba, sign O.P. 3ö svart lokal 3,2-3, 4 centr vä 450
629 6a3 6Ba, stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
630 6a3 6Bb ,del av 2 stjärn stpl, tunn 300

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
631 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
632 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
633 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
634 7a1 STH 15-6-60, AB 200
635 7a1 LJUGARN 17-12-69, 200
636 7a1 SÖDERKÖPING 17-8-61 200
637 7b1 FALUN 2-10-65, PRAKT 400
638 7b1 ÅMÅL 27-9-65, PRAKT 250
639 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
640 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
641 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
642 7b1 GBG 11-11-65, vacker sidvänd klipp 100
643 7b2 WIMMERBY 21-11-82, SUPERB stpl, kuriosa sen 1000
644 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
645 7b2 CIMBRITSHAMN 21-6 4-K STPL, F 300 200
646 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
647 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
648 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
649 7c1 WIMMERBY 9-5-63, AB-PRAKT stpl 250
650 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
651 7c1var LINKÖPING 2-7-65, sällsynt variant delvis i princip otandad, sign O.P. 3000
652 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
653 7c2 MARIESTAD 26-2-72, LYXS , PR-LYX EX 1000
654 7c2 WINGÅKER 20-6-70, PRAKT 300
655 7c2 SUNDSVALL 18-12-71, PR-LYXS 250
656 7c2 ÖREBRO 11-12-70, PRAKT 250
657 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
658 7c2,22f LINKÖPING 29-1-76, panvn klipp med UNIK? kombination 5ö vapen och 20ö blekorange (kht) ringtyp t 14, vackert och sällsynt kuriosa. 700
659 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
660 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
661 7d GISLAVED 15-2 110
662 7d1 WADSTENA 8-5-66, lvht 250
663 7e1 STH 5-2-66, vackert par 300
664 7e2 WEXIÖ 24-5-72, LYXS 1000
665 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
666 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
667 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
668 7e2 ÖREBRO 22-7-70, LYXS , 2:a stpldel 200
669 7e2 SUNDSVALL 28-11-69, PRS 125
670 7e2 SUNDSVALL 15-3-72, PRS 110
671 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
672 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
673 7f SKARA 8-4-73,AB-PRAKT 200
674 7f ANK 5-7 BLÅ FINSK STPL 200
675 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
676 7f2 MÖNSTERÅS 18-1-73, LYXS 300
677 7f2 SUDSVALL 25-8-72, AB-PR 150
678 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
679 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
680 8b 9ö Dansk nrs 3 Lübeck, ovanlig, 2 khtt 300
681 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
682 8c 9 öre blålila. 2 par på klipp
stämplat med DANSKA nummerstämplar ”24”.
2000
683 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
684 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
685 8d 9 öPkxp Nr 1, LYX centr stpl-72, vacker 500
686 8d Göteborg 20-9-66 bra AB 400
687 9 KORSNÄS STRÅLSTÄMPEL I LYX 2000
688 9 FINSK KORK STPL, mycket ovanlig på vapen 500
689 9 12ö STJÄRNSTPL 200
690 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
691 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
692 9 DYLTA STATION 10-8-70kht 125
693 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
694 9a1 S)OCKHOLM 30-, EXTREM FÄRGSTYRKA 200
695 9b1 BOLLNÄS 11-3, 4-K stpl, 200
696 9b1 STH 26-4-59, fin mörkblå 125
697 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
698 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
699 9b2var STH 12-11-64, LYXS vit prick i Ö 125
700 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
701 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
702 9c1 CIMBRITSHAMN 11-3-59, 4-K F 300 200
703 9c1 DANSK NRS 1 BLÅ + Svart stpl, ktt 150
704 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 500
705 9c2 AUS SCHWEDEN , Motala 28 300
706 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
707 9c2 12Ö BLÄCKMAK 21-4, PRAKT 200
708 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 200
709 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
710 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
711 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
712 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
713 9c2 SMEDJEBACKEN 16-5-66, PR-LYXS 100
714 9c2 UMEÅ 27-4-64, PRAKT 100
715 9c2 SMEDJEBACKEN 15-6-70, PR-LYXS 100
716 9c2 12Ö BLÄCKMAK kryss 100
717 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
718 9c2v12 SUNDSVALL 30-3-63, istället för 12 300
719 9c3 KÖPING 2-7-68, LYX 500
720 9c3 AUS SCHWEDEN , PRS PAR , Sth 31-1-72, STPL F 1000 500
721 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
722 9c3 K.B. AUS SCHWEDEN 300
723 9c3 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 300
724 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
725 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
726 9c3 BERG 13-8-71, PRS,F 350 250
727 9c3 BORÅS 14-3-68, PR-LYX 200
728 9c3 WIMMERBY 30-10-67, PR-LYXS 200
729 9c3 SKARA 15-2-70, PRAKT 200
730 9c3 WESTERVIK 7-7-70, LYXS 200
731 9c3 CIMBRITSHAMN 5-3-70, pr 200
732 9c3 DANSK NRS 24, PR-LYXS 200
733 9c3 12Ö BLÄCKMAK 11-8-71, PRAKT 200
734 9c3 DANSK NRS 24, PR-AB 125
735 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
736 9c3 G.D.J 10-6-71, PRS 100
737 9c3 DANSK NRS 24, omvänd fin 100
738 9c3 WERNAMO 28-6-67, PRS 100
739 9c3v6 ÖSTERSUND 23-3-69, AB-PR, UTROPSTECKNET 750
740 9d1 RONNEBY 7-7-62, PRAKT 100
741 9e1 STH 29-9?-60, färgstarkt på klipp 100
742 9f1 WEXIÖ 25-1-61 ,omv lyxs 2 ngt ktt, sign O.P. f1. Fantastisk färgstyrka 500
743 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
744 9h1 CIMBRITSHAMN 3-1-62, lyxs 200
745 9i CIMBRITSHAMN 14-7-61 4-K F 300, 200
746 9j1 STH 4-10-61, PRS 150
747 9j1v7 12ö RUNDA INHAKET, välc. stpl hö 200
748 9m EKSJÖ 9-7-72, PR-LYXS 125
749 10a HERNÖSAND 30-7-58, första månad 250
750 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
751 10b1 STH 8-5-63 175
752 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
753 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
754 10c EKSJÖ ljus färg 100
755 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
756 10d1 CIMBRITSHAMN 29-9-63, lyxs 500
757 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
758 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
759 10d1 CIMBRITSHAMN 24-8-63, kuriosa tandning 200
760 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
761 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
762 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
763 10d1 ÖREBRO 26-2-68, vacker sidvänd 75
764 10d2 FALUN 15-9-70, LYXS 500
765 10d2 24ö par STORA RÖR 15-12-XX, svår stpl 300
766 10d2 ÖREBRO 15-9-69, PRS, utlöpare i ö vä hörn 200
767 10dvar HVETLANDA 29, stor dubbeltand 150
768 10f1 GAMLEBY 9-2-63, PR-LYX ex av svår nyans 2000
769 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
770 10h1 NORA 20-7-66, rättvänd stpl LYXc 125
771 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
772 10i EKSJÖ 11-9-72, helsidvänd 200
773 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
774 10i LUND 16-?-72 150
775 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
776 11 Laholm 27-5-72 200
777 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
778 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
779 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
780 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
781 11b WIMMERBY 19-5-61, AB-PR 200
782 11b MARIESTAD 3-2-63, AB-PR 200
783 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
784 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
785 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
786 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
787 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
788 11e1 Motala 4-7-66, PR-LYX ex, intyg Sjöman praktex. 1500
789 11e1 LAHOLM 17-6-65, PRS 250
790 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
791 11e1 NYKÖPING 6-6-66, hel sidvänd, vacker 150
792 11e1 SPARRE(HOLM) 23-12-6X dubbeltand 75
793 11e1,var ÅTORP 5-3-66, PRAKT, utlöpare streck i båda nedre hörnen 250
794 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
795 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
796 11e2 ÅBY 2-4-71, PR 250
797 11e2 WREDSTORP 1-10-71, PRS 250
798 11e2 LINKÖPING 13-9-70, PR-LYXS 200
799 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
800 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
801 11e2 sth norr 27-3-72 100
802 11f WESTERVIK 4-7-72, PRS 200
803 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
804 11f STH NORR 17-5-72 75
805 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
806 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
807 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
808 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
809 11h LINKÖPING 14-11-72, PRS 200
810 11h WESTERÅS 18-6-72, PRS 100
811 12a LINDESBERG 20-12-63, AB-PRS 400
812 12a KRISTIANSTAD 1-X- 58?, fin färg välc. dubbeltand 400
813 12a YSTA(D) 8-1, välcentrerad och färgstark 250
814 12a LULEÅ ? 27-4-63 225
815 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
816 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
817 12b WARBERG 5-11-65, PRS 400
818 12b GBG 10-9-64, Sidvänd vacker 300
819 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
820 12b STH 4-10-64 200
821 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
822 12d Åmål 24-1-62, mycket gott ex 200
823 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
824 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
825 12f1 HUDIKSVALL 23-3-67, PR-LYXS 1000
826 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
827 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
828 12f1 LINKÖPING 10-11-65, omv prs, sign BG 250
829 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
830 12f2 KÖPING 29-12-68, PRS 500
831 12f2 KONGSBACKA 15-7-71, PR-LYXS, 2:a stpl 500
832 12f2 STH 26-2-69, PRAKTS 500
833 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
834 12f2 WALDEMARSVIK 24-11-70, EXTREM FÄRGSTYRKA 400
835 12f2 WALDEMARSVIK 13-1-68, LYXS, 2 : stpldel 400
836 12f2 EKSJÖ 20-9-71, AB , 3,3,3 250
837 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
838 12f2 STH 3-12-67, AB 3,3,3 200
839 12f2 SÖDRA ST. (BNAN) 16-2, vacker 50ö 175
840 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
841 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
842 12g2 FALUN 31-5-70, PRAKT 1000
843 12g2 WEXIÖ 12-3-72, PR-LYXS 750
844 12g2 HUDIKSVALL 5-9-71, PRS 500
845 12g2 GBG 14-3-68, sidv,pr-lyxcentr 400
846 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
847 12g2 GBG 31-8-67, mycket vackert ex 300
848 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
849 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
850 12g2 HÅKANTORP 28-2-72, AB-PRS 250
851 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
852 12g2 STH 1-1872 200
853 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200

12,5 BRUN LOKAL
.jpg
854 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
855 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
856 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
857 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
858 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
859 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
860 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
861 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
862 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
863 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
864 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475
865 13a ÖREBRO 19-2, gott ex 2,3,2, ktspts 400

13,5 LIGGANDE LEJON
.jpg
866 14Aa STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
867 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
868 14Aa STH 11-2-6 TUR, praktstpl ngt avtrubbad ht ,3ö olivaktigt gulbrun 14Aa (F 2020) mycket vacker 600
869 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
870 14B ÖSB 12-10-70, PRAKTstpl 5x3ö+12ö vapen på 27ö tysklandsporto klipp, sällsynt kombination i prakt kval. 1000
871 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
872 14Bav3 STH 25-10- 1 TUR, FLÄCK PÅ NOS, sign O.P a 1000
873 14Bb STH 1-6 1 TUR, PRS,prs 2:a st 750
874 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
875 14Bb 3ö mycket mörk, stpl ...BY , 2stpl, Färg 500
876 14Bb STH 11-6-5 TUR, PRS, kt 300
877 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
878 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
879 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
880 14Bc2 STH 28-12-1 TUR, PR-LYX 600
881 14Bc2var STH 23-5-6 TUR, dubbeltand, Praktex 4,3,5 400
882 14Bd HAPARANDA 3-1-72, LYXS PRAKTEX 1000
883 14Bd 3 öre typ II. Praktexemplar LYX stämplat
WESTERÅS 20.1.71. Intyg HOW (1990
750
884 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
885 14Bd SUNDSVALL 17-12-69, PRS litet klipp 200
886 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
887 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
888 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
889 14Bdv2 UPSALA 27-11-71, typ III 100
890 14Be STH 22-5-72, PRS 250
891 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
892 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
893 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
894 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
895 14Bf ....nberg 19-8-71 150
896 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
897 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
898 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
899 14Bg STH 28-6-72, omv prakt 125
900 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
901 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
902 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
903 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
904 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
905 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
906 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
907 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
908 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
909 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
910 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
911 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
912 15a NORRKÖPING 26-6-66 BRA AB 3,3,3 300
913 15a JÖNKÖPING 21-3 250
914 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
915 15b1 WARBERG 31-7-66, praktex 4,3,5 500
916 15b1 MALMÖ 16-10- 66, omv PR-LYXS 500
917 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
918 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
919 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
920 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
921 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
922 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
923 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
924 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
925 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
926 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
927 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
928 15b2 WENERSBORG 12-9-68, PRAKTEX 500
929 15b2 Dansk blå nrs 1 500
930 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
931 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
932 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
933 15b2 MALMÖ 12-7-68, PRS , lvht 400
934 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
935 15b2 PKXP NR 10 2-10-68, ab-prs, FÄRGSTARK 375
936 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
937 15b2 GBG 16-4-69? rättvänd, välcFÄRGSTARK 300
938 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
939 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
940 15b2 STH 9-8-... bra stpl ex 2,3,2, gott ex 175
941 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
942 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
943 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
944 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
945 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
946 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
947 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
948 16a WSB 15-10-66, PRAKTEX svår nyans 500
949 16a KALMAR 22-11-66, OMV LYXS 300
950 16a Södertelje 17-xx-66 125
951 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
952 16b2 STH 27-5-67, 3,3,3 hel sidv. färgstark 250
953 16b2 FINSK ANK STPL 17-7 200
954 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
955 16c EKSJÖ 27-10-68, PRS , 2:a stpl 125
956 16c SÖLVE... 2-4 100
957 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
958 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
959 16e WEXIÖ 5-4-72, LYXS 500
960 16e AVESTA 29-7-71, LYXS 500
961 16e WEXIÖ 4-11-72, mkt vacker 250
962 16e LAHOLM 15-4-72, PRS 200
963 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
964 16e LINKÖPING 29-8-70, PRS 90
965 16f WINGÅKER 3-6-70 omv LYXs , nyans 250
