ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
1071 1a STH 23-9-56, vacker rättvänd stämpel, Attest Mats Ingers, gott -mycket gott ex. 10000
1072 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
1073 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
1074 1a 3skill stpl... STAD-57, kht, ktt 2000
1075 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
1076 2 LINDESBERG 25-9-, rättvänd 4-K stpl,, F 4000 1000
1077 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
1078 2 EKOLSUND 8-11-56, AB-PRS, F 2000 400
1079 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
1080 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
1081 2a STH 31-7-55, PRS första månad, tu fläck. 500
1082 2a NYLAND 12-11-56, lyx 4-K STPL 500
1083 2a MARIESTAD 19-7-55, rättvänd 19 DAG! 500
1084 2a STH 25-7-56, LYXS, kt 350
1085 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
1086 2a WERNAMO 18-9-5, 4-K stpl, liten tu fläck 300
1087 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
1088 2a STH 21-2-56, vackert klipp , intyg Sjöman mycket gott ex 250
1089 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
1090 2a1 ÖREBRO 15-10-56, PR 4-K stpl 400
1091 2a2 NORRTELJE 3-9-55, BÅG stpl, PRS, kt 400
1092 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
1093 2avar NYKÖPING 7-7-56, "dubbelfyra" upp hö 250
1094 2b GEFLE 18-9-5x, 4sk ljusblå 200
1095 2b STH 6-1-57, ljusblå 175
1096 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
1097 2bvar 4sk ljusblå variant PYRA, ljus färg 200
1098 2c UMEÅ 31-1-56, PRAKT BÅG stpl 700
1099 2c NORRKÖPING 11-3-56, mycket stark högblå färgmättnad, rättvänd stpl 650
1100 2c GEFLE 9-11-56, rättvänd, rufftandad 600
1101 2c STH 11-7-56, högblå färgstark 3,3,3 450
1102 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
1103 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
1104 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
1105 2e LINDESBERG 22-10-56, PRAKT 4-K stpl, kt, stpl F 4000 1800
1106 2e UMEÅ 29-10-56, BÅG stämpel, i PR-LYX 700
1107 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
1108 2e GEFLE 20-12-56, praktfull4 sk 500
1109 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
1110 2e STH 9-1-57, prs 400
1111 2e HELSINGBORG BÅG stpl 26-2-58, 1500 350
1112 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
1113 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
1114 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
1115 2e STRÖMS... 6..., välcentrerat vackert 225
1116 2e lätt stpl .ÖDE... 200
1117 2evar WEXI. 23-8-57, färgkula i övre vä valörfält 250
1118 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
1119 2f EKESJÖ rättvänd 4-K stpl 250
1120 2f BLÄCKMAK kors 225
1121 2fvar 4sk. lätt stpl, extremt rufftandad , nära otandad delvis 500
1122 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
1123 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
1124 2g 4SK HÖGBLÅ, stpl 18-10-57 300
1125 2h1 STOCKHOLM 21-7-57, HÖGSTA LYX stpl, praktex 4,3,5 1000
1126 2h1 STH 15-5-58, tryck variant brott p bokstäver i vä frimärke, samt vita prickar i vä valörfält. 350
1127 2h1 STH 13-2-57, PRS,tryckvar vit fläck under Bco 350
1128 2h1 STH 8-12-57, fin sidvänd, 3,3,3 225
1129 2h2 4-k stpl 25-6- 57, dubbeltand, , tryck variantprickar i 250
1130 2h2var (STH) 28-4-57, blekblå på klipp färgkula i skölden, intyg Sjöman mycket gott ex. 350
1131 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
1132 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
1133 2i2 STH 24-7-57, rättvänd 750
1134 2i2 4sk gråultramarin, klipp rättv 4-K stpl 750
1135 2i2 CARLSKRONA 17-8?-57, variant PYRA 700
1136 2j1 skifferblå, rättvänd 4-K stpl 7-12-5(7), fin färg, kt i hö marginal. 1000
1137 2j2 NYLAND 31-12-57, LYXS , PRAKTEX, med underbar utflutnad, Intyg HOW 4,3,5 PRAKTEX 3800
1138 2j2 LINKÖPING 6-12-57, rättvänd stämpel, gråaktigt blåultramarin med helt fantastiskt utflutet tryck , mycket sällsynt med denna helt utflutna bakgrund, j2 när den är som bäst.toppfräscht märke, Signerad Sjöman. 2000
1139 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
1140 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
1141 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
1142 2j3 WISBY 18-10-57, mörk skiffergrå med starkt utflutet tryck, mycket fräscht ex 3,3,3 4000
1143 2k1 4 skill bco grönaktigt ljust mattblå, turkosgruppen. Rekonstruerat lodrätt par med sidvända stämplar STOCKHOLM 16.10.57, övre märket med runt hörn. Sällsynt objekt, endast 1 par av turkos nyans känt. Utlåtande Mats Ingers (2015).Nyansintyg O.P. 2 k1 22000
1144 2k3 CARLSHAMN 16-10-57, kt, bra gott ex nyansintyg HOW och O.P.k3 2200
1145 2l SKENINGE 1-11-57, PRS 400
1146 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
1147 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
1148 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
1149 2l HÖGA(NÄS 27-3, 4-K STPL 250
1150 2l UDDEVALLA 11-5-58, PRS , svagt tu fl 250
1151 2m WISBY 13-6-58, PRS 600
1152 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
1153 2m rättvänd 4-k stpl -57, pr-lyxcentrerad 300
1154 2m STH 18-3-58, rättvänd, sign Sjöman 300
1155 2m ÖDESHÖG 6-4-58,4-K stpl 225
1156 2m-n MALMÖ 10-11-58, 4-K stpl 300
1157 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
1158 2mvar STH 21-5- , stukat hörn ned vä 200
1159 2mvar 23-4? otydlig, rambrott vä, inbuktning vä 200
1160 2mvar STH 24-6-58, var vid FYRA 200
1161 2n STH 15-6, PRS klipp, intyg Sjöman mycket gott - PRAKTEX 1600
1162 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
1163 2n NORRTELJE 21-6-58 600
1164 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
1165 2nv6 KISA 29-7-58, 4hel -K stpl, lite svag annars prakt, tydlig variant F.YRA 700
1166 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
1167 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
1168 3f STH 16-3-58, lätt AB-PRAKT stpl signerad George Bühler och intyg Sjöman mycket gott ex 3000
1169 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
1170 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
1171 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
1172 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
1173 4b MÖNSTERÅS 12-10, BLÅ 4-K stpl Raritet stpl, märke avtrubbat hörn 800
1174 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
1175 4d GEFLE 29-10-56, vacker gul 8sk , men omtandad vänster 1400
1176 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
1177 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
1178 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
1179 4f GEFLE 12-11-57, 8sk Bco PRAKTEX, STRÅLANDE VACKERT EX, små tryckvarianter upptill med 2 rambrott. Ett bra Praktex! Intyg HOW 4,4,4 felfri. 10000
1180 4f 8 skill bco matt gulorange. Fräscht och mycket vackert exemplar (lvht) stämplat RONNEBY 30.4.57. Intyg Harbrecht "Praktexemplar" (1997).Nyansintyg O.P. 6000
1181 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
1182 4f STH 8-12-57, felfri 8sk, fräscht mycket gott ex 3,4,3 1800
1183 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
1184 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
1185 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
1186 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
1187 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
1188 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
1189 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
1190 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
1191 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
1192 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
1193 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
1194 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
1195 4h HJO 22-4-58, omvänd praktsypl, Intyg HOW 3, 3-4, 3felfritt mycket gott ex 1800
1196 4h STRÖMSTAD 20-5-58, Omvänd stpl 3,3,3 , fint fräscht felfritt ex 1500
1197 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
1198 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
1199 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
1200 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
1201 4var 8sk övre ramlinjen saknas, stpl 30-1-58 750
1202 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
1203 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
1204 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
1205 5c STH 26-5-57, MYCKET VACKERT PAR SIGNERD George Bühler, men nedre märke nedre vä hörntand är förstärkt. 7000
1206 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
1207 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
1208 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
1209 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
1210 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
1211 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
1212 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
1213 6a3 STJÄRNSTPL 3ö, praktstpl centr ngt ned vä, 3,3,4 650
1214 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
1215 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
1216 6Ab1 1skill svart, skarpt tryck, PR-LYXS stjärn stpl, medelgodentrering 3,3,4-5,,F 5500 750
1217 6Bb 3ö svart lokal, praktcentrerad, stjärn stpl lite ned hö. 3,4,3 600

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
1218 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
1219 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
1220 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
1221 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
1222 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
1223 7a1 BLÄCKMAK flera vågstreck 250
1224 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
1225 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
1226 7b1 Link. 3-12-70 150
1227 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
1228 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
1229 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
1230 7b2 SKÖFDE 31-5-72, AB-PRS 110
1231 7b2 KARLSBORG 27-1-70, AB-PRS 110
1232 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
1233 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
1234 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
1235 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
1236 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
1237 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
1238 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
1239 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
1240 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
1241 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
1242 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
1243 7c2 KALMAR 4-7-71, PRAKT 500
1244 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
1245 7c2 LULEÅ 8-4-72, PRAKTEX 400
1246 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
1247 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
1248 7c2 SKÖFDE 24-7-72, LYX men 2:a stpl 300
1249 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
1250 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
1251 7c2 PKXP NR0 9-6-71, LYXS 2:a stpl 250
1252 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
1253 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
1254 7c2 MALMÖ 21-11-7 2, PR, utbuktad ram hö 200
1255 7c2 LIDKÖPING 8-1-72, , LYXS 200
1256 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
1257 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
1258 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
1259 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
1260 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
1261 7d ASKERSUND 10-11-65, LYXS, obet2:a stpl 350
1262 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
1263 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
1264 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
1265 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
1266 7e2 SÖDERTELJE 19-10-72, LYXS 800
1267 7e2 SÖDERTELJE 28-5-72, LYXS 600
1268 7e2 RONNEBY 3-2-70, PR-LYXS 600
1269 7e2 ÖSTERSUND 4-7-71, PRAKTEX 500
1270 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1271 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1272 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1273 7e2 LINDESBERG 17-2-71 PR-LYXs 250
1274 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1275 7e2 WARBERG 3-5-71, LYXS, 2:a stpl 200
1276 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1277 7e2 UMEÅ 13-4-70, PRS 150
1278 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
1279 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1280 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1281 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1282 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1283 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
1284 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1285 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1286 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1287 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1288 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1289 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1290 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1291 7f1 HUDIKSVALL 25-1-73, Vacker 250
1292 7f2 SKARA 22-2-72, PR-LYXS 500
1293 7f2 SÖDERKÖPING 17-1-73, PR-LYXS, EX iVARSSON, zERTIFIKAT medfljer från EBEL auktionen från ca 1980 , utropet då var 600 500
1294 7f2 MALMÖ 10-3-72, RS 200
1295 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1296 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1297 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1298 8a MALMÖ 19-8-60 PRAKTs men 2:a stpl, LYX centrerat 450
1299 8a CARLSCRONA 13-5-59, sidvänd 400
1300 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
1301 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1302 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1303 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1304 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1305 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
1306 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1307 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1308 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1309 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1310 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
1311 8c STH 6-12-64, hel sidvänd, signerad SJÖMAN 500
1312 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1313 8c GEFLE 21-7, omv stpl 300
1314 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1315 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1316 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1317 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1318 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1319 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1320 8d ASKERSUND 28-5-65, VACKER sidvän 400
1321 8d DANSK NRS 1 sidvänd 400
1322 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1323 8d,14Bc1 ÅBY 31.8.65. 9 öre blåviolett och 3 öre typ II brun i starka färger på litet och mycket vackert PRAKTklipp stämplat Sign O.P.8d,14Bc1. 2000
1324 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1325 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1326 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1327 9 HOFVA STRÅLSTÄMPEL, hel sidvänd 1000
1328 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1329 9 STOCKARYD 17-4-71, Prakt, F 600 350
1330 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1331 9 RA)NEKULLE 8-6-70, SVÅR F 600 300
1332 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1333 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1334 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1335 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1336 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1337 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1338 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1339 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1340 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1341 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1342 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1343 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1344 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1345 9 HÄSTHOLMEN , F 800 150
1346 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1347 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1348 9 MALMKÖPING 10-5-66, PR 125
1349 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1350 9a CARLSHAMN 4-7-58 PRAKTEX, ser nästan ut som 1-7.. 1200
1351 9a1 RÅDA 2-7-58, PRAKTstpl men något kht. färgstarkt och fint. 1000
1352 9a1 STH 14-10-58, PRAKT 300
1353 9b1 STH 10-5-59, PRAKTstpl på 12ö mörkblå i FANTASTISK FÄRGSTYRKA, Sign O.P. b1 750
1354 9b1 STH 12-10-58, PRAKTEX 400
1355 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
1356 9b1 STH 12-7-5(8) , ngt kht men extremt mörkblå 250
1357 9b1 UDDEVALLA 2-5-59, PRS, färgstark 200
1358 9b2 MALMÖ 18-4-65, PR-LYX , mycket mörk 300
1359 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1360 9b3 Bollnäs biljettstämpel "7 I 5". 12 öre blå på klipp . Sällsynt. Sign O.P. 9b3 2000
1361 9b3 RÄTHAN STRÅLSTPL, praktklipp 1000
1362 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1363 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1364 9b3 UMEÅ 28-4-69, LYXS 150
1365 9c1 LULEÅ 26-5-59, PRAKTEX, 4k stpl 250
1366 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1367 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1368 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1369 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1370 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1371 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1372 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1373 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1374 9c2 KÖPING 2-2-66, LYXS 200
1375 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1376 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1377 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1378 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1379 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1380 9c2var HÖGANÄS 29-7-64, perforering upp! 200
1381 9c3 ÅNGBÅTS PXP No 23-9-9.72. AB-PRS, F 3000 1300
1382 9c3 SÖDERKÖ... 3-12-67, 4-K stpl, sent datum 500
1383 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1384 9c3 DANSK NRS 24, PRAKT 300
1385 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1386 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1387 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1388 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1389 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1390 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1391 9c3 ÖDESHÖG 21-7-68, PR-LYXstpl 200
1392 9c3 SÄBY 20-4-70, rättv.F 500, kuriosasneD 200
1393 9c3 STJERNHOF 27-3-71, SIDVÄND, F 300 175
1394 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1395 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1396 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1397 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1398 9c3 WISBY 24-5-68, PRAKT 150
1399 9c3 KARLSKRONA 8-4-72, PRAKT 150
1400 9c3 STOCKARYD 28-4-70, LYXs, khtt F 600 110
1401 9c3 DANSK NRS 24 100
1402 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1403 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS klipp 100
1404 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1405 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1406 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1407 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1408 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1409 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1410 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1411 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1412 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1413 9c3v15 GRENNA 12-4-68, PR-LYXS fläck i sköld 400
1414 9c3var STH 16-5-68, Dragspel 300
1415 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1416 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1417 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1418 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1419 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1420 9d3 W.S.B 4-8-68, PRAKT 150
1421 9e1 CARLSKRONA5-4-60, PR-LYXS på klipp 200
1422 9e1 STH 12-4-66, variant öppet o och öppet Ö 200
1423 9g NEDERKALIX 8-5,-6... vacker rättv 4-K 125
1424 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 12 84125
150
1425 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1426 9h LINDESBERG 9-11-62, pr-lyxs, dubbeltand 200
1427 9h STH 21-5-61, Färglinje i vä marginal 200
