ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
893 1a GEFLE 6-9-1857, lätt rättvänd stämpel, lvht, Intyg Obe. 3,3,3 mycket gott ex 15000
894 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
895 1b Stockholm 24-5-57, PRAKT stpl 3sk på klipp , 2 ngt ktt, , Intyg HOW gott ex 2,2,4 9000
896 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
897 2 WEXIÖ 8-5-57, PRAKT 4-K stpl, fantastiskt färgstarkt ex 1000
898 2a WADSTENA 8-6-56, 4-k LYXs klipp 1000
899 2a NORRTELJE 10-3-56, BÅG stpl, PRS, stpl F 1500 500
900 2a ALINGSÅS 29-1-56, PRAKT 4-K stpl, kt stpl F 1500 300
901 2a 4-K 30-7-55, FÖRSTA MÅNAD, kt 200
902 2avar 4sk otandad( klippt före frankeringen) på klipp med PRAKT 4-K stpl NYKÖPING 27-9-55, kuriosa 300
903 2c ULRICEHAMN 16-9-56, PRAKT 4-K stpl 1000
904 2c LJUSDAL 10-11, 4-K stpl 800
905 2c PHILP...18 8- 4 k stpl. Fantastisk färgstyrka högblå 400
906 2e AVESTA 24-4-57, PRAKTEX 4-K stpl 1000
907 2e LYSEKIL 23-10, 4-K stpl 1500 500
908 2e CARLSBORG 6-8?-57, 4-K stpl ,F 2000 300
909 2e STH 19-3-57, rättvänd stpl, LYX centr. 250
910 2e rättvänd 4-k stpl 18-4-57 250
911 2e THORSHÄLLA 4-7-5(7) kht stpl F 2000 250
912 2e STH 15-10-5 200
913 2e STH 13-8-57 200
914 2f MOTALA 27-2-58, rättv stpl 225
915 2f STH 24-8-57, PRs underbar t tätt bottentryck, fin färg, ktt 200
916 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW 1000
917 2h1 SÖDERHAMN 12-1-58, pr-lyxs 750
918 2h1 AVESTA 7-7-67, rättv 4-k stpl F 1500 400
919 2h1 HVETLANDA 29-9-5(7) 4-K stpl 1500 250
920 2h1 UMEÅ 28-5 5, BÅG STPL 250
921 2h1 UP)SALA -57, 4-K stpl fräscht gott ex 200
922 2h1,var STH 4-6-57, ab-pr bristfälligt tryck vid S 400
923 2h2 CARLSHAMN 31-1-57,PRS, färgprick på Y, variant PYRA 350
924 2i 4sk grå , WESTERÅS 17-8?-58, ett mycket vackert fräscht ex 1000
925 2i GEFLE 1-X-57, 4sk gråultramarin kht, färgfriskt godtagbart ex 1,3,2-3 400
926 2j2 MÖNSTERÅS 24-7-57, 4sk ultramarinakt blå, vht, rufftandad 4400 450
927 2j3 STH 20-11-57, 1-2 ktt 4SK SKIFFERGRÅ FANTASTISK FÄRG , nyansintyg HOW. 3000
928 2k2 BOLLNÄS 16.11.57,fyrkantstämpel, 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Underbart vackert och färgstarkt exemplar på klipp av en sällsynt nyans med extremt utflutet tryck,. . Intyg Harbrecht 3,4,3 "Mycket gott objekt" (1993). Ex Beckeman. 4500
929 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-11-57, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
930 2k3 SÖDERHAMN 10-11-57, omvänd stpl, något def ktt. Godtagbart ex 1,3,3. Sign O.P. k3. F 15000 1250
931 2n1 4sk mörkblå , 2khtt, stpl 29-2-58, F 3000 250
932 3a1 rv st 1857, int HOW 2.3.1 nötta tsp, trubbig ht , ett vackert ex 2500
933 3a1 6sk lätt rättv stpl 9-9-5, tu fl 1,3,2 1250
934 3c GEFLE 7-9-56, rättvänd stpl , PR-LYX centrerat, Intyg NS. lvht, vackert ex 3000
935 3c STH 6-11-57, kt, bläckstreck . 2,1,3 gott ex 1300
936 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
937 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
938 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 7500
939 3f NORRTELJE 12-4-58, PRS, lodr veck, godtagbart ex, vackert 1300
940 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
941 4avar STH 22-1-56, omv. prakts, variant felperorerad 2 märkesbilder synliga 900
942 4b Ek)esjö 10-2-56, gott ex 2,1,3 800
943 4b SUNDSVALL 24-10-56, PRS, ned vä 2 ngt ktt 700
944 4b STH 13-5-56, klipp arkivve med riss 500
945 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
946 4d 2x 8sk från samma brev SÖDERHAMN 14-10-56, vackert men def. F 16000 1400
947 4d UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans, nyansintyg O.P. 1400
948 4d GÖTHEBORG 8-4-57, mycket fin färg tunnfläck, F 14000 1400
949 4d KONGSBACKA 9-12-55, gul tunnt ppr, 2vht. F 14000 1100
950 4d STH 8-1-57, PR-LYXS, men reparerad 1000
951 4e ULRICEH(AMN) 22-11-, signerad O.P 4 e, svår nyans 2000
952 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
953 4e U)PSALA 22- , 8sk olivakt gul, fint gott ex 2,3,1 Signerad P.P. 4e 2000
954 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
955 4f 8 skill bco matt gulorange. LYX stämplat suverent vackert exemplar (obet riss) enbart makulerat med LYX norsk rist-stämpel. Mycket sällsynt objekt. Intyg HOW 1, 3 ,5 (2001). Utställnings objekt! 4000
956 4f STH 24-2-57, TOPPRÄSCH 8SK PÅ KLIPP 1100
957 4f THORSHÄLLA 25-1-57, omv stpl F1500 1000
958 4f 8 SK FINT GOTT EX 2,3,1. 750
959 4f Göth 2x-5 lätt stpl , obet kt 700
960 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
961 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
962 4h PRst STH 14-6-58,fht, godtagbart ex 800
963 4h GISLAWED 2-6-58 8sk signerad Sjjöman, gott - ycket gott ex. Stpl F 3000 750
964 4h AVESTA 20-5-58, rättvänd 4-k stpl, vht Postal: +1500:- 600
965 4h PITEÅ 7-6-58, AB-PS, kht, F 5500 500
966 5c ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht 4000
967 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
968 5f SÖDERHAMN 24-4-58, PRS, INTRESSANT RFFTANDNING, svagt tunn fläck 3500

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
969 6a2 1 sk svart fin stjärnstpl , medelgod centr. lite vä. 3,3,3 6A b1 800
970 6a3 stjärn stpl och centr något upp, 3,3,3 750
971 6a3 Prc. stpl, ktspts,kt 500
972 6a3 3ö fin stpl, ngt centr upp vä. ktspts, lvht, 3,3,3, mycket gott ex 500
973 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,4,3 500
974 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,3,3-4 AB-PRs 500
975 6a3 trippeltand hö, vacker stjärnstpl , kt, fin 450
976 6a3 PR sjärn stpl, ab-prc, obet nött tandn 300
977 6Ab 1 skill stjärn stpl,mitt på centr (3) ngt ned vä. mycket gott ex 3,3,3 600
978 6B stjärnstpl LYXs 750
979 6B 3ö felfritt gott ex 2,2,3-4, fin stjärn stpl, centr ned vä. 350
980 6Ba STJÄRN stpl ngt hö, lite centr vä , ktsts 3,3-4, 3-4 500

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
981 7 KB AUS SCHWEDEN 250
982 7a1 GRENNA 31-64, PRS fin färg, tu. fl. 250
983 7a1 FAHLUN 11-2-82, vacker mörkgrön nyansintyg O:P 250
984 7a1 KISA 20-12-59, ngn kt 200
985 7a1 MOTALA 15?-8-60, rättvänd stpl, bht, färgstark mörkgrönt ex 200
986 7a1 STH 6-9, fin färg, dubbeltnd gott ex 200
987 7a1 Wisby 21-2-65 rättv st, liten hörnvar upp 200
988 7b1 ULLÅNGER 1-3-63, PRS obet 2: a stpl 175
989 7b1 GÖTEBORG 25-11-65, AB-PR 150
990 7b1 CARLSTAD 25-6-61, fin rufftandning 125
991 7b1 SÖDERKÖPING 11-3-64, ovnl tunnt ppr 100
992 7b1v4 HALMSTAD , tät gön färg rufftandad, nära otandad på höger sida och början till , F.FM 175
993 7b1v4 WISBY 26-3-60, delad stpl , F.FM 125
994 7b1var STH 28-5-62, vit inlöpare i övre hö valörfät 125
995 7b1var STH 18-1-66, vit fläck mellan FEM och ÖRE 100
996 7b2 KRISTIANSTAD 11-1-69, PRAKT 500
997 7b2 Prakt Pkxp.nr 2 18-3-69 400
998 7b2 BLÅ DANSK OMV PRS NR 1 250
999 7b2 GBG 18-6-69, AB-PRAKT 200
1000 7c1 rv Oroust 20-10-63, lvhtt 300
1001 7c1 SKELL)EFTEÅ 21-11-62, fin färg 225
1002 7c2 WALDEMARSVIK 21-2-72, PR-LYXS 400
1003 7c2 MALMÖ 14-7-72, PRAKT 300
1004 7c2 STH 22-5-72, PRAKT 225
1005 7c2 SKENNINGE 3-12-71, LYXS , 2:a stpl 200
1006 7c2 Nora 26-10-72, ab-pr 150
1007 7c2 Westerås 30-11-70, prs, 2:astpl 150
1008 7c2 DALARÖ 10-7-7 100
1009 7d RONNEBY 5-12-66, PRS 200
1010 7d GEFLE 6-3-65, AB-PRS 200
1011 7d WENERSBORG 14-1-65, AB-PR 200
1012 7d K).B.AUS SCHW)EDEN 200
1013 7d ENGELHOLM 12-3-65, sidvänd. LYX centr 150
1014 7d SÖLVESBORG, hel sidvänd 150
1015 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
1016 7e2 WEXIÖ 1-5-72, LYXstpl, är 7c2 750
1017 7e2 STRENGNÄS 9-12-70, PR-LYX 600
1018 7e2 TRELLEBORG 6-4-72, PRS. är 7c2 175
1019 7f SKENINGE 6-2-72, LYXS 600
1020 7f FINSK ANK stpl 200
1021 7f STH NORR 23-1-72, ljus färg 125
1022 7f Nya kopparberget, 21-10-72 prs 100
1023 7f,17 Klipp från blandfrankerat brev stpl STH 18-12-72 900
1024 7f,var HELS,... färgkula upp vä 100
1025 7f2 MALMÖ 16-12-72, PRAKTEX 500
1026 7f2 WA)LSKOG 20-10-72, stpl F 800 225
1027 7f2 KÖPING 15-3-73, PRS 200
1028 7f2 LJUS FÄRG STPL ...SBERG 26-12-73, LYX centrerad 125
1029 8a LU... 2-6 bra nyans F 3000 500
1030 8a SÖDER... 30-10-6 , lvht, gott ex , färg 300
1031 8b DANSK NRS 1, välcentrerat mycet fint 700
1032 8b DANSK NRS 1, mycket fräsch 500
1033 8b AUS SCHWEDEN, signBühler,o Wengel 500
1034 8b,10d1, 9c2, CARLSTAD 30-11-63 45ö klipp från Tysklandsbrev 500
1035 8b,v2 stpl 8-10-64, variant vitt streck, omtand. 300
1036 8c NYLAND 29-4-66, PRAKT stpl 1000
1037 8c AUS SCHWEDEN inom ram på fin 9ö 750
1038 8c ÖSTERSUND 29-6-64, PRAKTS 9ö 750
1039 8c GBG 3-5- 600
1040 8c Dansk nrs 24, lvht, dubbeltand 600
1041 8c MALMÖ 12-1-66, vacker 9 ö 500
1042 8c LANDSKRONA 13-5-65, vacker 9ö 3,3,3 400
1043 8c ÅTVIDABERG 8-9-63, AB-PRS 400
1044 8c Dansk Nummerstämpel 1, felfritt ex 400
1045 8c STH 27-9-65, rättvänd stpl 325
1046 8c STH 2-7-63 vacker 9ö 3,4,3 300
1047 8c HJO 21-3-66?, fint ex9ö 300
1048 8c 9ö fint stpl ...ALA 300
1049 8c,10f1 11a, PRAKTstpl klipp 63ö SÖDERHAMN 12-3-64 1300
1050 8cvar 9ö stpl X-1-65, delvis otandad i övre högra hörn, toppfräscht 500
1051 8d DANSK NRS 24, mycket gott ex 9ö 600
1052 8d STH 28-4-65, Franco stpl, fantastisk färg 500
1053 8d AUS SCHWEDEN stpl 400
1054 8d HUDIKSVALL 5-9-6 , BLÅ stpl,dubbeltand färgstark 9ö 350
1055 8d STH 22-3- dubbeltand, PR-LYXcentr 300
1056 9 ÅNGBÅTS PXP No 12 11-8-70, rättvänd stpl F 3000 1250
1057 9 12ö ÅNGBÅTS PKXP Nr 12 7-2-70 1000
1058 9 ÅNGBÅTS PKP Nr 13 27-4-71, PR klipp 600
1059 9 GUSTAFSFORS 23-8-70, PR-LYXS kht 500
1060 9 ÅNGBÅTS PXP No 15 15-8-71, ngt svag, F 2500 500
1061 9 ÅNGBÅTS PXP NR 17 6-5-72, fin sidvänd 500
1062 9 Simonstorp 8-10-70, PRAKT 400
1063 9 ELFDALEN 13-2-72, PRS klipp 200
1064 9 Stora Rör 3-12-66, svår stpl 200
1065 9 383 Engelsk stpl 200
1066 9 HULL JY 3 71 Engelsk stpl 200
1067 9 HÄSTVEDA 4-3-72, AB-PRS, F 350 150
1068 9 U.W.H.J 25-6-70, PR klipp 125
1069 9 prs Gagnef 1-7-68, 10års dag 100
1070 9 ÖDESHÖG 10-2-70, PRS KLIPP 100
1071 9 Ö.S.B 17-11-69, PRS 100
1072 9 STORVIK 22-10-70, sidvänd, obet kt 100
1073 9 BACKE 13-5-70, PRS, F 150 100
1074 9a KO... 3-7-58, STPL 3 dje DAG! 200
1075 9b2 STH 4-7-66, PRAKT-LYX 250
1076 9b2 MOTALA 23-6-64, PRAKT 2 dubbeltänder 150
1077 9b2 ÖSTHAMMAR 6-1-65 ,PRAKT 150
1078 9b2v15 STH 18-6-57.PR var fläck vä om sköld 200
1079 9b2var U)PSALA 4-11-64, extremt rufftandad 200
1080 9b3 LJUSD(AL) 5-4-6(9) extrem svartblå 250
1081 9b3 SANDSJÖ 14-5-70 ,omv LYX 250
1082 9b3 SÄFSJÖ 7-6-70 ,PR-LYX 200
1083 9b3 STH 26-6-69, PRAKT 150
1084 9b3 OUSBY 25-1-70, LYXS stpl 125 100
1085 9c2 STRENGNÄS 26-12-65, PR-LYX 250
1086 9c2 SÖDERHAMN 7-9-65, LYXS 200
1087 9c2 PR STH 28-10-64,rufft 150
1088 9c2 STH 11-1-64, LYXS, dubbeltand 125
1089 9c2 MOTALA 9-9-63, PRAKT, dubbeltänder 125
1090 9c2 GRISSLEHAMN 3-9-66 ,PRAKT 125
1091 9c2 RÅNEÅ 11-5-63 ,AB-PR 110
1092 9c2 STH 30-4-66, prakt 100
1093 9c2 GBG 23-9-63, PR-LYXS 100
1094 9c2 LAHOLM 25-12-65 ,PRAKT 75
1095 9c3 FALKÖPING 22-6-72, SUPERB 2000
1096 9c3 ÅNGBÅTS PXP 6-9-70, BLÅ omvänd, LYXavtryck 2000
1097 9c3 ALANÄSET 11-7-72 ,PRAKT 750
1098 9C3 HASSELFORS 12-2-71 ,PRAKT 600
1099 9c3 LYCKEBY 11-10-70 ,PRAKT 500
1100 9c3 FALKÖPING 15-1-67, LYXS 300
1101 9c3 LOS 2-11-70, PR-LYXS F 400 300
1102 9c3 FRISTAD 20-8-70 ,omv PR 300
1103 9c3 KILSMO 18-6-70 18-6-70, PRAKT F 350 250
1104 9c3 TINGSRYD 5-7-71 ,PRAKT 225
1105 9c3 SLITE 9-7-67, LYXstpl, kt 200
1106 9c3 WALLA 8-1-71, PRAKT 200
1107 9c3 BLÅ DANSK A NR STPL 1, VACKER 200
1108 9c3 SÖDERTELJE 26-8-70, PR-LYX 200
1109 9c3 SKOG 3-11-70 ,PRAKT 200
1110 9c3 ÅTVIDABERG 8-5-71 ,LYX 200
1111 9c3 12ö PAR , dansk nrs 1 175
1112 9c3 WÄSE -23-12 ,sidvänd 175
1113 9c3 ÖSTERBY 15-6-71 ,PRAKT 175
1114 9c3 FLÄSKJUM 16-4-70, PRS def hörn 150
1115 9c3 STH 27-11-68, LYXS 150
1116 9c3 BOXHOLM 22-12-68 ,PR-LYX E 150
1117 9c3 Askersund 9-7-71, prs 125
1118 9c3 BALTACK 18-12-70 ,PRAKT R 125
1119 9c3 WINGÅKER 12-2-71 ,PRAKT 125
1120 9c3 OROUST 20-2-71, PRS 100
1121 9c3 bläckmak 12/10 100
1122 9c3 KILSMO 6-6-72, STPL F 350 100
1123 9c3 ULRICEHAMN 25-7-70, LYXS ,klipp 100
1124 9c3 CARLSTAD 23-7-70 ,PR-LYX S 100
1125 9c3 HÖÖR 10-8-70 ,PR-LYX 100
1126 9c3 MALUNG 6-7-68 ,omv LYX 100
1127 9c3 SÖDERTÄLJE 29-3-70 ,PR-LYX 100
1128 9c3 WARBERG 10-2-72 ,PRAKT 100
1129 9c3 WIMMERBY 12-2-72 ,PRAKT 100
1130 9c3 WÅRGÅRDA 13-12-70 ,sidvänd 100
1131 9c3 ÖREBRO 29-3-70 ,PRAKT 100
1132 9c3 STH 4-7-70 ,LYX 100
1133 9c3 FALUN 26-2-70 ,PRAKT 90
1134 9c3 PKXP Nr 2 18-5-71, PRS 75
1135 9c3 TORSÅKER 17-8-67, LYXS, kt 75
1136 9c3 FALKÖPING 2-8-70 ,PR-LYX 75
1137 9c3,10d2 LJUSDAL 14-6-69, PRS klipp 200
1138 9c3var BLÄCKMAK 22/9, fläck i sköld 150
1139 9d1 STH 29-8-59, PRS 125
1140 9d1 SÖDERHAMN 14-4-60, PRS 100
1141 9d1v12 HÖGANÄS 30-10-60, par 30ö och 12ö var streck över vä 12 på 63ö klipp Tysklandsporto 350
1142 9d1var STH 6-4-60, PRAKT, inhak över vä 12 350
1143 9d1var STH 7-12-59, stor färgfläck i ER 250
1144 9d2 WIMMERBY 7-10-69, PRS, är 10d2 24ö 200
1145 9d3 BRÖSARP 17-9-70, prs ,F 600 400
1146 9d3 LOS 14-11-71, PRS 200
1147 9d3 SMEDJEBACKEN 18-7-68, LYXS 200
1148 9d3 KÅREHOGEN 13-1-70 ,AB-PR 200
1149 9d3 NÄSSJÖ 13-7-68 ,PRAKT 100
1150 9d3 SKENE 16-5-71 ,PRAKT 100
1151 9d3 SUNNE 19-7-70 ,PRAKT 100
1152 9d3 SÄTER 28-9-71 ,PRAKT 100
1153 9h STH 4-11-62, 2 märkesbilder 125
1154 9h HUDIKSVALL 7-11-62 , BLÅ stpl, 110
1155 9h1 STJÄRNstpl i PRAKT, på ultramarin 12ö 500
1156 9h1 WENERSBORG -23-5 ,omv PR 70
1157 9hvar STH 3-2-62, blå färgfläck ned hö 100
1158 9i WEXIÖ 7-4-62 ,PRAKT 100
1159 9j STH 9-8-61 ,sidvänd 75
1160 9k TIERP 1-10-62, PRS, obet solkig baksid 400
1161 9m LOS 23-4-72, PR-LYX EX stpl 400 400
1162 9m SKILLINGARYD 31-5-72, AB-PR, 12ö stpl F 500 300
1163 9m PKXP Nr 5 NED 30-7-72, klipp, st F 500 200
1164 9m ÅMÅL 4-6-72 ,PR-LYX 200
1165 9m STH 21-6-72 ,PRAKT 150
1166 9m UDDEVALLA 29-6-58 ,PRAKT 125
1167 9mvar 12ö 2 xxtremt snedc hörnmärken, stpl 150
1168 9mvar SÖDERKÖPING 9-7-72, skymt 2:a märke 100
1169 10 KB AUS SCHWEDEN 300
1170 10 K).B.AUS SCHW)EDEN 250
1171 10 stpl ...NG 17-6-59, FIN FÄRG 100
1172 10,14B 24ö+3ö ipar på klipp STH-70 300
1173 10,14B 27ö klipp Lund 28-3-72 225
1174 10,21a Blandklipp 24ö vapen+ 12ö Ringtyp t14 som 36ö porto stpl Sundsvall 10-8-72 1000
1175 10a CARLSHAMN 2-7-58, 2 :a DAG på ovanligare ort för så tidig , 2vht, intyg HOW 2,4,3 , , UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 2800
1176 10a STH 17-6-59, HEL sidvänd 200
1177 10a HERNÖSAND 7-11-60 125
1178 10b1 SÖDERHAMN 17-8-58, PRAKTs 1000
1179 10b1,var STH 30-, färgfläck tv om skölden 250
1180 10c 10-12-59, fin färg 225
1181 10c STH 22-7-59, vacker sidvänd 200
1182 10c STH 18-1-61, hel sidvänd 175
1183 10c STH 27-2-62, ljust orangegul, aAB3,3,3 150
1184 10c,11 par 24ö+par30ö =108ö Englandsport. F 2700 förAB 700
1185 10d1 Rekonstruerat 4-BLOCK med 1855 års perforerig, 2 märken med def (ktt,nålstick).ENDA KÄNDA 4 -BLOCK av 1855års perforering, utlåtande och positionsbestämt (position 21-22,31-32) av EH 5000
1186 10d1 STH 19-8-63, PRS, i princip postfrisk gummering kvar 200
1187 10d1 Luleå 9-5-64 100
1188 10d1 NYA KOPPARBERGET 31-8-6, VACKER 100
1189 10d1,11b GEFLE 7-11-61, vackert 108 ö klipp 600
1190 10d2 ÅMOT PRAKT STRÅL stpl, Intyg HOW 3,3,4 , mycket sällsynt på 24ö ( finns i princip bara på 12ö) 2200
1191 10d2 STH 28-2-72, PRS klipp med 3x 24ö 400
1192 10d2 KISA 21-3-70, LYXS 350
1193 10d2 LUND 3-8-71, PRAKT 350
1194 10d2 KRISTIANSTAD 22-4-70, PRS 300
1195 10d2 WARBERG 27-5-68, PRS 250
1196 10d2 STH 23-2-72, AB-PRS 200
1197 10d2 MORA 2-3-69, OMV LYX 4-K stpl 200
1198 10d2 MALMÖ 30-3-68, PRS 200
1199 10d2 24ö DANSK NRS 1 AB-PRAKTS 200
1200 10d2 HEDEMORA 1-10-68, AB-PR 200
1201 10d2 CARLSTAD 13-2-68, AB-PR 150
1202 10d2 WARBERG 13-4-67, AB-PRS, tryckvar 125
1203 10d2 GBG 30-10 , del av utländsk röd stpl 100
1204 10d2 STH 26-4-64 pr-lyxcentr 100
1205 10d2var GAMLEBY 7, färgfylld 4 i vä 24 150
1206 10e WARBERG 21-10-60, PRAKTEX 600
1207 10e STH 11-12-63, AB-PRAKT 250
1208 10e KÖPING 10-12-62, AB-PRS 150
1209 10f1 GEFLE 26-4-62, PRS 350
1210 10g1 WISBY 9-9-65, PRAKT 300
1211 10g1 NORRKÖPING 8- , fin färg 110
1212 10h Enköping 13-6-71, tryckvar 200
1213 10h1 SLITE 24-4-67, LYX 4-K stpl 1000
1214 10h1 LJUSDAL 5-2-66, OMV PRS 150
1215 10h2 KISA 12-5-70, PR-LYXex, sign O.P. h2 1000
1216 10h2 STH 26-10-68, LYX 1000
1217 10h2 OROUST 9-8-67, PRS 200
1218 10i ULRICEHAMN 18-4-72, LYXS , 2;a stpl 300
1219 10i PKXP 1X-5-, fin orange färg 200
1220 10i1 Sundsvall 1-72, gulorange 200
1221 10i2 SÖDERHAMN 29-5-72, PRS, ngt ktspts 250
1222 10i2 STRÖMSTAD 9-9-72 200
1223 10var 24ö 2 fina ex med liten färgutlöpare upptill i vä hörn. stpl STH 25-2, GBG 19 250
1224 11 Göteborg 1-7-72 , 1 dag för ringtyp 600
1225 11 ANK 15-9- FINSK stpl 250
1226 11,14B kl. par 30ö+3ö =63ö Frankrikeporto , STH 17-7-67 300
1227 11,7 klipp 30ö+5ö,STH-70+Franco 200
1228 11a STH 16-7-58, 16 :de DAG, 3 dubbeltänder 200
1229 11a STH 18-3-62, SIDVÄND, LYX centr 200
1230 11a SKELL 18...., 4-K stpl, bra färgstarkt ex 160
1231 11a WARBERG 16-7-62 150
1232 11b BORÅS 8-6-64 PRAKT, dubbeltand vä 300
1233 11b Klilpp STH 29-7-64, röd London 200
1234 11b STH 13-3-60, A-PRAKT stpl 200
1235 11b GEFLE 30-9-60, PRS 200
1236 11b STH 19-8-63, lyx CENTR HEL SIDV. 150
1237 11b STH 11-5-60, PRS 150
1238 11b MÅLILLA 28-11-64 AB-PRS, intressat rufftandning 125
1239 11bvar GBG 1-10-64, intressant vitt streck från E till hö marginal. 200
1240 11c UMEÅ 24-3-61, PAR med praktstämplar , sign O.P. 11c, sällsynt nyans i praktstpl par 2000
1241 11d1 NORA 16-6-66, PRS, flera dubbeltänder 200
1242 11d1 ÖREBRO 4-4, färgmättad, Fin rufftandad 100
1243 11d1 SÖLVITSBORG 4-3-65, dubbeltand hö 75
1244 11d2 ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX 2000
1245 11d2 WISBY 29-7-71, LYXS 700
1246 11d2 WALLA 13-11-71, AB-PR 200
1247 11d2var CA)RLSKRONA 2- ,kt, stor FÄRGFLÄCK 200
1248 11d2var FA(LKENB)ERG 23-7-68, vit fläck efter ÖRE 100
1249 11e1 STH 16-9-63, 4-STRIP, OVALIGT F 8250 1200
1250 11e1 GBG 16-5-65, 4-STRIP, OVALIGT F 8250 1200
1251 11e1 FALKÖPING 15-2-66, SUPERB men nedre hö ht har stämpelfärg 500
1252 11e1 WESTERVIK 16-9-66, PR 400
1253 11e1 MARIESTAD 14-11-66, PRAKT 4,5,4 300
1254 11e1 MOTALA 8-8-65, AB-PRS 100
1255 11e1,7b1 STH -10-65, par 30ö+par 5ö på Praktfullt klipp från brevtill PORTUGAL BREV, stpl FRANCA i oval ram. 1000
1256 11e2 NORA 17-6-71, PRAKTstpl 400
1257 11e2 HUDIKSVALL 11-7-67, PR-LYXS 350
1258 11e2 CARLSTAD 17-8-71, PRAKTS 300
1259 11e2 ENKÖPING 28-12-67, PRS 250
1260 11e2 KATRINEHOLM 22-11-68, PRAKTs 200
1261 11e2 HASSLELFORS 1-5 , stpl F 1000 200
1262 11e2 UMEÅ 15-9-67, välc. sidv stpl 100
1263 11e2 ESKILSTUNA 13-4-71, AB-PRS 100
1264 11f KÖPING 21-11-71, PR-LYXS 400
1265 11f fra sverige 28-1-62 250
1266 11f TIERP 3-12-71, PRS 200
1267 11f KARLSHAMN 3-12-72, AB-PRAKT 200
1268 11f EK)JSÖ 29-12-71, PR-LYX cntr 100
1269 11f OSKARSHAMN 6-12-71, AB 90
1270 11fv3 LANDS.. 2-1- , ORE stället för ÖRE 200
1271 11g KALMAR 28-4-72, PRAKT 4,4,4 400
1272 11g SALA 3-7-72, PRS 250
