ObjNr | catno | Beskrivning | Startprice |
---|---|---|---|
DESCRIPTION OF LOTS, Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries. |
|||
ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK. | |||
ALL PRICES ARE RESERVE PRICES. UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED. LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID. WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE. A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS. WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT. UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE. OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD. FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS. EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING. VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS) |
|||
,2 | SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN |
||
,5 | SKILLING BANCO | ||
3787 | 1a | 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. | 4000 |
3788 | 1b | 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 3-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. | 20000 |
3789 | 1b | 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. | 7000 |
3790 | 2 | WEXIÖ 8-5-57, PRAKT 4-K stpl, fantastiskt färgstarkt ex | 1000 |
3791 | 2a | WADSTENA 8-6-56, 4-k LYXs klipp | 1000 |
3792 | 2a | STH 14-9-55, PR-LYXS på klipp | 500 |
3793 | 2a | STH 6-5-56, AB-PR | 400 |
3794 | 2a | GEFLE 16-4-56, PR-LYXS | 400 |
3795 | 2a | 4sk mörkblå a-nyans, JÖNKÖPING 30-10-55, ovanlig färg | 350 |
3796 | 2a | HELSINGBORG 13-11-55, BÅG stpl på klipp + bläckmak, variant F.YRA, stpl f 1200 | 300 |
3797 | 2a | STH 18-4-56, RÄTTV STPL , välcentr | 250 |
3798 | 2a | 23-5-56, AB 3,3,3 | 225 |
3799 | 2a | 4-K 30-7-55, FÖRSTA MÅNAD, kt | 200 |
3800 | 2a | GÖTHEBORG ? 5-7 55, 5 DAG , ktt | 200 |
3801 | 2a,v6 | NORRTELJE 5-11-56, BÅGstl, kht, | 150 |
3802 | 2avar | 4sk otandad( klippt före frankeringen) på klipp med PRAKT 4-K stpl 27-9-55, kuriosa | 300 |
3803 | 2avar | STH 4-6-56, tryckvar i sköldens övre vä del | 200 |
3804 | 2bvar | GEFLE 4-9-56, full intorgad orginalgummi kvar | 400 |
3805 | 2c | LJUSDAL 10-11, 4-K stpl | 800 |
3806 | 2c | PHILP...18 8- 4 k stpl. Fantastisk färgstyrka högblå | 400 |
3807 | 2c | CARL...11.11- 4sk högblå , klipp. FIN FÄRG SIGNERAT o.p. 2 c | 350 |
3808 | 2c | Hudiksv. 10-7?, extremt fin högblå. kt,ft | 250 |
3809 | 2e | LYSEKIL 23-10, 4-K stpl 1500 | 500 |
3810 | 2e | STH 17-7-57, PRS 3,3,4 | 350 |
3811 | 2e | CARLSBORG 6-8?-57, 4-K stpl ,F 2000 | 300 |
3812 | 2e | SUNDSV. 22-6. pr-lyx centr | 225 |
3813 | 2e | STH 15-10-5 | 200 |
3814 | 2e | STH 13-8-57 | 200 |
3815 | 2e | MARIESTAD 21-7-57, lätt rättv. stpl | 200 |
3816 | 2e,v6 | STH 22- F.YRA, ram upptill ojämn | 300 |
3817 | 2e,var | STH 6-11-56, rättv stpl på märke på klipp med 2 märkesbilder | 500 |
3818 | 2f | stpl 21-12-57, 2 dubbeltänder | 250 |
3819 | 2f | MOTALA 27-2-58, rättv stpl | 225 |
3820 | 2f | STH 24-8-57, PRs underbar t tätt bottentryck, fin färg, ktt | 200 |
3821 | 2fvar | 4sk tät botten, stpl 28-3, färgfläck i skölden t.v. pga. träflisa i pappret. | 300 |
3822 | 2g | STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW | 1000 |
3823 | 2h1 | AVESTA 7-7-67, rättv 4-k stpl F 1500 | 400 |
3824 | 2h1 | HVETLANDA 29-9-5(7) 4-K stpl 1500 | 250 |
3825 | 2h1 | SÖDER... 8-1-57 rättvänd stpl | 250 |
3826 | 2h1 | MALMÖ 5-3-58 | 200 |
3827 | 2h1 | UP)SALA -57, 4-K stpl fräscht gott ex | 200 |
3828 | 2h1,var | STH 4-6-57, ab-pr bristfälligt tryck vid S | 400 |
3829 | 2h1var | STH 16-2-57, TJOCKT KARTONGPAPPER | 400 |
3830 | 2h1var | GEFLE 12-7-57, PRS, var Pyra | 250 |
3831 | 2h2 | KISA 11-9- 4 K STPL, F 2500 | 500 |
3832 | 2h2 | HVETLANDA 26-5 4-k stpl, 4sk i säreget tryck och färg. Signerat O.P. h2 | 400 |
3833 | 2i | 4sk grå , WESTERÅS 17-8?-58, ett mycket vackert fräscht ex | 1000 |
3834 | 2i | SÖDERHAMN 14-11-57, AB-PRS,lvht | 600 |
3835 | 2i | GEFLE 1-X-57, 4sk gråultramarin kht, färgfriskt godtagbart ex 1,3,2-3 | 400 |
3836 | 2i | 4sk gråultramarin, prc 2stpl 57 | 400 |
3837 | 2j1 | NORRKÖPING 11-6-5 , kt | 600 |
3838 | 2j2 | STH 5-11-57, vackert, extremt utflutet tryck | 800 |
3839 | 2j2 | 4sk gråultramarin utflutet tryck stpl 12-11, | 550 |
3840 | 2j2 | MÖNSTERÅS 24-7-57, 4sk ultramarinakt blå, vht, rufftandad 4400 | 450 |
3841 | 2k2 | 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-1157, Intyg HOW felfritt 2,3,1 | 2500 |
3842 | 2lvar | 4sk var färgfält t.v. om sköld, stpl 3-x- ...DAL | 300 |
3843 | 2m | NYKÖPING 22-4-58, PRAKT 4-K stpl | 600 |
3844 | 2m | GEFLE 4-4-58 | 225 |
3845 | 2m | CARLSHAMN 20-4-58 kuriosa centr upp hö. | 200 |
3846 | 2m | N.KOPPA(RBERGET) 5-3, 4-k stpl, fint | 200 |
3847 | 2n1 | 4sk mörkblå , 2khtt, stpl 29-2-58, F 3000 | 250 |
3848 | 3a | lätt rättvänd stpl 1-8-56, sign BRUN | 1600 |
3849 | 3a1 | Sollefteå 9-6-58, ab-pr stpl enligt intyg Obe. 3,3,3-4, AB ex | 3900 |
3850 | 3a1 | rv st 1857, int HOW 2.3.1 nötta tsp, trubbig ht , ett vackert ex | 2500 |
3851 | 3a1 | STH 19-9-56, FIN 6 SK 3,3,3, MYCKET GOTT EX | 2000 |
3852 | 3a1 | 6sk lätt rättv stpl 9-9-5, tu fl 1,3,2 | 1250 |
3853 | 3a1var | STH 30-3 58 underbar 6sk (kt vä marginal) med märke dokumentation av riktspiken, som fäste arket vid tryckningen. INTYG HOW 3-5-3 LYXcentrerad | 4000 |
3854 | 3c | STH 6-11-57, kt, bläckstreck . 2,1,3 gott ex | 1300 |
3855 | 3d | 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 | 6500 |
3856 | 3d | STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. | 6000 |
3857 | 3f | 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 | 7500 |
3858 | 3f | NORRTELJE 12-4-58, PRS, lodr veck, godtagbart ex, vackert | 1300 |
3859 | 4a | CARLSCRONA 8?-12-56, SIGNERAD BLOMBERG, intyg SJÖMAN MYCKET GOTT EX, Intyg HOW 2,5,2. Fräscht felfritt ex | 1250 |
3860 | 4a | LJUGARN 13-8-56, pr-lyx 4-k stpl F 3000, ktt pga. ojämt genomträngande perforering ,extremt rufftandad och ojämt riven ur arket | 600 |
3861 | 4a | 8skill , 2 MÄRKESBILDER, 4-K stpl -55 | 500 |
3862 | 4a+4av2 | 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA | 7500 |
3863 | 4avar | STH 22-1-56, omv. prakts, variant felperorerad 2 märkesbilder synliga | 900 |
3864 | 4b | HAPAR)ANDA 1856, 4 k stpl, mycket vacker felfritt ex intyg HOW | 1200 |
3865 | 4b | Ek)esjö 10-2-56, gott ex 2,1,3 | 800 |
3866 | 4b | SUNDSVALL 24-10-56, PRS, ned vä 2 ngt ktt | 700 |
3867 | 4b | STH 13-5-56, klipp arkivve med riss | 500 |
3868 | 4c | CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- | 2000 |
3869 | 4d | 2x 8sk från samma brev SÖDERHAMN 14-10-56, vackert men def. F 16000 | 1400 |
3870 | 4d | GÖTHEBORG 8-4-57, mycket fin färg tunnfläck, F 14000 | 1400 |
3871 | 4d | KONGSBACKA 9-12-55, gul tunnt ppr, 2vht. F 14000 | 1100 |
3872 | 4d | Götheborg ? 7-1-57, ktt rep . Intyg Sjöman. Svår nyans F 10.000 | 1000 |
3873 | 4d | STH 8-1-57, PR-LYXS, men reparerad | 1000 |
3874 | 4e | ULRICEH(AMN) 22-11-, signerad O.P 4 e, svår nyans | 2000 |
3875 | 4e | STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. | 2000 |
3876 | 4e | U)PSALA 22- , 8sk olivakt gul, fint gott ex 2,3,1 Signerad P.P. 4e | 2000 |
3877 | 4e | UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans | 1300 |
3878 | 4e | SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans | 1000 |
3879 | 4f | STH 24-2-57, TOPPRÄSCH 8SK PÅ KLIPP | 1100 |
3880 | 4f | THORSHÄLLA 25-1-57, omv stpl F1500 | 1000 |
3881 | 4f | 8 SK FINT GOTT EX 2,3,1. | 750 |
3882 | 4f | Göth 2x-5 lätt stpl , obet kt | 700 |
3883 | 4g | STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex | 1500 |
3884 | 4g | CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 | 1000 |
3885 | 4h | 8sk orange klart tryck prakt stpl SÖDERHAMN 226-58 , kt, Intyg HOW mycket gott ex 3,3,4 | 1800 |
3886 | 4h | PRst STH 14-6-58,fht, godtagbart ex | 800 |
3887 | 4h | GISLAWED 2-6-58 8sk signerad Sjjöman, gott - ycket gott ex. Stpl F 3000 | 750 |
3888 | 4h | AVESTA 20-5-58, rättvänd 4-k stpl, vht Postal: +1500:- | 600 |
3889 | 5a | Lyxplacerad stpl GBG 3-3-58 intyg HOW 2,2,3 , kt , vackert ,fräscht gott ex | 5500 |
3890 | 5c | ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht | 4000 |
3891 | 5c | Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex | 3750 |
3892 | 5d | rv Haparanda 2-5-58,fin färg intyg HOW 2,3,1 ,gott ex | 6500 |
5,5 | SVART LOKAL (brun lokal se nr 13) | ||
3893 | 6a2 | PRAKT-LYX EX, LYXstpl, lvht, på klipp | 2000 |
3894 | 6a3 | 3Ö PR-LYX SJÄRN STPL, dubbelt vä | 1000 |
3895 | 6a3 | stjärn stpl och centr något upp, 3,3,3 | 750 |
3896 | 6a3 | intensivt svart, prs, 3,3,4 mycket gott ex | 650 |
3897 | 6a3 | Prc. stpl, ktspts,kt | 500 |
3898 | 6a3 | stjärnstpl ned hö, kt ned hö , AB 3,3,3 | 500 |
3899 | 6a3 | 3ö fin stpl, ngt centr upp vä. ktspts, lvht, 3,3,3, mycket gott ex | 500 |
3900 | 6a3 | 3ö svart lokal felfritt ex 3,4,3 | 500 |
3901 | 6a3 | 3ö svart lokal felfritt ex 3,3,3-4 AB-PRs | 500 |
3902 | 6a3 | trippeltand hö, vacker stjärnstpl , kt, fin | 450 |
3903 | 6a3 | PR sjärn stpl, ab-prc, obet nött tandn | 300 |
6,5 | VAPENMÄRKEN | ||
3904 | 7 | KB AUS SCHWEDEN | 250 |
3905 | 7a | TRELLEBORG 6-7-59, rättv stpl | 225 |
3906 | 7a1 | STH 3-1-62, mycket gott ex 3,3,3 | 300 |
3907 | 7a1 | GRENNA 31-64, PRS fin färg, tu. fl. | 250 |
3908 | 7a1 | KISA 20-12-59, ngn kt | 200 |
3909 | 7a1 | MOTALA 15?-8-60, rättvänd stpl, bht, färgstark mörkgrönt ex | 200 |
3910 | 7a1 | STH 6-9, fin färg, dubbeltnd gott ex | 200 |
3911 | 7b1 | SÖDERKÖPING 11-3-64, ovnl tunnt ppr | 100 |
3912 | 7b2 | KRISTIANSTAD 11-1-69, PRAKT | 500 |
3913 | 7b2 | Prakt Pkxp.nr 2 18-3-69 | 400 |
3914 | 7b2 | BLÅ DANSK OMV PRS NR 1 | 250 |
3915 | 7b2 | SUNNE 29-6-68, PRS | 200 |
3916 | 7c1 | rv Oroust 20-10-63, lvhtt | 300 |
3917 | 7c1 | STH 9-7-62, svår nyans, AB | 300 |
3918 | 7c1 | SKELL)EFTEÅ 21-11-62, fin färg | 225 |
3919 | 7c2 | MOTALA 21-10-71, nära lyx | 800 |
3920 | 7c2 | WALDEMARSVIK 21-2-72, PR-LYXS | 400 |
3921 | 7c2 | MALMÖ 14-7-72, PRAKT | 300 |
3922 | 7c2 | SKENE 16-1-72, PRAKT | 250 |
3923 | 7c2 | Nora 26-10-72, ab-pr | 150 |
3924 | 7c2 | Westerås 30-11-70, prs, 2:astpl | 150 |
3925 | 7c2 | DALARÖ 10-7-7 | 100 |
3926 | 7d | STH 10-3-66, LYXEX | 1500 |
3927 | 7d | RONNEBY 5-12-66, PRS | 200 |
3928 | 7d | GEFLE 6-3-65, AB-PRS | 200 |
3929 | 7d | WENERSBORG 14-1-65, AB-PR | 200 |
3930 | 7d,9c2 | MALMÖ 28-12-65, klipp 17ö porto till Danmark (brev första perioden 5000) | 250 |
3931 | 7dvar | DANSK NRS 1 PR-LYX, rufftandat sä nästan delvis otandat! | 400 |
3932 | 7e1 | 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT | 12000 |
3933 | 7e1 | ÖSTRA HUSBY 25-2-70, PRAKT | 400 |
3934 | 7f | prakt STH 5-8-72 | 325 |
3935 | 7f | SÖDERTELJE 17-6-73, PR-LYXS | 250 |
3936 | 7f | 5ö sliten plåt nedtill Gefl)e 3-4-73 | 200 |
3937 | 7f | LIDKÖPING 25-10-73, PRS | 200 |
3938 | 7f | STH 4 TUR 6-9-, AB-PR | 200 |
3939 | 7f | TIERP 18-2-72, PRS | 150 |
3940 | 7f | OSKARSHAMN 22-9-71, PRS. 2:a stpl | 125 |
3941 | 7f,17 | Klipp från blandfrankerat brev stpl STH 18-12-72 | 900 |
3942 | 7f,var | HELS,... färgkula upp vä | 100 |
3943 | 7f2 | SÖDERKÖPING12-8-72, PR-LYXex sign O.P 7f2 | 800 |
3944 | 8a | Dansk nrs 1, AB 3,3,3,F4050 | 600 |
3945 | 8a | LU... 2-6 bra nyans F 3000 | 500 |
3946 | 8a | SÖDER... 30-10-6 , lvht, gott ex , färg | 300 |
3947 | 8b | DANSK NRS 1, mycket fräsch | 500 |
3948 | 8b | CARLSHAMN 2-6-58, 2 lvhtt | 300 |
3949 | 8b,v2 | stpl 8-10-64, variant vitt streck, omtand. | 300 |
3950 | 8c | AUS SCHWEDEN inom ram på fin 9ö | 750 |
3951 | 8c | ÖSTERSUND 29-6-64, PRAKTS 9ö | 750 |
3952 | 8c | GBG 3-5- | 600 |
3953 | 8c | Dansk nrs 24, lvht, dubbeltand | 600 |
3954 | 8c | HELS... 6-4-6 , 2 dubbeltänder | 400 |
3955 | 8c | LANDSKRONA 13-5-65, vacker 9ö 3,3,3 | 400 |
3956 | 8c | ÅTVIDABERG 8-9-63, AB-PRS | 400 |
3957 | 8c,10f1 | 11a, PRAKTstpl klipp 63ö SÖDERHAMN 12-3-64 | 1300 |
3958 | 8d | DANSK NRS 24, mycket gott ex 9ö | 600 |
3959 | 8d | STH 4-8-66, AB 3,3,3 | 500 |
3960 | 8d | STH 28-4-65, Franco stpl, fantastisk färg | 500 |
3961 | 8d | GAMLEBY 24-3-67, FINT AB ex | 500 |
3962 | 8d | AUS SCHWEDEN stpl | 400 |
3963 | 8d | GÖTEBORG 20-7-65, extrem färgstyrka, obet nötning i pappret bak. Prydlig. | 350 |
3964 | 8d | HUDIKSVALL 5-9-6 , BLÅ stpl,dubbeltand färgstark 9ö | 350 |
3965 | 8d | STH 22-3- dubbeltand, PR-LYXcentr | 300 |
3966 | 9 | BILJETT stämpel 21 -8 i 4 kantig ram , PR-LYXS KLIPP, X LÄN , mycket sällsynt. | 3500 |
3967 | 9 | ÅNGBÅTS PXP No 2525-7-72, PRAKT- LYXS , en Pärla, mycket sällsynt i denna kvalitet | 1500 |
3968 | 9 | 12ö ÅNGBÅTS PKXP Nr 12 7-2-70 | 1000 |
3969 | 9 | ÅNGBÅTS PKP Nr 13 27-4-71, PR klipp | 600 |
3970 | 9 | GUSTAFSFORS 23-8-70, PR-LYXS kht | 500 |
3971 | 9 | 12ö par ENGELSK 383, HULL, RÖD stpl 3 olika engelska på märket , sällsynt | 500 |
3972 | 9 | Simonstorp 8-10-70, PRAKT | 400 |
3973 | 9 | PKXP No 5 NED 25-5-72, prklipp ,stpl F 500 , variant accent över T | 350 |
3974 | 9 | pr Carlstad 23-9-71 | 200 |
3975 | 9 | ELFDALEN 13-2-72, PRS klipp | 200 |
3976 | 9 | U.W.H.J 25-6-70, PR klipp | 125 |
3977 | 9 | prs Gagnef 1-7-68, 10års dag | 100 |
3978 | 9 | ÖDESHÖG 10-2-70, PRS KLIPP | 100 |
3979 | 9 | Ö.S.B 17-11-69, PRS | 100 |
3980 | 9b2 | DALARÖ 7-12-63, LYXS n10 typ 2 | 500 |
3981 | 9b2 | STH 4-7-66, PRAKT-LYX | 250 |
3982 | 9b2 | TORSÅKER 2-4-65, LYXS | 250 |
3983 | 9b2 | SKELLEFTEÅ 7-6-64, PR 2 dubbeltänd | 200 |
3984 | 9b2v15 | STH 18-6-57.PR var fläck vä om sköld | 200 |
3985 | 9b3 | LJUSD(AL) 5-4-6(9) extrem svartblå | 250 |
3986 | 9b3 | DANSK NRS 24, PRS | 200 |
3987 | 9b3 | STABY 10-6-67, PRAKT-LYXS praktex | 200 |
3988 | 9b3 | OUSBY 25-1-70, LYXS stpl 125 | 100 |
3989 | 9c1 | STRÖMSHOLM 15-10-58, pr klipp 4-k | 200 |
3990 | 9c2 | STRENGNÄS 26-12-65, PR-LYX | 250 |
3991 | 9c2 | SÖDERHAMN 7-9-65, LYXS | 200 |
3992 | 9c2 | PR STH 28-10-64,rufft | 150 |
3993 | 9c2 | STH 30-4-66, prakt | 100 |
3994 | 9c3 | FALKÖPING 22-6-72, SUPERB | 2000 |
3995 | 9c3 | SLITE 9-7-67, LYXstpl, kt | 200 |
3996 | 9c3 | WALLA 8-1-71, PRAKT | 200 |
3997 | 9c3 | BLÅ DANSK A NR STPL 1, VACKER | 200 |
3998 | 9c3 | 12ö PAR , dansk nrs 1 | 175 |
3999 | 9c3 | FLÄSKJUM 16-4-70, PRS def hörn | 150 |
4000 | 9c3 | OROUST 20-2-71, PRS | 100 |
4001 | 9c3 | PKXP Nr 2 18-5-71, PRS | 75 |
4002 | 9c3,10d2 | LJUSDAL 14-6-69, PRS klipp | 200 |
4003 | 9d1 | SÖDERHAMN 14-4-60, PRS | 100 |
4004 | 9d1var | STH 6-4-60, PRAKT, inhak över vä 12 | 350 |
4005 | 9d1var | STH 7-12-59, stor färgfläck i ER | 250 |
4006 | 9d3 | vågrätt 3-strip Dansk nrstpl 24, Fantastiskt vackert ! ovanlig enhet. Intyg HOW 4,4,5. | 1400 |
4007 | 9d3 | LJUSNE 7-5-70, LYXS stpl F 300 | 300 |
4008 | 9d3 | LOS 14-11-71, PRS | 200 |
4009 | 9d3 | BOXHOLM 9-4-71, PR-LYXS | 200 |
4010 | 9d3 | SMEDJEBACKEN 18-7-68, LYXS | 200 |
4011 | 9e1 | STH 25-10-59, PRS klipp | 200 |
4012 | 9h | GAGNEF 5-4-62, LYX 4-k stpl på litet klipp | 300 |
4013 | 9h | HUDIKSVALL 7-11-62 , BLÅ stpl, | 110 |
4014 | 9h | HUDIKSVALL 3-3-62 , BLÅ stpl,dubbelt | 75 |
4015 | 9h,var | STH 18-10-61, AB-PR, färg övre hö hörn | 100 |
4016 | 9h1 | NORDMALING 12-3-62, PRS | 200 |
4017 | 9i | MORA 22-10-6x rv 4-k stpl | 100 |
4018 | 9k | TIERP 1-10-62, PRS, obet solkig baksid | 400 |
4019 | 9k | Klipp Upsala 22-7-62 | 300 |
4020 | 9l | ÅTVIDABERG 16-5-63, PR, fin färg | 200 |
4021 | 9m | LOS 23-4-72, PR-LYX EX stpl 400 | 400 |
4022 | 9m | ÅNGBATS PXP Nr 20 19-x-xx , F 3000 | 350 |
4023 | 9m | FIGEHOLM 11-6-71, kht, kt, PR-LYXS Postal 800 | 275 |
4024 | 9m | PKXP Nr 5 NED 30-7-72, klipp, st F 500 | 200 |
4025 | 9m | STH 2TUR, 5-6, PRS, del av pkxp nr 2 | 100 |
4026 | 9v6 | UTROPSTECKNET, PRAKTs Sth 23-4-68 | 1000 |
4027 | 10 | PR-LYX ARVIKA 5-8-72 | 1250 |
4028 | 10 | HULL SP 10 71, PRS | 500 |
4029 | 10 | KB AUS SCHWEDEN | 300 |
4030 | 10 | stpl ...NG 17-6-59, FIN FÄRG | 100 |
4031 | 10,14B | 24ö+3ö ipar på klipp STH-70 | 300 |
4032 | 10,14B | 27ö klipp Lund 28-3-72 | 225 |
4033 | 10,21a | Blandklipp 24ö vapen+ 12ö Ringtyp t14 som 36ö porto stpl Sundsvall 10-8-72 | 1000 |
4034 | 10a | STH 17-6-59, HEL sidvänd | 200 |
4035 | 10a,var | stpl ...ARLS... 9-, färg utlöparupp vä | 350 |
4036 | 10a,var | stpl 16-1-60, färgkula upp vä marg | 200 |
4037 | 10b1 | STH 11-2-59, par , nedre ex litet riss, , övre ex AB-PR, MYCKET VACKERT | 500 |
4038 | 10b1,var | STH 30-, färgfläck tv om skölden | 250 |
4039 | 10c | 10-12-59, fin färg | 225 |
4040 | 10c | STH 18-1-61, hel sidvänd | 175 |
4041 | 10c,11 | par 24ö+par30ö =108ö Englandsport. F 2700 förAB | 700 |
4042 | 10d1 | Rekonstruerat 4-BLOCK med 1855 års perforerig, 2 märken med def (ktt,nålstick).ENDA KÄNDA 4 -BLOCK av 1855års perforering, utlåtande och positionsbestämt (position 21-22,31-32) av EH | 5000 |
4043 | 10d1 | KÖPING 20-11-66, PRKLIPP | 250 |
4044 | 10d1 | STH 19-8-63, PRS, i princip postfrisk gummering kvar | 200 |
4045 | 10d1 | TRELLEBORG 5-5-60, lvht, dubbeltand | 150 |
4046 | 10d1 | Luleå 9-5-64 | 100 |
4047 | 10d1 | NYA KOPPARBERGET 31-8-6, VACKER | 100 |
4048 | 10d2 | BÅSTAD 7-10-67, Praktex 4,5,4 | 500 |
4049 | 10d2 | STH 28-2-72, PRS klipp med 3x 24ö | 400 |
4050 | 10d2 | KISA 21-3-70, LYXS | 350 |
4051 | 10d2 | KRISTIANSTAD 22-4-70, PRS | 300 |
4052 | 10d2 | STH 23-2-72, AB-PRS | 200 |
4053 | 10d2 | MORA 2-3-69, OMV LYX 4-K stpl | 200 |
4054 | 10d2 | MALMÖ 30-3-68, PRS | 200 |
4055 | 10d2 | 24ö DANSK NRS 1 AB-PRAKTS | 200 |
4056 | 10d2 | WARBERG 13-4-67, AB-PRS, tryckvar | 125 |
4057 | 10e | HALMSTAD 25-6-63, par Fra Sver... | 250 |
4058 | 10g1 | STH 26-3-64, VACKERT PAR | 200 |
4059 | 10g1 | NORRKÖPING 8- , fin färg | 110 |
4060 | 10g1,var | KÖPING 25-9-66, gul "utlöpare" upp vä | 175 |
4061 | 10h | Enköping 13-6-71, tryckvar | 200 |
4062 | 10h1 | LJUSDAL 5-2-66, OMV PRS | 150 |
4063 | 10h1 | SÖDERHAMN 5-6-70, rv stpl | 150 |
4064 | 10i | PKXP 1X-5-, fin orange färg | 200 |
4065 | 10i | STH 29-7-72, PRS | 175 |
4066 | 10i | GÖTEBORG 20-6-72, PRS, 2:a stpl | 150 |
4067 | 11 | Göteborg 1-7-72 , 1 dag för ringtyp | 600 |
4068 | 11 | ANK 15-9- FINSK stpl | 250 |
4069 | 11,14B | kl. par 30ö+3ö =63ö Frankrikeporto , STH 17-7-67 | 300 |
4070 | 11,7 | klipp 30ö+5ö,STH-70+Franco | 200 |
4071 | 11a | GEFLE 1-8-59, rättv, vacker | 200 |
4072 | 11a | SKELL 18...., 4-K stpl, bra färgstarkt ex | 160 |
4073 | 11a | WARBERG 16-7-62 | 150 |
4074 | 11a | MOTALA 26-7-62, AB-PRs | 100 |
4075 | 11b | PRAKT GEFLE 15-8-60 | 600 |
4076 | 11b | fra sverige 28-1-62 | 250 |
4077 | 11b | Klilpp STH 29-7-64, röd London | 200 |
4078 | 11b | GAMLEBY 1-7-62, PR | 200 |
4079 | 11d2 | ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX | 2000 |
4080 | 11d2 | WALLA 13-11-71, AB-PR | 200 |
4081 | 11d2var | CA)RLSKRONA 2- ,kt, stor FÄRGFLÄCK | 200 |
4082 | 11e1 | WESTERVIK 16-9-66, PR | 400 |
4083 | 11e1 | MARIESTAD 14-11-66, PRAKT 4,5,4 | 300 |
4084 | 11e1 | RÅDA 12-12-65? | 200 |
4085 | 11e2 | CARLSTAD 17-8-71, PRAKTS | 300 |
4086 | 11e2 | ENKÖPING 28-12-67, PRS | 250 |
4087 | 11e2 | Arvika 3-6-72, omv pr | 200 |
4088 | 11g | KALMAR 28-4-72, PRAKT 4,4,4 | 400 |
4089 | 11g | ULRICEHAMN 3-8-71, P-LYXS, 2:a stpl | 200 |
4090 | 11g | LUND 6-6-72, PRS | 200 |
4091 | 11g | WARBERG 18-1-72, PRS, 2 lvhtt, 3,2,4 | 140 |
4092 | 11h | PR SKARA 16-7-72 | 650 |
4093 | 11h | GBG 27-6-73, AB-PR | 225 |
4094 | 11h | EKOLSUND 6-5-73, PRS | 200 |
4095 | 11h | HEBY 17-6-72, LYXS ktspts | 200 |
4096 | 12a | STH 4-7-61 | 225 |
4097 | 12a | HUDIKSVALL 19-2-59 , BLÅ st. | 200 |
4098 | 12a | STH 4-10-62, Lätt rättv stpl | 200 |
